| No. | NAMA | PROG | PENG | KETR | SIKAP | |
| URUT | INDUK | |||||
| 1 | 11657 | AGUS DWI KURNIAWAN | XI IIS 1 | 3.28 | 3.48 | B |
| 2 | 11659 | ARIFA RISTIANA | XI IIS 1 | 3.68 | 3.68 | SB |
| 3 | 11662 | FAIRUZ IRFANI SHABRINA | XI IIS 1 | 3.40 | 3.52 | B |
| 4 | 11664 | HANANDYA PURNAMA | XI IIS 1 | 3.60 | 3.60 | SB |
| 5 | 11666 | JANMOTTAMA NURADINUGRAHA | XI IIS 1 | 3.20 | 3.40 | B |
| 6 | 11668 | KHARISMA ANGGRAENI | XI IIS 1 | 3.60 | 3.60 | B |
| 7 | 11670 | MUHAMMAD KHALID ARRASYID | XI IIS 1 | 3.60 | 3.60 | B |
| 8 | 11672 | NURRY AIDAWARDHANI | XI IIS 1 | 3.44 | 3.64 | B |
| 9 | 11674 | PRAMESTI AMALIA CAHYANINGRUM | XI IIS 1 | 3.56 | 3.64 | SB |
| 10 | 11677 | SABILLA INTAN MUSTOFA | XI IIS 1 | 3.64 | 3.52 | SB |
| 11 | 11679 | SITI HANIFAH AZ ZAHRA | XI IIS 1 | 3.76 | 3.72 | SB |
| 12 | 11681 | WINDA PRASTIKA SHAKUNTALA | XI IIS 1 | 3.64 | 3.64 | SB |
| 13 | 11683 | AMANDA MUTIARA AYU RAHMAWATI | XI IIS 1 | 3.48 | 3.56 | B |
| 14 | 11685 | CHIKA AULIA | XI IIS 1 | 3.56 | 3.60 | B |
| 15 | 11687 | DEVANI KRISNANDYA SETIARINI | XI IIS 1 | 3.56 | 3.60 | SB |
| 16 | 11689 | ENING BUDIARTI | XI IIS 1 | 3.56 | 3.64 | SB |
| 17 | 11691 | FITRIANA KUSUMA WARDANI | XI IIS 1 | 3.40 | 3.48 | B |
| 18 | 11693 | INDRA RASYID ERFIANTO | XI IIS 1 | 3.40 | 3.48 | B |
| 19 | 11695 | NADIA SHAFIRA WIJAYA | XI IIS 1 | 3.60 | 3.56 | SB |
| 20 | 11697 | NUR ARIFIN MARZUKI | XI IIS 1 | 3.40 | 3.56 | B |
| 21 | 11699 | RATIH DEWANTI NUGRAHENI | XI IIS 1 | 3.56 | 3.60 | B |
| 22 | 11701 | RIZKI MAULANA ANINDITA | XI IIS 1 | 3.48 | 3.60 | B |
| 23 | 11703 | SARASWATI RIZQI ONILLA | XI IIS 1 | 3.44 | 3.56 | B |
| 24 | 11705 | TASYA GHAISANI SEQUOYAH | XI IIS 1 | 3.48 | 3.64 | B |
| 25 | 11707 | YUDITYA ARUNI | XI IIS 1 | 3.32 | 3.48 | B |
| 26 | 11708 | YULIA RAHMA AINNAYA | XI IIS 1 | 3.44 | 3.52 | B |
Selasa, 16 Juni 2015
NILAI RAPORT PAI KELAS XI IIS 1 SEMESTER 4 2014/2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar