| URUT | NO_UJIAN | NIS | NAMA | KELAS | NILAI |
| 1 | 01-017-001-8 | 11136 | ALEXANDRA GERADINA MARETTA | XII IPA - 1 | 7.20 |
| 2 | 01-017-002-7 | 11137 | ALFIAN MAULADI | XII IPA - 1 | 6.80 |
| 3 | 01-017-003-6 | 11138 | ALICIA LIANA ATMADI | XII IPA - 1 | 8.00 |
| 4 | 01-017-004-5 | 11139 | ANGGI NUR WIRATMOKO | XII IPA - 1 | 6.80 |
| 5 | 01-017-005-4 | 11144 | ERINDA RIZKY NUGRAHENI | XII IPA - 1 | 6.80 |
| 6 | 01-017-006-3 | 11145 | FADHILAH MUHAMMAD MAKSUM | XII IPA - 1 | 8.60 |
| 7 | 01-017-007-2 | 11146 | FRANCINE KUSUMAWINAHYU | XII IPA - 1 | 7.80 |
| 8 | 01-017-008-9 | 11147 | GABRIELLA NORA FAUSTINA B | XII IPA - 1 | 8.20 |
| 9 | 01-017-009-8 | 11148 | HAQQI MUHAMMAD HAFIZH | XII IPA - 1 | 8.80 |
| 10 | 01-017-010-7 | 11150 | JESA ODY KUSUMA | XII IPA - 1 | 8.00 |
| 11 | 01-017-011-6 | 11151 | JESSICA SOERJANTO | XII IPA - 1 | 7.00 |
| 12 | 01-017-012-5 | 11153 | LARISA JATI KURNIAWAN | XII IPA - 1 | 6.60 |
| 13 | 01-017-013-4 | 11155 | LIDWINA ARUM META WIDYANING | XII IPA - 1 | 6.60 |
| 14 | 01-017-014-3 | 11156 | MAHESA NANDA PRADIPTA | XII IPA - 1 | 8.60 |
| 15 | 01-017-015-2 | 11157 | MG. CINTHYA PERWITA SARINING | XII IPA - 1 | 7.00 |
| 16 | 01-017-016-9 | 11158 | MICHELLA VASHTI PARAMITA | XII IPA - 1 | 6.20 |
| 17 | 01-017-017-8 | 11160 | MONICA DEWI PERMATA SARI | XII IPA - 1 | 6.40 |
| 18 | 01-017-018-7 | 11161 | MUHAMMAD AFIFUDDIN MUHAR | XII IPA - 1 | 9.20 |
| 19 | 01-017-019-6 | 11162 | MUHAMMAD HIRBONDI PRADANA | XII IPA - 1 | 8.20 |
| 20 | 01-017-020-5 | 11164 | NOVENANTIA CHRISTHA MAHA | XII IPA - 1 | 7.60 |
| 21 | 01-017-021-4 | 11166 | RADEN BIMANOVA ADIASTA P | XII IPA - 1 | 7.00 |
| 22 | 01-017-022-3 | 11167 | ANISAH HASNA JAUHAROH | XII IPA - 1 | 8.20 |
| 23 | 01-017-023-2 | 11168 | BAGASKORO DWI PRASTIO | XII IPA - 1 | 6.80 |
| 24 | 01-017-024-9 | 11169 | BIMO SURYO KUNCORO | XII IPA - 1 | 7.60 |
| 25 | 01-017-025-8 | 11171 | DIANY TEKSA MAHARANI | XII IPA - 1 | 8.60 |
| 26 | 01-017-026-7 | 11172 | DIVA PUNGKY WICAKSONO | XII IPA - 1 | 7.80 |
| 27 | 01-017-027-6 | 11173 | DZIKRINA FUADIYA | XII IPA - 1 | 9.20 |
| 28 | 01-017-028-5 | 11174 | EMERALDO GABRIEL PUTRA | XII IPA - 1 | 7.40 |
| 29 | 01-017-029-4 | 11175 | ENDA NURSAFITRI SETYARANI | XII IPA - 1 | 8.40 |
| 30 | 01-017-030-3 | 11176 | ESTER GRISELDA RIADI | XII IPA - 1 | 6.40 |
| 31 | 01-017-031-2 | 11178 | FARRAH GITA NURMALA | XII IPA - 1 | 8.60 |
| 32 | 01-017-032-9 | 11180 | HANINDHA PUTRI HARDANNIE | XII IPA - 1 | 6.60 |
| 33 | 01-017-033-8 | 11181 | HANULADSIH EKO WULAN | XII IPA - 1 | 9.20 |
| 34 | 01-017-034-7 | 11182 | I KADEK DWI MERTAYASA | XII IPA - 1 | 9.00 |
| 35 | 01-017-035-6 | 11183 | JK ADITYA CHRISTYA BUDITAMA | XII IPA - 2 | 7.80 |
| 36 | 01-017-036-5 | 11184 | JOSEPH DION PUTRA | XII IPA - 2 | 6.20 |
| 37 | 01-017-037-4 | 11185 | KEVIN CAHAYA PUTRA | XII IPA - 2 | 7.00 |
| 38 | 01-017-038-3 | 11186 | MADE DWI AYU MEGAWATI | XII IPA - 2 | 6.80 |
| 39 | 01-017-039-2 | 11187 | MUTIA SARI SHOLIKHA | XII IPA - 2 | 9.60 |
| 40 | 01-017-040-9 | 11188 | NURSYANI EKAPERMANA PUTRI | XII IPA - 2 | 7.40 |
| 41 | 01-017-041-8 | 11189 | RAISA NADHIFA | XII IPA - 2 | 7.40 |
| 42 | 01-017-042-7 | 11190 | RAMADHAN WICAKSONO | XII IPA - 2 | 8.40 |
| 43 | 01-017-043-6 | 11191 | SHARA MAURINA | XII IPA - 2 | 8.00 |
| 44 | 01-017-044-5 | 11192 | SILVIA NUR TIASWATI | XII IPA - 2 | 7.40 |
| 45 | 01-017-045-4 | 11193 | YOLANDA LOURENZIA TANIKWELE | XII IPA - 2 | 7.60 |
| 46 | 01-017-046-3 | 11194 | YOSITA INDIRA ARYANDARI | XII IPA - 2 | 9.40 |
| 47 | 01-017-047-2 | 11198 | ZORA KUMALA FITRININGRUM | XII IPA - 2 | 8.80 |
| 48 | 01-017-048-9 | 11199 | ABIDZAR AFIF | XII IPA - 2 | 9.40 |
| 49 | 01-017-049-8 | 11200 | AJENG COVITA ANEKINDA RIZKI | XII IPA - 2 | 8.20 |
| 50 | 01-017-050-7 | 11201 | ALFREDA AMELIA KHOTIJAH | XII IPA - 2 | 8.40 |
| 51 | 01-017-051-6 | 11202 | AMRI RAHMAD INSANI | XII IPA - 2 | 8.00 |
| 52 | 01-017-052-5 | 11203 | BUNGA PUTRI MAHARANI | XII IPA - 2 | 6.80 |
| 53 | 01-017-053-4 | 11205 | DESI WIDIYASTUTI | XII IPA - 2 | 8.20 |
| 54 | 01-017-054-3 | 11206 | FETY SAPUTRI | XII IPA - 2 | 7.60 |
| 55 | 01-017-055-2 | 11207 | GALUH PITALOKA LENTERAWATI | XII IPA - 2 | 8.80 |
| 56 | 01-017-056-9 | 11208 | GILANG MAHARDHIKA | XII IPA - 2 | 8.40 |
| 57 | 01-017-057-8 | 11209 | HUSNANDA ARIEF ADHANDIKA | XII IPA - 2 | 8.00 |
| 58 | 01-017-058-7 | 11210 | IRFAN RIZALDI | XII IPA - 2 | 7.80 |
| 59 | 01-017-059-6 | 11212 | LAKSITA AMELIA PARAMESTI | XII IPA - 2 | 7.80 |
| 60 | 01-017-060-5 | 11213 | LUTHFIANA INDAH HASTUTI | XII IPA - 2 | 7.80 |
| 61 | 01-017-061-4 | 11214 | MARISA FARHANA | XII IPA - 2 | 7.60 |
| 62 | 01-017-062-3 | 11215 | MARIVANSABY VITRYA LASARIK | XII IPA - 2 | 7.60 |
| 63 | 01-017-063-2 | 11216 | MUHAMMAD HUSAIN | XII IPA - 2 | 7.60 |
| 64 | 01-017-064-9 | 11217 | MUHAMMAD LABIB HIDAYATUR | XII IPA - 2 | 6.40 |
| 65 | 01-017-065-8 | 11218 | MUHAMMAD SEKAR AJI | XII IPA - 2 | 5.80 |
| 66 | 01-017-066-7 | 11219 | MUHAMMAD ZAYYANUL AFWANI | XII IPA - 2 | 7.20 |
| 67 | 01-017-067-6 | 11220 | NABILA AMIQA DIANA | XII IPA - 2 | 8.80 |
| 68 | 01-017-068-5 | 11221 | NENA SEPTIANI | XII IPA - 2 | 7.40 |
| 69 | 01-017-069-4 | 11222 | NUR WULAN WIJAYANTI | XII IPA - 3 | 8.80 |
| 70 | 01-017-070-3 | 11223 | NURMAIDA AYUK INDRIANI | XII IPA - 3 | 9.00 |
| 71 | 01-017-071-2 | 11224 | PRAMUDITO CAHYO JANUARYADI | XII IPA - 3 | 8.20 |
| 72 | 01-017-072-9 | 11225 | RISKI AYU SWASTIKA | XII IPA - 3 | 7.80 |
| 73 | 01-017-073-8 | 11226 | SALSABILA NADIA RAIHANA | XII IPA - 3 | 8.20 |
| 74 | 01-017-074-7 | 11227 | SOFYAN AJI NUGRAHA | XII IPA - 3 | 8.20 |
| 75 | 01-017-075-6 | 11228 | WENDHY OKTOVIAN | XII IPA - 3 | 8.40 |
| 76 | 01-017-076-5 | 11229 | WINALDHA ERZA NUR HAFIZAH | XII IPA - 3 | 7.80 |
| 77 | 01-017-077-4 | 11230 | ZAKIA AYU MAULANI | XII IPA - 3 | 8.60 |
| 78 | 01-017-078-3 | 11231 | ABDUL AZIS NURRAHMAN FEBRIA | XII IPA - 3 | 7.00 |
| 79 | 01-017-079-2 | 11233 | ALFIAN HEDY RAMADHAN | XII IPA - 3 | 8.80 |
| 80 | 01-017-080-9 | 11234 | AMALIA AZ ZAHRA | XII IPA - 3 | 9.00 |
| 81 | 01-017-081-8 | 11235 | ANDI HUTOMO PUTRO | XII IPA - 3 | 8.00 |
| 82 | 01-017-082-7 | 11236 | ANGGRAENI PURBANINGTYAS | XII IPA - 3 | 8.60 |
| 83 | 01-017-083-6 | 11237 | ANISAH NUR MASYITOH | XII IPA - 3 | 8.40 |
| 84 | 01-017-084-5 | 11238 | ANNISA MULIA KAMA SAKTI | XII IPA - 3 | 9.00 |
| 85 | 01-017-085-4 | 11240 | CAHYO GUNAWAN | XII IPA - 3 | 8.80 |
| 86 | 01-017-086-3 | 11241 | CENDERA PUTIK SEKARRASYID IS | XII IPA - 3 | 8.40 |
| 87 | 01-017-087-2 | 11242 | DESTIN HIDAYATI | XII IPA - 3 | 9.00 |
| 88 | 01-017-088-9 | 11244 | EVANGELITA DYAH SEKAR ARUM | XII IPA - 3 | 8.40 |
| 89 | 01-017-089-8 | 11245 | FAISAL ALAM | XII IPA - 3 | 7.20 |
| 90 | 01-017-090-7 | 11246 | HIDROTUNNISA | XII IPA - 3 | 9.00 |
| 91 | 01-017-091-6 | 11247 | INTAN PRADITA | XII IPA - 3 | 8.60 |
| 92 | 01-017-092-5 | 11248 | KHANSA ANINDYA | XII IPA - 3 | 8.40 |
| 93 | 01-017-093-4 | 11249 | MAHATMA NAUFAL PRADANA | XII IPA - 3 | 9.60 |
| 94 | 01-017-094-3 | 11250 | MARDA IKHLASUL SEKARSARI | XII IPA - 3 | 7.80 |
| 95 | 01-017-095-2 | 11251 | MUHAMMAD ASMAM FA'IQ | XII IPA - 3 | 9.20 |
| 96 | 01-017-096-9 | 11252 | MUHAMMAD JIHAD ALWI MAKKI | XII IPA - 3 | 7.40 |
| 97 | 01-017-097-8 | 11254 | NAFIS SAIFUDIN | XII IPA - 3 | 8.80 |
| 98 | 01-017-098-7 | 11255 | NUR ADHYAKSA HAMID | XII IPA - 3 | 8.60 |
| 99 | 01-017-099-6 | 11256 | RANI SATITI | XII IPA - 3 | 7.20 |
| 100 | 01-017-100-5 | 11257 | RATRI KUSUMASTUTI | XII IPA - 3 | 7.60 |
| 101 | 01-017-101-4 | 11258 | SITI AMIROTUN WAKHIDAH | XII IPA - 3 | 9.00 |
| 102 | 01-017-102-3 | 11259 | TALITHA NUR AULIA FAAIZ | XII IPA - 3 | 7.80 |
| 103 | 01-017-103-2 | 11260 | WAHYU SETYANING BUDI | XII IPA - 4 | 8.60 |
| 104 | 01-017-104-9 | 11261 | YANNINGTYAS SEPTYANA PUTRI | XII IPA - 4 | 8.20 |
| 105 | 01-017-105-8 | 11262 | YUDHISTIRA WEDARTAMA | XII IPA - 4 | 9.20 |
| 106 | 01-017-106-7 | 11263 | ADIBTA TRIANTAMA | XII IPA - 4 | 8.80 |
| 107 | 01-017-107-6 | 11264 | AHMAD PRADIPTA BUDHIHATMA A | XII IPA - 4 | 7.60 |
| 108 | 01-017-108-5 | 11265 | ANDINA CAHYA PERTIWI | XII IPA - 4 | 8.00 |
| 109 | 01-017-109-4 | 11266 | ANGGITA RACHMANANTYA | XII IPA - 4 | 7.80 |
| 110 | 01-017-110-3 | 11267 | ARISTA KRESNAJATI SURWIYANTA | XII IPA - 4 | 7.60 |
| 111 | 01-017-111-2 | 11268 | ARIZKA SETYA WINDHIARTI | XII IPA - 4 | 8.40 |
| 112 | 01-017-112-9 | 11269 | AYUNINDYA ADILA ATISTA SARI | XII IPA - 4 | 9.00 |
| 113 | 01-017-113-8 | 11270 | BAGAS UNGGUL YUDANTA | XII IPA - 4 | 8.60 |
| 114 | 01-017-114-7 | 11271 | BEAUTY ADINDA LESTARIANA | XII IPA - 4 | 8.60 |
| 115 | 01-017-115-6 | 11272 | BILLY YANSA LATIEF IMAMA | XII IPA - 4 | 8.60 |
| 116 | 01-017-116-5 | 11273 | CHAIRUNNISA ISTIQOMAH | XII IPA - 4 | 8.40 |
| 117 | 01-017-117-4 | 11274 | DARIS FIRMAN ARDIANSYAH | XII IPA - 4 | 7.20 |
| 118 | 01-017-118-3 | 11275 | FAIZ AL FARIKHI | XII IPA - 4 | 7.40 |
| 119 | 01-017-119-2 | 11276 | FARAH RIZQI | XII IPA - 4 | 8.60 |
| 120 | 01-017-120-9 | 11278 | FITRIA TAHTA MAULA | XII IPA - 4 | 7.80 |
| 121 | 01-017-121-8 | 11279 | FURISITA DYAH ISWARI | XII IPA - 4 | 7.80 |
| 122 | 01-017-122-7 | 11280 | LIVIA MERISTYA FITRIANI | XII IPA - 4 | 8.40 |
| 123 | 01-017-123-6 | 11281 | LUTHFI AFANDI SUTRISNO | XII IPA - 4 | 8.20 |
| 124 | 01-017-124-5 | 11282 | MUHAMAD ARIEF | XII IPA - 4 | 7.80 |
| 125 | 01-017-125-4 | 11283 | MUHAMAD DZULFIKAR CAHYA G | XII IPA - 4 | 7.60 |
| 126 | 01-017-126-3 | 11284 | MUHAMMAD ABIRAFDI | XII IPA - 4 | 8.20 |
| 127 | 01-017-127-2 | 11286 | NINDITA DEVIRAHMA HUTAMI | XII IPA - 4 | 8.20 |
| 128 | 01-017-128-9 | 11287 | NURMALITA ISTIQOMAH | XII IPA - 4 | 8.20 |
| 129 | 01-017-129-8 | 11288 | PUTTY CHUSNAINI FAHMA SARI | XII IPA - 4 | 7.40 |
| 130 | 01-017-130-7 | 11291 | RIZQIYA NINDAR RAHMADINANTI | XII IPA - 4 | 9.00 |
| 131 | 01-017-131-6 | 11292 | TANTRA HABIYAKSA AL 'AZHAR | XII IPA - 4 | 7.60 |
| 132 | 01-017-132-5 | 11295 | ABIRAFDI GUNAWAN | XII IPA - 4 | 7.80 |
| 133 | 01-017-133-4 | 11296 | ADITYA SEPTIAN NURCAHYA | XII IPA - 4 | 8.40 |
| 134 | 01-017-134-3 | 11297 | AFIATUNNISA BELKIS LATIFAH | XII IPA - 4 | 8.20 |
| 135 | 01-017-135-2 | 11299 | AMALIA VIKMAWATI | XII IPA - 4 | 7.80 |
| 136 | 01-017-136-9 | 11300 | ANGGA DWI SURYA PUTRA | XII IPA - 4 | 8.80 |
| 137 | 01-017-137-8 | 11301 | ANGGIT CAHYO NUSANTORO | XII IPA - 5 | 8.00 |
| 138 | 01-017-138-7 | 11302 | APRILIA PUSPITASARI | XII IPA - 5 | 9.00 |
| 139 | 01-017-139-6 | 11303 | ATSARINA NASTITI | XII IPA - 5 | 8.80 |
| 140 | 01-017-140-5 | 11304 | AULIA MAJID | XII IPA - 5 | 8.00 |
| 141 | 01-017-141-4 | 11305 | BAYU ANDI SAPUTRA | XII IPA - 5 | 9.60 |
| 142 | 01-017-142-3 | 11306 | BILLA BENING SARI | XII IPA - 5 | 8.40 |
| 143 | 01-017-143-2 | 11307 | DAMAR KUSUMAWARDANI | XII IPA - 5 | 8.00 |
| 144 | 01-017-144-9 | 11308 | DEANDRA NOVITASARI | XII IPA - 5 | 7.40 |
| 145 | 01-017-145-8 | 11309 | EFA NURMALITASARI | XII IPA - 5 | 6.80 |
| 146 | 01-017-146-7 | 11310 | FAHIMA ALLA ILMA | XII IPA - 5 | 7.80 |
| 147 | 01-017-147-6 | 11311 | HEDI PANGESTIADI | XII IPA - 5 | 7.80 |
| 148 | 01-017-148-5 | 11312 | KHODIJAH ADHA KAMILA | XII IPA - 5 | 7.20 |
| 149 | 01-017-149-4 | 11313 | LATIFA WAHYUDI PUTRI | XII IPA - 5 | 8.60 |
| 150 | 01-017-150-3 | 11314 | MAULANA SYAIKHUL MUHAR | XII IPA - 5 | 8.40 |
| 151 | 01-017-151-2 | 11315 | MUHAMAD TITO HARWANTO | XII IPA - 5 | 8.00 |
| 152 | 01-017-152-9 | 11317 | MUHAMMAD ULIL ABSHAR MUTHO | XII IPA - 5 | 9.00 |
| 153 | 01-017-153-8 | 11318 | NADIA PUTRI LUCKYTASARI | XII IPA - 5 | 8.00 |
| 154 | 01-017-154-7 | 11319 | NAMIRA PUTRI YUDHITASARI | XII IPA - 5 | 8.40 |
| 155 | 01-017-155-6 | 11321 | PINKY ALIFAH SOSARI | XII IPA - 5 | 9.20 |
| 156 | 01-017-156-5 | 11322 | RADITA DYAH PUSPITASARI | XII IPA - 5 | 8.40 |
| 157 | 01-017-157-4 | 11323 | RAMADHAN FEBRIANTO | XII IPA - 5 | 8.80 |
| 158 | 01-017-158-3 | 11324 | RIZKY PERMATA PUTRI | XII IPA - 5 | 7.80 |
| 159 | 01-017-159-2 | 11325 | SEKAR SRI SUSETA PUJANING | XII IPA - 5 | 8.60 |
| 160 | 01-017-160-9 | 11326 | VANIA ARISTIA WULANDARI | XII IPA - 5 | 7.40 |
| 161 | 01-017-161-8 | 11327 | ADISAKTI WIBOWO | XII IPA - 5 | 8.60 |
| 162 | 01-017-162-7 | 11329 | AHMAD HANIF WILDANSYAH | XII IPA - 5 | 7.60 |
| 163 | 01-017-163-6 | 11330 | AMELIA INDRI HAPSARI | XII IPA - 5 | 6.60 |
| 164 | 01-017-164-5 | 11331 | ANGGRIANI DWI PUTRIASIH | XII IPA - 5 | 8.80 |
| 165 | 01-017-165-4 | 11333 | DESTI ANGGRAENI | XII IPA - 5 | 8.80 |
| 166 | 01-017-166-3 | 11334 | DWIANANTO RIZKY WIRAWAN | XII IPA - 5 | 9.00 |
| 167 | 01-017-167-2 | 11335 | DZIKRINA PUSPITA HAYATI | XII IPA - 5 | 9.00 |
| 168 | 01-017-168-9 | 11336 | FARHAN YUDHA KUSUMA | XII IPA - 5 | 7.80 |
| 169 | 01-017-169-8 | 11338 | HERJUNA WIRATAMA | XII IPA - 5 | 7.00 |
| 170 | 01-017-170-7 | 11339 | HILMA TSANI AMANATI | XII IPA - 5 | 8.60 |
| 171 | 01-017-171-6 | 11341 | MAHARANI SARASTIKA BODJA | XII IPA - 6 | 8.20 |
| 172 | 01-017-172-5 | 11342 | MAULISNA MUMPUNI RAOMI GA | XII IPA - 6 | 7.80 |
| 173 | 01-017-173-4 | 11343 | MIFTHA FACHRURI RACHMAWATI | XII IPA - 6 | 8.60 |
| 174 | 01-017-174-3 | 11344 | MIRNA ARDIANI | XII IPA - 6 | 7.80 |
| 175 | 01-017-175-2 | 11345 | MUHAMMAD RONALDO | XII IPA - 6 | 7.80 |
| 176 | 01-017-176-9 | 11348 | OKTA WAHYU NUGRAHA | XII IPA - 6 | 8.20 |
| 177 | 01-017-177-8 | 11350 | PITA ASIH BEKTI CAHYANTI | XII IPA - 6 | 8.40 |
| 178 | 01-017-178-7 | 11351 | RA FERRANI INVEZTIA | XII IPA - 6 | 7.20 |
| 179 | 01-017-179-6 | 11352 | RIFDA AMALIA LUTHFIANI | XII IPA - 6 | 7.80 |
| 180 | 01-017-180-5 | 11354 | SEKAR YUSPA MUFIDAH | XII IPA - 6 | 7.80 |
| 181 | 01-017-181-4 | 11355 | TAUFIK DWI HADMOKO | XII IPA - 6 | 8.20 |
| 182 | 01-017-182-3 | 11356 | TSANIA NUR FALIKHA | XII IPA - 6 | 6.60 |
| 183 | 01-017-183-2 | 11357 | YUNIKO ALI SHODIQIN | XII IPA - 6 | 8.80 |
| 184 | 01-017-184-9 | 11358 | YUSUF DWI KURNIAWAN | XII IPA - 6 | 9.00 |
| 185 | 01-017-185-8 | 11360 | BAGAS ALQADRI | XII IPA - 6 | 8.20 |
| 186 | 01-017-186-7 | 11362 | ERISHA GRASELA PRANABELA | XII IPA - 6 | 8.40 |
| 187 | 01-017-187-6 | 11363 | ERNI | XII IPA - 6 | 7.80 |
| 188 | 01-017-188-5 | 11364 | ERVINA UTAMI | XII IPA - 6 | 8.80 |
| 189 | 01-017-189-4 | 11365 | EVITA YULIANTI | XII IPA - 6 | 9.00 |
| 190 | 01-017-190-3 | 11366 | FARIZ ARYO BASKORO | XII IPA - 6 | 6.80 |
| 191 | 01-017-191-2 | 11368 | FARDA TSAQOUVA AHZA | XII IPA - 6 | 7.80 |
| 192 | 01-017-192-9 | 11369 | FITRI CAHYANI | XII IPA - 6 | 8.40 |
| 193 | 01-017-193-8 | 11370 | HESTI RACHMA IKHWANI | XII IPA - 6 | 7.80 |
| 194 | 01-017-194-7 | 11371 | KANESA PERMATA PUTRI | XII IPA - 6 | 8.20 |
| 195 | 01-017-195-6 | 11373 | MAHARANI ZULFA MAZ UDA | XII IPA - 6 | 7.60 |
| 196 | 01-017-196-5 | 11374 | MERRY LAILI NISAM PURWANTO | XII IPA - 6 | 8.40 |
| 197 | 01-017-197-4 | 11375 | MOCHZAN AZKA ALBHANI | XII IPA - 6 | 8.20 |
| 198 | 01-017-198-3 | 11376 | MOHAMMAD ALDRIN OSVALDO | XII IPA - 6 | 8.20 |
| 199 | 01-017-199-2 | 11377 | NOLA YUNEPRATIDINA | XII IPA - 6 | 8.00 |
| 200 | 01-017-200-9 | 11378 | RADEN AHMAD IKHKAMUDDIN P S | XII IPA - 6 | 8.20 |
| 201 | 01-017-201-8 | 11380 | RAHMA AULIA KHAIRUNNISA | XII IPA - 6 | 8.60 |
| 202 | 01-017-202-7 | 11381 | RAHMA NUR FARIDA | XII IPA - 6 | 8.00 |
| 203 | 01-017-203-6 | 11383 | RANGGA JATI SUPROJO | XII IPA - 6 | 8.40 |
| 204 | 01-017-204-5 | 11384 | REGINA LEXI NARULITA | XII IPA - 6 | 8.40 |
| 205 | 01-017-205-4 | 11385 | RIANA RAHMAWATI | XII IPA - 7 | 8.20 |
| 206 | 01-017-206-3 | 11386 | RULY ERIKA SANDRA | XII IPA - 7 | 8.80 |
| 207 | 01-017-207-2 | 11387 | TOMMY ARIA PRADANA | XII IPA - 7 | 6.40 |
| 208 | 01-017-208-9 | 11388 | WILDA FADHILAH | XII IPA - 7 | 9.00 |
| 209 | 01-017-209-8 | 11389 | YAHYA ADI NUGRAHA | XII IPA - 7 | 8.60 |
| 210 | 01-017-210-7 | 11390 | YOGI SUBEKTI | XII IPA - 7 | 7.40 |
| 211 | 01-017-211-6 | 11391 | ADHIKA FADLILAH | XII IPA - 7 | 7.20 |
| 212 | 01-017-212-5 | 11392 | AHMAD BAGOES UTOMO | XII IPA - 7 | 7.60 |
| 213 | 01-017-213-4 | 11393 | ALI NUR RIDLO | XII IPA - 7 | 9.00 |
| 214 | 01-017-214-3 | 11394 | ANDHIKA SATRIA PRATAMA | XII IPA - 7 | 7.40 |
| 215 | 01-017-215-2 | 11395 | ANIISAH NOVITASARI KUSUMA D | XII IPA - 7 | 8.40 |
| 216 | 01-017-216-9 | 11396 | ANNISA HANDAYANINGTYAS | XII IPA - 7 | 8.60 |
| 217 | 01-017-217-8 | 11400 | BELLA AZIS DEWANTI PUTRI | XII IPA - 7 | 8.20 |
| 218 | 01-017-218-7 | 11401 | DEVI TIKA RAHMASARI | XII IPA - 7 | 8.80 |
| 219 | 01-017-219-6 | 11402 | DIAN PUTRI YUNITASARI | XII IPA - 7 | 8.40 |
| 220 | 01-017-220-5 | 11403 | DICO SATRIYO WIBOWO | XII IPA - 7 | 8.20 |
| 221 | 01-017-221-4 | 11404 | FADILA SHARFINA | XII IPA - 7 | 8.40 |
| 222 | 01-017-222-3 | 11405 | FAJARIKA ALIMAHANA | XII IPA - 7 | 7.80 |
| 223 | 01-017-223-2 | 11406 | FISKA NUR AINI | XII IPA - 7 | 8.60 |
| 224 | 01-017-224-9 | 11407 | GERALDO KEANE AL WAFI | XII IPA - 7 | 8.20 |
| 225 | 01-017-225-8 | 11408 | HAFIDZUL 'AZMI | XII IPA - 7 | 9.20 |
| 226 | 01-017-226-7 | 11409 | HANIFAH NADIRA EKANINGRUM | XII IPA - 7 | 9.00 |
| 227 | 01-017-227-6 | 11410 | IVANA NOOR FARIDA | XII IPA - 7 | 9.20 |
| 228 | 01-017-228-5 | 11411 | KIRANA PUTRI PRASTIKA | XII IPA - 7 | 8.00 |
| 229 | 01-017-229-4 | 11412 | MAELANI FITRI | XII IPA - 7 | 8.20 |
| 230 | 01-017-230-3 | 11413 | MAR'I MUHAMMAD | XII IPA - 7 | 8.00 |
| 231 | 01-017-231-2 | 11414 | NOR MENADA PUTRI AMALIA | XII IPA - 7 | 8.40 |
| 232 | 01-017-232-9 | 11415 | NOURMA LINDA ISNASTUTI | XII IPA - 7 | 8.20 |
| 233 | 01-017-233-8 | 11416 | PANDU LUKHYSWARA | XII IPA - 7 | 8.40 |
| 234 | 01-017-234-7 | 11417 | SALMA AL GHIFFARY | XII IPA - 7 | 8.40 |
| 235 | 01-017-235-6 | 11418 | SURYA DAMAR SASONGKO P | XII IPA - 7 | 8.60 |
| 236 | 01-017-236-5 | 11419 | VANDY ACHMAD YULIANTORO | XII IPA - 7 | 8.00 |
| 237 | 01-017-237-4 | 11420 | WINAYU MUTIARA AHSA | XII IPA - 7 | 9.60 |
| 238 | 01-017-238-3 | 11421 | IRWANSYAH YOGA HERTANTO | XII IPA - 7 | 7.40 |
| 239 | 01-017-239-2 | 11135 | AGATHA AYU PARARAMASHINTA | XII IPS - 1 | 7.60 |
| 240 | 01-017-240-9 | 11140 | ARYANDHI PURNOMO ADJI | XII IPS - 1 | 7.80 |
| 241 | 01-017-241-8 | 11141 | CORNELIUS CHRISNANDIA FEBRI | XII IPS - 1 | 6.80 |
| 242 | 01-017-242-7 | 11142 | ELISABETH KLARA SEKAR CAHY | XII IPS - 1 | 7.00 |
| 243 | 01-017-243-6 | 11143 | EMMANUELLA SUKMA RUKMINI | XII IPS - 1 | 7.60 |
| 244 | 01-017-244-5 | 11149 | HERYUNDA LAYUNG RATYASARI | XII IPS - 1 | 7.40 |
| 245 | 01-017-245-4 | 11152 | KRESENTIA GALIH SUKMA PUTRI | XII IPS - 1 | 7.00 |
| 246 | 01-017-246-3 | 11154 | LEA KUNTARTI | XII IPS - 1 | 7.40 |
| 247 | 01-017-247-2 | 11159 | MONICA ANGGI TYAS KARTIKAS | XII IPS - 1 | 6.40 |
| 248 | 01-017-248-9 | 11163 | MUHAMMAD RIZKI | XII IPS - 1 | 8.80 |
| 249 | 01-017-249-8 | 11165 | PRAWATYA ANINDITA | XII IPS - 1 | 6.60 |
| 250 | 01-017-250-7 | 11170 | CHRISTOPHER ORLANDO EDEL | XII IPS - 1 | 7.80 |
| 251 | 01-017-251-6 | 11177 | EZER HARDIANTO | XII IPS - 1 | 8.00 |
| 252 | 01-017-252-5 | 11179 | GALIH KRISTY INTANING PUTERI | XII IPS - 1 | 7.60 |
| 253 | 01-017-253-4 | 11195 | YOSUA KHRISTA PATRIAMANG | XII IPS - 1 | 6.20 |
| 254 | 01-017-254-3 | 11196 | YUSTI SETYA ANISA | XII IPS - 1 | 7.40 |
| 255 | 01-017-255-2 | 11197 | YUSTI SETYA ANITA | XII IPS - 1 | 7.00 |
| 256 | 01-017-256-9 | 11211 | KARISMA SEPTYA PRAMUDYA | XII IPS - 1 | 7.40 |
| 257 | 01-017-257-8 | 11232 | AGUSMA PUTRI WARDANI | XII IPS - 1 | 8.20 |
| 258 | 01-017-258-7 | 11239 | AULIA RAHMAWATI | XII IPS - 1 | 9.00 |
| 259 | 01-017-259-6 | 11243 | DZIKRINA AFIFAH | XII IPS - 1 | 8.60 |
| 260 | 01-017-260-5 | 11253 | MUHAMMAD RENO FANDELIKA | XII IPS - 1 | 8.00 |
