Selasa, 09 Desember 2014

DAFTAR NILAI PAI KELAS XII IPS

DAFTAR NILAI RAPOR SISWA KELAS XII IPS - 1
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015
No. NAMA NILAI UTS UAS TUGAS (MAKALAH) MENJELASKAN PIDI UH 1 HAFALAN YUNUS 40-41 UH 2 BAB 1,2 UH 3 HAFALAN AR-RUM 21 UH 4 TULIS CERAMAH RATA-RATA NH N. RAPOT KOGNITIF PSIKOMOTORIK AFEKTIF
                       
URUT INDUK                        
                       
1 11135 AGATHA AYU PARARAMASHINTA*                          
2 11140 ARYANDHI PURNOMO ADJI 94 73 0 90 88 80 89 92 90 69 76 90 B
3 11141 CORNELIUS CHRISNANDIA F*                          
4 11142 ELISABETH KLARA SEKAR CAHYANI*                          
5 11143 EMMANUELLA SUKMA R P*                          
6 11149 HERYUNDA LAYUNG RATYASARI*                          
7 11152 KRESENTIA GALIH SUKMA PUTRI A*                          
8 11154 LEA KUNTARTI*                          
9 11159 MONICA ANGGI TYAS KARTIKASARI*                          
10 11163 MUHAMMAD RIZKI 96 80 90 90 90 88 90 93 80 90 89 80 A
11 11165 PRAWATYA ANINDITA 96 71 0 85 89 80 80 83 90 67 75 90 B
12 11170 CHRISTOPHER ORLANDO E T S**                          
13 11177 EZER HARDIANTO**                          
14 11179 GALIH KRISTY INTANING PUTERI**                          
15 11195 YOSUA KHRISTA PATRIAMANGGALA**                          
16 11196 YUSTI SETYA ANISA**                          
17 11197 YUSTI SETYA ANITA**                          
18 11211 KARISMA SEPTYA PRAMUDYANINGRUM 77 68 90 88 89 90 80 83 90 87 80 90 B
19 11232 AGUSMA PUTRI WARDANI 83 77 90 90 90 80 90 93 90 88 84 90 B
20 11239 AULIA RAHMAWATI 96 87 85 88 88 90 90 93 85 88 90 85 A
21 11243 DZIKRINA AFIFAH 92 79 90 90 90 90 90 93 90 90 88 90 A
22 11253 MUHAMMAD RENO FANDELIKA 81 77 0 90 87 80 85 88 90 68 74 90 B
23 11277 FARAH SUHAILAH 93 86 85 90 85 90 90 93 90 88 89 90 A
24 11285 NABILA CINDERA GUSTI 80 73 90 90 88 80 88 92 85 87 82 85 B














DAFTAR NILAI RAPOR SISWA KELAS XII IPS - 2
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015
 
No. NAMA NILAI UTS UAS TUGAS MAKALAH PRESENTASI UH1 HAFALAN YUNUS 40-41 UH 2 BAB 1,2 UH 3 HAFALAN AR-RUM 21 UH 4  CERAMAH RATA-RATA NH N.RAPOR KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF
                       
URUT INDUK                        
                       
1 11289 RADEN ADJI SURYO UTOMO 94 88 85 95 88 90 90 93 90 90 91 90 A
2 11290 RHOSITA NEVI ADZANI 79 71 90 88 85 78 85 88 96 86 80 96 B
3 11293 VENYNDA KUMALASARI 91 88 95 88 90 90 88 91 90 90 90 90 A
4 11294 YOSI KRISMONITA 91 82 90 77 90 88 89 91 95 88 87 95 A
5 11298 ALIFAH MUTIA SARASWATI 86 83 90 77 90 90 89 91 96 88 86 96 A
6 11316 MUHAMMAD FAIZ LAZUARDI 81 77 85 94 88 90 89 91 90 90 84 90 B
7 11320 NAVA NOORITA 87 72 85 90 85 88 89 90 91 88 84 91 B
8 11328 AFIFAH SEPTIANI 87 71 85 77 88 88 89 91 91 86 83 91 B
9 11332 BISMA  RAMADHAN PUTRA WINDA 69 69 90 85 85 90 88 92 90 88 79 90 B
10 11337 FERHANNI HAFSHAH DESTARI 80 77 85 88 85 90 90 93 88 89 84 88 B
11 11340 LAKSMIWORO KANIRARAS 59 66 85 77 86 80 86 89 88 84 73 88 B
12 11346 NOVA DAHANI PUTRI 81 79 80 90 85 87 86 89 88 86 83 88 B
13 11347 NUCHA ERIKA TEGUH PRIHATIN 86 84 80 95 86 88 88 91 85 88 87 85 A
14 11349 PINANDITO ILHAM YUDHANTO 87 82 90 90 86 88 89 92 85 89 87 85 A
15 11353 SALSABILA SEKAR PANILI 88 72 90 77 86 85 87 90 90 86 83 90 B
16 11359 ABDURAHMAN ZAKI MUSTOFA 88 80 85 90 90 90 90 93 88 90 87 88 A
17 11361 DWITA AMALIA RAHMADHANI 94 77 95 77 90 88 90 93 90 89 87 90 A
18 11367 FAIDA DWI ARYANI 77 71 0 90 88 88 88 91 88 74 74 88 B
19 11372 LUQMAN NURMUCHITH 85 73 85 88 86 87 90 93 88 88 84 88 B
20 11379 RAHADYAN SYAHIRUL ALIM 89 89 0 94 87 90 89 92 90 75 82 90 B
21 11382 RAHMADIKA BAYU AJI YOGASWARA 80 75 85 85 86 88 88 91 88 87 82 88 B
22 11397 ANNISA KUMALA SARI 89 77 85 77 87 88 89 92 89 86 85 89 A
23 11398 ARDHEANA SELLA REGITA MUSTOFA 95 83 90 90 90 88 90 93 89 90 90 89 A
24 11399 ARI MIFTAH ARDHINA 88 88 90 90 88 88 90 93 89 90 89 89 A

Tidak ada komentar:

Posting Komentar