Selasa, 09 Desember 2014

DAFTAR NILAI PAI KELAS XII IPA

DAFTAR NILAI RAPOR SISWA KELAS XII IPA - 1
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015
 
No. NAMA NILAI UTS   TUGAS MAKALAH UH 1 HAFALAN YUNUS 40-41 UH 2 BAB 1,2 UH 3 HAFALAN AR-RUM 21 UH 4 RATA-RATA N.RAPOR KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF
NILAI UAS                  
URUT INDUK                    
                   
1 11136 ALEXANDRA GERADINA MARETTA*                      
2 11137 ALFIAN MAULADI 91 82 90 85 90 90 93 89.6 88 90 A
3 11138 ALICIA LIANA ATMADI*                      
4 11139 ANGGI NUR WIRATMOKO 88 84 0 86 88 0 91 53 70 88 A
5 11144 ERINDA RIZKY NUGRAHENI*                      
6 11145 FADHILAH MUHAMMAD MAKSUM 85 80 0 87 88 89 91 71 77 88 A
7 11146 FRANCINE KUSUMAWINAHYU*                      
8 11147 GABRIELLA NORA FAUSTINA B*                      
9 11148 HAQQI MUHAMMAD HAFIZH 90 86 0 88 88 87 91 70.8 79 88 A
10 11150 JESA ODY KUSUMA 91 84 90 90 89 90 92 90.2 89 89 A
11 11151 JESSICA SOERJANTO*                      
12 11153 LARISA JATI KURNIAWAN*                      
13 11155 LIDWINA ARUM META W*                      
14 11156 MAHESA NANDA PRADIPTA 89 77 0 89 90 89 93 72.2 78 90 B
15 11157 MG CINTHYA PERWITA S*                      
16 11158 MICHELLA VASHTI PARAMITA*                      
17 11160 MONICA DEWI PERMATASARI*                      
18 11161 MUHAMMAD AFIFUDDIN MUHARRIK 98 80 0 87 90 88 93 71.6 80 90 B
19 11162 MUHAMMAD HIRBONDI PRADANA 89 83 90 88 90 90 93 90.2 88 90 A
20 11164 NOVENANTIA CHRISTHA MAHARANI*                      
21 11166 RADEN BIMANOVA ADIASTA PERMANA 97 82 0 90 90 89 93 72.4 81 90 B
22 11167 ANISAH HASNA JAUHAROH 93 77 85 85 89 88 92 87.8 86 89 A
23 11168 BAGASKORO DWI PRASTIO 86 77 0 85 89 89 92 71 76 89 B
24 11169 BIMO SURYO KUNCORO**                      
25 11171 DIANY TEKSA MAHARANI 90 72 85 88 80 0 83 67.2 74 80 B
26 11172 DIVA PUNGKY WICAKSONO**                      
27 11173 DZIKRINA FUADIYA 99 89 95 90 90 90 93 91.6 93 90 A
28 11174 EMERALDO GABRIEL PUTRA**                      
29 11175 ENDA NURSAFITRI SETYARANI 94 79 90 89 89 90 92 90 88 89 A
30 11176 ESTER GRISELDA RIADI**                      
31 11178 FARRAH GITA NURMALA 94 75 90 88 87 88 90 88.6 87 87 A
32 11180 HANINDHA PUTRI HARDANNIE**                      
33 11181 HANULADSIH EKO WULAN 97 86 80 92 90 90 93 89 90 90 A
34 11182 I KADEK DWI MERTAYASA***                      













DAFTAR NILAI RAPOR SISWA KELAS XII IPA - 2
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015
 
No. NAMA NILAI UTS UAS TUGAS MAKALAH UH 1 HAFALAN YUNUS 40-41 UH 2 BAB 1,2 UH 3 HAFALAN AR-RUM 21 HARIANR RATA-RATA N.RAPOR KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF
                   
URUT INDUK                    
                   
1 11183 JK ADITYA CHRISTYA BUDITAMA**                      
2 11184 JOSEPH DION PUTRA**                      
3 11185 KEVIN CAHAYA PUTRA**                      
4 11186 MADE DWI AYU  MEGAWATI***                      
5 11187 MUTIA SARI SHOLIKHA 94 92 90 91 90 90 93 91 92 90 A
6 11188 NURSYANI EKAPERMANA PUTRI 90 82 85 89 88 88 91 88 87 88 A
7 11189 RAISA NADHIFA 90 75 85 90 89 90 92 89 86 90 A
8 11190 RAMADHAN WICAKSONO 85 68 0 88 80 89 83 68 72 89 A
9 11191 SHARA MAURINA 90 82 85 85 88 88 91 87 87 88 A
10 11192 SILVIA NUR TIASWATI 98 83 95 88 89 89 92 91 91 89 A
11 11193 YOLANDA LOURENZIA TANIKWELE**                      
12 11194 YOSITA INDIRA ARYANDARI**                      
13 11198 ZORA KUMALA FITRININGRUM 90 83 90 91 90 90 93 91 89 90 A
14 11199 ABIDZAR AFIF 97 80 0 88 90 90 93 72 80 90 A
15 11200 AJENG COVITA ANEKINDA RIZKI 98 83 95 87 88 80 91 88 89 80 B
16 11201 ALFREDA AMELIA KHOTIJAH 97 89 0 89 90 90 93 72 83 90 A
17 11202 AMRI RAHMAD INSANI 93 83 90 87 80 90 83 86 87 90 A
18 11203 BUNGA PUTRI MAHARANI 77 79 90 0 80 0 83 51 64 80 B
19 11205 DESI WIDIYASTUTI 96 83 90 88 90 88 93 90 90 88 A
20 11206 FETY SAPUTRI 87 79 80 90 90 90 93 89 86 90 A
21 11207 GALUH PITALOKA LENTERAWATI 90 82 90 85 88 85 91 88 87 85 A
22 11208 GILANG MAHARDHIKA 96 80 0 88 88 88 91 71 80 88 A
23 11209 HUSNANDA ARIEF ADHANDIKA 88 77 85 85 90 0 93 71 77 80 B
24 11210 IRFAN RIZALDI 84 82 85 0 88 88 91 70 77 88 A
25 11212 LAKSITA AMELIA PARAMESTI 97 75 90 90 90 85 93 90 88 80 A
26 11213 LUTHFIANA INDAH HASTUTI 90 72 95 91 89 90 92 91 86 90 A
27 11214 MARISA FARHANA 90 75 85 90 88 86 91 88 85 86 A
28 11215 MARIVANSABY VITRYA LASARIK 88 71 95 86 89 86 92 90 85 86 A
29 11216 MUHAMMAD HUSAIN 88 69 80 87 89 85 92 87 83 85 A
30 11217 MUHAMMAD LABIB HIDAYATURROHMAN 91 77 90 88 88 90 91 89 87 90 A
31 11218 MUHAMMAD SEKAR AJI 56 46 0 0 80 85 83 50 50 85 A
32 11219 MUHAMMAD ZAYYANUL AFWANI 95 83 80 85 88 84 88 85 87 84 A
33 11220 NABILA AMIQA DIANA 98 83 85 88 90 87 92 88 89 87 A
34 11221 NENA SEPTIANI 91 77 95 86 90 90 93 91 87 90 A












DAFTAR NILAI RAPOR SISWA KELAS XII IPA - 3
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015
 
No. NAMA NILAI UAS TUGAS MAKALAH UH1 HAFALAN YUNUS 40-41 UH 2 BAB 1,2 UH 3 HAFALAN AR RUM 21 HARIAN RATA-RATA N.RAPOT KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF
                   
URUT INDUK                    
                   
1 11222 NUR WULAN WIJAYANTI 94 83 95 90 90 90 93 92 90 90 A
2 11223 NURMAIDA AYUK INDRIANI 93 84 95 90 89 90 92 91 90 89 A
3 11224 PRAMUDITO CAHYO JANUARYADI 94 68 0 0 80 87 83 50 66 80 B
4 11225 RISKI AYU SWASTIKA 96 79 95 85 90 0 93 73 80 90 A
5 11226 SALSABILA NADIA RAIHANA 98 86 90 90 90 90 93 91 91 90 A
6 11227 SOFYAN AJI NUGRAHA 98 79 95 88 90 89 93 91 90 90 A
7 11228 WENDHY OKTOVIAN 92 83 85 90 89 88 92 89 88 89 A
8 11229 WINALDHA ERZA NUR HAFIZAH 88 79 95 88 88 88 92 90 87 88 A
9 11230 ZAKIA AYU MAULANI 95 88 90 87 90 89 93 90 91 90 A
10 11231 ABDUL AZIS NURRAHMAN FEBRIANTO 90 79 0 85 90 90 93 72 78 90 B
11 11233 ALFIAN HEDY RAMADHAN 89 89 90 85 89 87 92 89 89 89 A
12 11234 AMALIA AZ ZAHRA 97 87 85 85 90 90 93 89 90 90 A
13 11235 ANDI HUTOMO PUTRO 89 80 0 90 90 88 93 72 78 90 B
14 11236 ANGGRAENI PURBANINGTYAS 89 87 90 90 90 90 93 91 89 90 A
15 11237 ANISAH NUR MASYITOH 89 87 95 88 89 88 92 90 89 89 A
16 11238 ANNISA MULIA KAMA SAKTI 90 87 95 85 90 86 93 90 89 90 A
17 11240 CAHYO GUNAWAN 95 86 90 85 89 89 93 89 90 89 A
18 11241 CENDERA PUTIK SEKARRASYID I 95 84 90 90 90 89 93 90 90 90 A
19 11242 DESTIN HIDAYATI 94 87 85 89 90 89 92 89 90 90 A
20 11244 EVANGELITA DYAH SEKAR ARUM 97 84 85 89 88 88 92 88 89 88 A
21 11245 FAISAL ALAM 98 77 95 90 90 89 93 91 89 90 A
22 11246 HIDROTUNNISA 98 82 95 92 90 89 93 92 91 90 A
23 11247 INTAN PRADITA 93 79 95 90 89 90 93 91 89 89 A
24 11248 KHANSA ANINDYA 89 77 85 90 89 87 92 89 86 89 A
25 11249 MAHATMA NAUFAL PRADANA 94 86 90 89 89 89 92 90 90 89 A
26 11250 MARDA IKHLASUL SEKARSARI 90 86 90 85 90 88 93 89 89 90 A
27 11251 MUHAMMAD ASMAM FAIQ 91 79 90 88 90 87 93 90 87 90 A
28 11252 MUHAMMAD JIHAD ALWI MAKKI 93 86 90 90 88 90 91 90 90 88 A
29 11254 NAFIS SAIFUDIN 82 82 85 90 88 89 91 89 85 88 A
30 11255 NUR ADHYAKSA H 90 0 95 85 90 89 93 90 68 90 B
31 11256 RANI SATITI 91 75 95 91 90 90 93 92 87 90 A
32 11257 RATRI KUSUMASTUTI 83 75 0 90 90 0 93 55 67 90 B
33 11258 SITI AMIROTUN WAKHIDAH 85 86 85 90 90 80 83 86 86 90 A
34 11259 TALITHA NUR AULIA FAAIZ 95 86 0 85 88 88 91 70 80 88 A















3
DAFTAR NILAI RAPOR SISWA KELAS XII IPA - 4
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015
 
No. NAMA NILAI UTS UAS TUGAS MAKALAH UH 1 HAFALAN YUNUS 40-41 UH 2 BAB 1,2,  UH 3 HAFALAN AR-RUM 21 UH 4 DISKUSI KAPITALIS DAN SOSIALIS RATA-RATA N.RAPOR KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF
                     
URUT INDUK                      
                     
1 11260 WAHYU SETYANING BUDI 95 87 95 89 90 90 93 77 89 90 90 A
2 11261 YANNINGTYAS SEPTYANA PUTRI 91 89 85 89 90 90 93 90 90 90 90 A
3 11262 YUDHISTIRA WEDARTAMA 86 83 85 86 90 88 93 77 87 86 88 A
4 11263 ADIBTA TRIANTAMA 98 84 85 88 90 88 93 90 89 90 88 A
5 11264 AHMAD PRADIPTA B A 89 84 85 85 90 87 93 77 86 86 87 A
6 11265 ANDINA CAHYA PERTIWI 88 87 90 86 88 89 91 80 87 87 89 A
7 11266 ANGGITA RACHMANANTYA 94 84 90 85 89 90 92 90 89 89 90 A
8 11267 ARISTA KRESNAJATI SURWIYANTA 88 71 80 85 88 88 91 77 85 82 88 B
9 11268 ARIZKA SETYA WINDHIARTI 92 89 80 85 88 90 91 90 87 89 90 A
10 11269 AYUNINDYA ADILA ATISTA SARI 90 84 85 85 89 89 92 80 87 87 89 A
11 11270 BAGAS UNGGUL YUDANTA 98 86 90 87 90 90 93 90 90 91 90 A
12 11271 BEAUTY ADINDA LESTARIANA 93 89 80 88 90 88 93 80 87 89 88 A
13 11272 BILLY YANSA LATIEF IMAMA 83 87 85 86 90 87 93 80 87 86 87 A
14 11273 CHAIRUNNISA ISTIQOMAH 93 88 85 85 87 89 90 80 86 88 89 A
15 11274 DARIS FIRMAN ARDIANSYAH 95 88 85 87 85 87 88 77 85 88 87 A
16 11275 FAIZ AL FARIKHI 77 84 0 86 88 87 91 80 72 76 87 B
17 11276 FARAH RIZQI 98 84 90 89 90 90 93 90 90 91 90 A
18 11278 FITRIA TAHTA MAULA 87 75 95 88 88 87 91 85 89 85 87 A
19 11279 FURISITA DYAH ISWARI 90 80 90 90 87 90 90 90 90 87 90 A
20 11280 LIVIA MERISTYA FITRIANI 96 84 80 89 86 90 89 85 87 88 90 A
21 11281 LUTHFI AFANDI SUTRISNO 88 77 85 87 86 87 89 90 87 85 87 A
22 11282 MUHAMAD ARIEF 84 73 85 87 86 88 89 77 85 82 88 B
23 11283 MUHAMAD DZULFIKAR CAHYA GITA 94 84 0 87 85 89 88 77 71 80 89 B
24 11284 MUHAMMAD ABIRAFDI 94 89 85 88 90 90 93 90 89 90 90 A
25 11286 NINDITA DEVIRAHMA HUTAMI 87 84 80 87 90 0 93 85 73 79 85 B
26 11287 NURMALITA ISTIQOMAH 86 75 85 85 85 89 88 80 85 83 89 A
27 11288 PUTTY CHUSNAINI FAHMA SARI 90 77 80 89 85 90 88 80 85 84 90 A
28 11291 RIZQIYA NINDAR RAHMA DINANTI 94 84 85 89 89 89 92 85 88 89 89 A
29 11292 TANTRA HABIYAKSA AL AZHAR 82 77 90 85 85 87 88 90 88 84 87 A
30 11295 ABIRAFDI GUNAWAN 89 77 95 89 88 90 91 77 88 86 90 A
31 11296 ADITYA SEPTIAN NURCAHYA 89 93 0 89 90 88 93 77 73 82 88 A
32 11297 AFIATUNNISA BELKIS LATIFAH 95 88 90 89 90 90 93 90 90 91 90 A
33 11299 AMALIA VIKMAWATI 96 91 90 89 90 90 93 90 90 92 90 A
34 11300 ANGGA DWI SURYA PUTRA 91 77 0 85 85 88 88 77 71 77 88 A












DAFTAR NILAI RAPOR SISWA KELAS XII IPA - 5
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015
 
No. NAMA NILAI UTS UAS TUGAS MAKALAH UH 1 HAFALAN YUNUS 40-41 UH 2 BAB 1,2 UH 3 HAFALAN AR-RUM 21 UH 4 HARIAN RATA-RATA KOGNITIF N.RAPOT KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF
                     
URUT INDUK                      
                     
1 11301 ANGGIT CAHYO NUSANTORO 91 77 90 87 86 87 89 90 88 86 87 A
2 11302 APRILIA PUSPITASARI 95 82 85 92 90 90 93 95 91 90 90 A
3 11303 ATSARINA NASTITI 92 77 90 91 90 87 93 94 91 88 87 A
4 11304 AULIA MAJID 93 83 90 90 90 88 93 93 91 89 88 A
5 11305 BAYU ANDI SAPUTRA 97 86 90 90 90 90 93 93 91 91 90 A
6 11306 BILLA BENING SARI 88 71 95 90 90 88 93 93 92 86 88 A
7 11307 DAMAR KUSUMAWARDANI 97 82 90 93 88 86 91 96 91 90 86 A
8 11308 DEANDRA NOVITASARI 81 73 90 92 88 88 91 95 91 84 88 B
9 11309 EFA NURMALITASARI 94 79 90 93 90 89 93 96 92 89 89 A
10 11310 FAHIMA ALLA ILMA 95 89 90 92 89 90 92 95 91 92 90 A
11 11311 HEDI PANGESTIADI 90 86 90 80 88 88 91 83 87 87 88 A
12 11312 KHADIJAH ADHA KAMILA 95 79 90 90 90 89 93 93 91 89 89 A
13 11313 LATIFA WAHYUDI PUTRI 87 83 85 90 90 89 93 93 90 88 89 A
14 11314 MAULANA SYAIKHUL MUHAR 92 88 90 85 89 90 92 88 89 90 90 A
15 11315 MUHAMAD TITO HARWANTO 91 82 80 80 90 88 93 83 86 86 88 A
16 11317 MUHAMMAD ULIL ABSHAR MUTHOHAR 95 93 95 93 90 90 93 96 93 93 90 A
17 11318 NADIA PUTRI LUCKYTASARI 87 83 90 91 90 90 93 94 91 88 90 A
18 11319 NAMIRA PUTRI YUDHITASARI 91 79 85 92 90 89 93 95 91 88 89 A
19 11321 PINKY ALIFAH SOSARI 97 91 95 90 90 90 93 93 92 93 90 A
20 11322 RADITA DYAH PUSPITASARI 94 87 85 90 89 84 92 93 89 90 84 A
21 11323 RAMADHAN FEBRIANTO 88 73 85 91 89 85 92 94 89 85 85 A
22 11324 RIZKY PERMATA PUTRI 95 77 90 90 87 89 90 93 90 88 89 A
23 11325 SEKAR SRI SUSETA PUJANINGRUM 97 91 95 90 90 90 93 93 92 93 90 A
24 11326 VANIA ARISTIA WULANDARI 98 82 85 85 88 86 91 88 87 89 86 A
25 11327 ADISAKTI WIBOWO 93 83 95 80 90 87 93 83 88 88 87 A
26 11329 AHMAD HANIF WILDANSYAH 96 89 85 91 90 90 93 94 91 92 90 A
27 11330 AMELIA INDRI HAPSARI 96 88 90 90 90 88 93 93 91 91 88 A
28 11331 ANGGRIANI DWI PUTRIASIH 95 87 90 90 90 86 93 93 90 91 86 A
29 11333 DESTI ANGGRAENI 93 86 95 90 90 89 93 93 92 91 89 A
30 11334 DWIANANTO RIZKY WIRAWAN 92 77 90 87 90 88 93 90 90 87 88 A
31 11335 DZIKRINA PUSPITA HAYATI 99 89 85 90 90 90 93 93 90 92 90 A
32 11336 FARHAN YUDHA KUSUMA 89 87 90 91 90 89 93 94 91 90 89 A
33 11338 HERJUNA WIRATAMA 85 77 85 85 90 86 93 88 88 84 86 B
34 11339 HILMA TSANI AMANATI 96 91 95 90 90 90 93 93 92 93 90 A













DAFTAR NILAIRAPORTSISWA KELAS XII IPA - 6
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015
 
No. NAMA NILAI UTS UAS TUGAS MAKALAH HFLN YUNUS 40-41 UH 2 BAB 1,2, UH 3 UH 4 RATA-RAT N.RAPOT KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF
                   
URUT INDUK                    
                   
1 11341 MAHARANI SARASTIKA B 90 83 85 90 90 93 88 89 88 88 A
2 11342 MAULISNA MUMPUNI RAOMI GANESH 89 83 90 90 90 93 93 91 89 93 A
3 11343 MIFTHA FACHRURI RACHMAWATI 97 84 90 90 90 93 93 91 91 93 A
4 11344 MIRNA ARDIANI 96 82 85 90 90 93 88 89 89 88 A
5 11345 MUHAMMAD RONALD 84 79 80 88 89 91 83 86 84 83 A
6 11348 OKTA WAHYU NUGRAHA 91 83 90 0 90 93 93 73 80 93 A
7 11350 PITA ASIH BEKTI CAHYANTI 88 86 90 90 89 93 93 91 89 93 A
8 11351 RA FERRANI INVEZTIA 87 84 90 90 90 93 93 91 88 93 A
9 11352 RIFDA AMALIA LUTHFIANI 80 84 85 90 89 93 88 89 86 88 A
10 11354 SEKAR YUSPA MUFIDAH 97 88 90 90 90 93 93 91 92 93 A
11 11355 TAUFIK DWI HADMOKO 87 89 95 88 90 91 98 92 90 98 A
12 11356 TSANIA NUR FALIKHA 91 86 90 90 89 93 93 91 90 93 A
13 11357 YUNIKO ALI SHODIQIN 96 88 90 87 89 90 93 90 91 93 A
14 11358 YUSUF DWI KURNIAWAN 86 87 80 87 89 90 83 86 86 83 A
15 11360 BAGAS ALQADRI 90 84 85 86 90 89 88 88 87 88 A
16 11362 ERISHA GRASELA PRANABELA 89 83 90 87 90 90 93 90 88 93 A
17 11363 ERNI 90 75 85 88 90 91 88 88 85 88 A
18 11364 ERVINA UTAMI 96 88 90 90 90 93 93 91 92 93 A
19 11365 EVITA YULIANTI 97 89 95 89 90 92 98 93 93 98 A
20 11366 FARIZ ARYO BASKORO 78 75 85 86 90 89 88 88 82 88 A
21 11368 FARDA TSAQOUVA AHZA 93 82 90 90 90 93 93 91 89 93 A
22 11369 FITRI CAHYANI 80 80 85 89 89 92 88 89 84 88 A
23 11370 HESTI RACHMA IKHWANI 93 80 90 88 90 91 93 90 88 93 A
24 11371 KANESA PERMATA PUTRI 93 75 90 90 90 93 93 91 88 93 A
25 11373 MAHARANI ZULFA MAZ UDA 95 75 90 90 89 93 93 91 88 93 A
26 11374 MERRY LAILI NISAM PURWANTO 91 83 85 90 90 93 88 89 88 88 A
27 11375 MOCHZAN AZKA ALBHANI 86 80 90 88 87 91 93 90 86 93 A
28 11376 MOHAMMAD ALDRIN OSVALDO 80 77 0 90 89 93 83 71 75 83 B
29 11377 NOLA YUNEPRATIDINA 93 82 85 88 89 91 88 88 88 88 A
30 11378 RADEN AHMAD IKHKAMUDDIN P S 91 82 90 87 86 90 93 89 88 93 A
31 11380 RAHMA AULIA KHAIRUNNISA 93 88 85 88 90 91 88 88 89 88 A
32 11381 RAHMA NUR FARIDA 96 84 95 88 90 91 98 92 91 98 A
33 11383 RANGGA JATI SUPROJO 80 84 85 87 90 90 88 88 85 88 A
34 11384 REGINA LEXI NARULITA 94 77 95 88 89 91 98 92 89 98 A












DAFTAR NILAI RAPOR SISWA KELAS XII IPA 7
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015
 
No. NAMA NILAI UTS UAS TUGAS MAKALAH UH1 HAFALAN YUNUS 40-41 UH 2 BAB 1,2 UH 3 HAFALAN AR-RUM 21 DISKUSI KEADILAN UH 4 RATA-RATA N.RAPOR KOGNITIF PSIKOMOTORIK AFEKTIF
                     
URUT INDUK                      
                     
1 11385 RIANA RAHMAWATI 92 88 80 90 90 88 87 93 88 89 87 A
2 11386 RULY ERIKA SANDRA 92 83 90 90 90 89 87 93 90 89 87 A
3 11387 TOMMY ARIA PRADANA 52 57 0 88 90 89 90 93 75 65 90 B
4 11388 WILDA FADHILAH 94 88 90 90 90 89 86 93 90 90 86 A
5 11389 YAHYA ADI NUGRAHA 90 86 80 87 87 89 80 90 86 87 80 A
6 11390 YOGI SUBEKTI 78 73 90 86 88 88 90 91 89 82 90 B
7 11391 ADHIKA FADLILAH 88 79 85 85 85 88 80 88 85 84 80 B
8 11392 AHMAD BAGUS UTOMO 78 80 85 85 90 89 87 93 88 84 87 B
9 11393 ALI NUR RIDLO 93 88 95 87 90 88 85 93 90 90 85 A
10 11394 ANDHIKA SATRIA PRATAMA 96 73 95 88 90 90 80 93 89 87 80 A
11 11395 ANIISAH NOVITASARI KUSUMA DEWI 80 84 90 90 90 90 83 93 89 86 83 A
12 11396 ANNISA HANDAYANINGTYAS 88 87 90 90 88 90 88 91 90 89 88 A
13 11400 BELLA AZIS DEWANTI PUTRI 93 80 95 90 90 90 77 93 89 88 88 A
14 11401 DEVI TIKA RAHMASARI 96 92 85 90 90 90 88 93 89 92 88 A
15 11402 DIAN PUTRI  YUNITASARI 88 79 90 86 90 90 84 93 89 86 84 A
16 11403 DICO SATRIYO WIBOWO 84 84 95 85 90 87 85 93 89 87 85 A
17 11404 FADILA SHARFINA 92 86 85 89 89 87 86 92 88 89 86 A
18 11405 FAJARIKA ALIMAHANA 93 82 95 86 90 89 88 93 90 89 88 A
19 11406 FISKA NUR AINI 91 80 90 90 90 89 84 93 89 87 84 A
20 11407 GERALDO KEANE AL WAFI 87 84 85 87 88 90 85 91 88 87 85 A
21 11408 HAFIDZUL AZMI 95 91 95 87 90 90 85 93 90 92 85 A
22 11409 HANIFAH NADIRA EKANINGRUM 97 88 90 90 88 87 90 91 89 91 90 A
23 11410 IVANA NOOR FARIDA 95 86 95 90 90 89 83 93 90 90 83 A
24 11411 KIRANA PUTRI PRASTIKA 97 82 90 90 90 90 84 93 90 90 84 A
25 11412 MAELANI FITRI 94 86 90 90 90 90 84 93 90 90 84 A
26 11413 MAR'I MUHAMMAD 89 77 85 85 89 90 85 92 88 85 85 A
27 11414 NOR MENADA PUTRI AMALIA 93 86 90 90 90 90 86 93 90 90 86 A
28 11415 NOURMA LINDA ISNASTUTI 91 86 85 88 88 90 90 91 89 89 90 A
29 11416 PANDU LUKHYSWARA 93 80 85 85 90 89 83 93 88 87 83 A
30 11417 SALMA AL GHIFFARY 94 87 95 90 90 89 86 93 91 91 86 A
31 11418 SURYA DAMAR SASONGKO PUTRO 81 77 80 85 88 88 80 91 85 82 80 B
32 11419 VANDY ACHMAD YULIANTORO 87 93 90 90 88 90 80 91 88 89 80 A
33 11420 WINAYU MUTIARA AHSA 98 87 90 90 90 89 88 93 90 91 88 A
34 11421 IRWANSYAH YOGA HERTANTO 62 68 90 85 89 88 83 92 88 76 83 B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar