Kamis, 20 Juni 2013

nilai akhlak xi baru (3)

ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL AKHLAK
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS XI IPA1
NO NAMA CRMH UH 1 UH 2 RT.UH RSNSI NH MID UKK NR
1 ANINDITA AYU RACHMAWATI 73 96 86 85.00 85 85.00 87 98 88.00
2 ANNISA MIASUSANA 73 98 88 86.33 85 85.89 87 95 87.93
3 ASTRID HERLINDA PUSPITASARI 78 78 74 76.67 85 79.44 84 98 84.07
4 BAADI ALLAFA 75 75 89 79.67 85 81.44 89 95 85.67
5 BAYU MAHARDIKA 75 75 74 74.67 85 78.11 76 97 81.47
6 BERTI NOVA KHAFIFA BAZAR 78 79 75 77.33 85 79.89 80 100 83.93
7 CHAIRIDA FELANIA 78 85 74 79.00 85 81.00 84 97 84.80
8 DAYUH ASTYWIE 75 75 74 74.67 85 78.11 84 98 83.27
9 DESTYANTO NUR FAUZI 75 78 76 76.33 85 79.22 80 98 83.13
10 DINA A'LIYATUL A'ISYAH 74 78 77 76.33 85 79.22 80 97 82.93
11 DINKY ANJASWARI 75 78 77 76.67 85 79.44 87 97 84.47
12 DYAH NIMAS AYU SEKARTI 76 75 74 75.00 85 78.33 84 98 83.40
13 ERLITA RAFADA 75 78 77 76.67 85 79.44 80 95 82.67
14 FANDI RYAN SAPUTRA 75 77 75 75.67 85 78.78 82 95 82.67
15 FARHAN ALDIANSYAH 77 77 75 76.33 85 79.22 84 93 82.93
16 FEBYA RAMADHANI 75 0 74 49.67 85 61.44 80 93 71.47
17 GALUH SEKAR ARUM KINASIH 75 78 75 76.00 85 79.00 76 100 82.60
18 IQBAL SYAFRIZAL GUFRON 76 78 75 76.33 85 79.22 78 97 82.53
19 KARINA CLARA PUSPITA 75 77 76 76.00 85 79.00 84 95 83.20
20 KARUNIA INDAH SYAHPUTRI 74 77 76 75.67 85 78.78 78 92 81.27
21 LAILATUL BADRIYAH 74 77 75 75.33 85 78.56 84 97 83.33
22 LAILI BASYIROH 76 78 77 77.00 85 79.67 87 97 84.60
23 LARAS AULIA SANI 75 78 77 76.67 85 79.44 82 90 82.07
24 MUHAMMAD BAGAS ADI SETYANTO 70 77 78 75.00 85 78.33 80 97 82.40
25 MUHAMMAD ILHAM NUR ISRA' 74 78 77 76.33 85 79.22 87 85 81.93
26 NIDYA KURNIAWATI 74 78 79 77.00 85 79.67 89 97 85.00
27 NURINA VITO IRVANDA 74 97 87 86.00 85 85.67 82 98 87.40
28 NURRAHMAN IFTAH FITRADI 74 77 74 75.00 85 78.33 84 95 82.80
29 PIDHEKSO PRIA PITYANTOKO 73 76 74 74.33 85 77.89 78 73 76.93
30 PUTRA NANDA KURNIAWAN 74 79 75 76.00 85 79.00 84 93 82.80
31 RAHAYU KIA SANDI CAHAYA PUTRI 77 79 76 77.33 85 79.89 84 83 81.33
32 RIZA YUDA SAPUTRA 70 78 78 75.33 85 78.56 80 90 81.13
33 SATRIO KUSUMO YUDHANTO 74 75 76 75.00 85 78.33 87 88 82.00
34 SEKAR MUDITARANI 74 78 75 75.67 85 78.78 84 83 80.67
35 SUHARTO YUDO PERWIRO 78 75 75 76.00 85 79.00 82 83 80.40
36 SYAFIRA PUTRI EKAYANI 78 98 88 88.00 85 87.00 87 98 89.20
37 TISA ARDANA 73 75 75 74.33 85 77.89 82 92 81.53
38 YUDHA TRIANTORO 73 76 74 74.33 85 77.89 80 85 79.73
ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL AKHLAK
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS XI IPA2
NO NAMA CERAMAH UH 1 UH 2 RT.UH RSNSI NH MID UKK NR
1 ADHI FAJAR PUTRANTO 75 78 75 76.00 85 79.00 73 80 78.00
2 ADI YUSTIAN RIFAI 73 0 73 48.67 85 60.78 71 95 69.67
3 AGUSTIAN ANGKI PRABOWO 73 73 75 73.67 80 75.78 80 97 80.87
4 ANNISAA' SEPTISARI NURROHMAH 75 0 74 49.67 85 61.44 78 95 71.47
5 ARIEF PRADIPTA PRAMANA PUTRA 73 75 74 74.00 85 77.67 78 98 81.80
6 ARIYANTI KUSUMA WARDANI 75 78 75 76.00 85 79.00 78 88 80.60
7 CARINNA KOMALASARI BIASTRI 74 75 73 74.00 85 77.67 73 85 78.20
8 CATHRINE DYAH PERMATASARI 74 76 75 75.00 85 78.33 73 85 78.60
9 DESI AYUNINGTYAS 78 77 75 76.67 85 79.44 76 87 80.27
10 FAUSYANIA AMIRA RISANTI 75 76 73 74.67 85 78.11 73 83 78.07
11 GINA EKACITTA 74 78 76 76.00 85 79.00 73 83 78.60
12 HANIF BAGAS TETUKO 73 73 73 73.00 80 75.33 69 93 77.60
13 IVENA HARMIYANTI 75 80 73 76.00 85 79.00 73 92 80.40
14 JANET PUTRI AZZAHRA 75 80 73 76.00 85 79.00 73 83 78.60
15 MELLIA MARITA DWI KURNIAWATI 73 75 75 74.33 85 77.89 82 93 81.73
16 MEY LAROSITA SARI      73 77 75 75.00 85 78.33 73 90 79.60
17 MUHAMMAD ARIZAL MUSTAQIM 73 0 73 48.67 85 60.78 64 95 68.27
18 MUKHTAR SETIAWAN HIDAYAT 0 0 73 24.33 85 44.56 71 87 58.33
19 NATHANIA LAVITA KUSUMA ANGGRAINI 73 78 75 75.33 85 78.56 73 80 77.73
20 NAUFAL IHSAN  PRATAM 70 0 73 47.67 0 31.78 74 87 51.27
21 NOVIA DEWI PARAMITHA 70 75 74 73.00 85 77.00 73 85 77.80
22 OKTAVIANSARI 0 78 77 51.67 85 62.78 80 88 71.27
23 R. DIMAS ADITYA MAHENDRA 0 77 74 50.33 85 61.89 71 77 66.73
24 RAJIV RAUSHAN FIKRI 75 73 76 74.67 80 76.44 78 83 78.07
25 RAKHMADI RAMADHAN 75 77 75 75.67 85 78.78 78 93 81.47
26 RIA ANGGARA 75 75 74 74.67 85 78.11 71 85 78.07
27 RIKA ALDILA PUTRI KUSUMASTUTI 75 80 78 77.67 85 80.11 80 93 82.67
28 RISANG SATRIOTOMO 70 78 77 75.00 85 78.33 78 87 80.00
29 RISKA KHAIRUNISA 73 98 88 86.33 85 85.89 82 98 87.53
30 SANTIA KUMALA SARI 70 97 87 84.67 85 84.78 73 90 83.47
31 SATRIO AJI NUGROHO 0 76 74 50.00 85 61.67 71 92 69.60
32 SETYAWAN SURYA PUTRA 70 73 73 72.00 80 74.67 71 75 74.00
33 SHINTYA BUNGA UTAMI 75 77 75 75.67 85 78.78 76 87 79.87
34 TIKA AMBARSARI 73 75 75 74.33 85 77.89 80 83 79.33
35 TITO ANOEGRAH PRATAMA 70 0 73 47.67 0 31.78 73 83 50.27
36 YOVI DIMAS PRASATYA 74 80 75 76.33 85 79.22 76 98 82.33
37 YUNIASTI EKA ROSADIANA 73 78 75 75.33 85 78.56 80 97 82.53
38 YUSUP DARMAN JATI 72 75 75 74.00 85 77.67 78 92 80.60
ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL AKHLAK
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS XI IPA3
NO NAMA CERAMAH UH 1 UH 2 RT.UH RSNSI NH MID UKK NR
1 ALVANI RIZKY BUDIARTO 73 76 77 75.33 85 78.56 78 82 79.13
2 ANDINA KURNIA NINGSIH 73 77 78 76.00 85 79.00 80 88 81.00
3 ANITA AYU WIDYASTUTI 78 75 77 76.67 85 79.44 82 87 81.47
4 ARIEF ZAENURI 73 76 77 75.33 85 78.56 78 83 79.33
5 ARIF MUHAMMAD 72 75 76 74.33 85 77.89 80 87 80.13
6 ARIF MULIA YUWONO 71 75 76 74.00 85 77.67 82 78 78.60
7 ARTSANDHITYA MURTI  PURNAMA 73 77 78 76.00 85 79.00 82 85 80.80
8 BUDI HADIYANTO 77 78 73 76.00 85 79.00 73 90 80.00
9 DIEN JUSTITIA PRASASTI 73 76 74 74.33 85 77.89 73 82 77.73
10 DIMAS ARDIYAN 65 76 75 72.00 85 76.33 76 87 78.40
11 DWISYA FEBRIANHAR MATDAWAN 72 76 77 75.00 0 50.00 78 83 62.20
12 DYO RIZKY GALIH PUTRA 78 76 73 75.67 85 78.78 71 90 79.47
13 ENDANG RATIH SULISTIAWATI 75 76 75 75.33 85 78.56 73 83 78.33
14 GLADIES CHINTIA DEWI 74 75 73 74.00 85 77.67 71 85 77.80
15 HENRIKA NOVITA HARUMAWATI 75 77 78 76.67 85 79.44 80 97 83.07
16 IRMA NATHANIA PUTRI 75 76 76 75.67 85 78.78 76 87 79.87
17 LAKSMI NURITA TANJUNG 74 77 74 75.00 85 78.33 73 97 81.00
18 LUTHFI NISRINA SALSABILA 74 76 74 74.67 85 78.11 73 83 78.07
19 MEGA PERMATA SARI  73 76 76 75.00 85 78.33 76 90 80.20
20 MUHAMMAD AJI SANTOSO 75 76 74 75.00 85 78.33 73 87 79.00
21 NADIA YUDHA NUR SANTI 74 76 76 75.33 85 78.56 76 90 80.33
22 NAFA ARDIAN NUR OKTASARI 75 76 77 76.00 85 79.00 78 93 81.60
23 NIKEN SAVITRI 75 76 78 76.33 85 79.22 82 78 79.53
24 PANJI TEJOWULAN 75 78 75 76.00 85 79.00 82 95 82.80
25 RADEN RORO HERLINA NUUR PRATIWI 70 76 73 73.00 85 77.00 73 85 77.80
26 RANITA DEVI 77 76 78 77.00 85 79.67 80 88 81.40
27 RIZALDI ZAKARIA 70 76 75 73.67 85 77.44 73 92 79.47
28 RYAN UTIYA NI'AMA ROHMANI 73 75 77 75.00 85 78.33 82 92 81.80
29 RYZKIA PRIHANTORO 76 76 75 75.67 85 78.78 73 93 80.47
30 SERLITA YUNI ARISMASARI 73 75 78 75.33 85 78.56 80 90 81.13
31 SESA AYU MEINDARI 75 75 75 75.00 85 78.33 73 93 80.20
32 SHAFIRA AINI NUR RIASATI 74 75 74 74.33 85 77.89 73 88 78.93
33 SYAFINA AMALIA 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
34 VILANDHA RIZKI APRILIA 73 77 77 75.67 85 78.78 76 77 77.87
35 YUDO OKFIANTORO 73 76 78 75.67 85 78.78 80 82 79.67
36 YUN ERINDA MEGA PUTRI 75 75 74 74.67 0 49.78 73 82 60.87
37 MUSYFI MAULANI TUASIKAL 80 92 82 84.67 85 84.78 84 80 83.67
ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL AKHLAK
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS XI IPA4
NO NAMA CERAMAH UH 1 UH 2 RT.UH RSNSI NH MID UKK NR
1 AGATHA AGRIPPINA ARDIS SIETA 73 77 78 76.00 80 77.33 78 88 79.60
2 AGISTA ISMAWATI MURPRATIWI 73 76 74 74.33 80 76.22 73 80 76.33
3 ANCE ARINDRA PANGARIBUAN 73 75 74 74.00 0 49.33 73 82 60.60
4 ANILA AGISTA PUTRI 73 85 77 78.33 85 80.56 76 88 81.13
5 ANINDITA KUSUMA PUTRI 75 77 77 76.33 80 77.56 76 87 79.13
6 ARDHAN KUMARA 74 77 73 74.67 80 76.44 73 68 74.07
7 ARDINA RACHMA NISA 73 77 75 75.00 80 76.67 73 80 76.60
8 AULIA NUR HIKMATIN 75 77 78 76.67 85 79.44 82 93 82.67
9 AYU SHINTA SEKARSARI 70 75 74 73.00 85 77.00 73 73 75.40
10 BELLAPUTRI NUR OKTAVIA  70 0 74 48.00 80 58.67 73 68 63.40
11 DELSAZALZIA OKTALIFAZIR FLASHINEANISA 72 77 77 75.33 85 78.56 76 85 79.33
12 ERA RAMADALIA 70 77 74 73.67 85 77.44 76 77 77.07
13 FERI NURLISA 75 77 78 76.67 85 79.44 78 80 79.27
14 FITRIA WIJAYANTI 74 76 79 76.33 85 79.22 82 88 81.53
15 HAFIDZ HUSAINI 70 0 74 48.00 80 58.67 73 92 68.20
16 HANIFFA SEBYANA LUKITA 70 75 0 48.33 85 60.56 76 88 69.13
17 HENDHY DANI ANANTO 75 0 77 50.67 0 33.78 76 85 52.47
18 IMAS RIZKI AMALIA KINANTHI 76 77 79 77.33 85 79.89 82 92 82.73
19 IRMA PUTRI USWATUN 75 77 76 76.00 85 79.00 73 87 79.40
20 KAUTSAR AZKA NADIA 74 76 77 75.67 85 78.78 76 88 80.07
21 KRISTANTRI SUCIATI 74 0 73 49.00 80 59.33 73 85 67.20
22 MAS ARCHIE YANUARDY 76 75 75 75.33 85 78.56 82 88 81.13
23 MIFTA APRIANA PUTRI 73 74 74 73.67 85 77.44 73 70 75.07
24 MUH TSAQIB ABDUL AZIZ 74 79 74 75.67 85 78.78 73 80 77.87
25 MUHAMMAD IHSAN BAIHAQI 71 76 75 74.00 80 76.00 73 83 76.80
26 NABIL DZAKY MURTADHO 80 75 74 76.33 85 79.22 73 88 79.73
27 NINDA LUPITA PUTRI 73 0 73 48.67 85 60.78 73 77 66.47
28 PUKIS AYU PRAMESTY 74 76 75 75.00 85 78.33 73 87 79.00
29 PUTRI SALMA FARIDA NUR AHZA 74 77 73 74.67 85 78.11 0 87 64.27
30 R. BICKI REZA PUTRA 0 0 74 24.67 0 16.44 73 72 38.87
31 RANDI ABDIAN DASA 74 76 74 74.67 80 76.44 73 70 74.47
32   0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
33 RIA ARDANI 75 77 75 75.67 85 78.78 73 90 79.87
34 RIZKI DWI SANANDA 73 0 74 49.00 90 62.67 73 80 68.20
35 SELA PUSPASARI 73 0 73 48.67 85 60.78 0 72 50.87
36 YESHA RIZKY ANNISA 72 75 74 73.67 85 77.44 76 78 77.27
37 YUSNIA RACHMAWATI 72 0 75 49.00 0 32.67 77 75 50.00
ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL AKHLAK
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS XI IPS 1
NO NAMA CERAMAH UH 1 UH 2 RT.UH RSNSI NH MID UKK NR
1 ACHSAN SUPRATMAN 73 75 76 74.67 80 76.44 76 73 75.67
2 ADI PRAKOSO 73 75 77 75.00 85 78.33 78 82 79.00
3 ALAN AGISTA 73 75 78 75.33 80 76.89 80 73 76.73
4 ALIF ZULFIKAR 73 76 79 76.00 85 79.00 82 73 78.40
5 ANDREAN PARAWIJAYA 72 75 78 75.00 80 76.67 80 75 77.00
6 ANINDA RAKHMA ASTARI 72 74 77 74.33 0 49.56 78 88 62.93
7 ANNISA AYU LARASATI 70 75 74 73.00 0 48.67 73 73 58.40
8 BAYU DWI NOVIANTO 73 74 75 74.00 80 76.00 76 78 76.40
9 BAYU SURYA NUGROHO 70 74 74 72.67 80 75.11 73 80 75.67
10 BRAMANTYA BAYU PRANANDA 70 75 74 73.00 85 77.00 73 83 77.40
11 DHANY AZIZ 70 77 77 74.67 85 78.11 78 78 78.07
12 FAHRIZA MUHAMMAD 75 75 78 76.00 85 79.00 80 92 81.80
13 FAUZI SETYO ARFIANTO 75 74 78 75.67 85 78.78 80 73 77.87
14 HIDAYATUN NISA 75 85 80 80.00 0 53.33 84 95 67.80
15 INDAH WAHYU SETYANINGSIH 75 77 79 77.00 85 79.67 82 88 81.80
16 IGO RAMAFELA PUTRAWAN 74 75 75 74.67 0 49.78 76 90 63.07
17 IVAN YUDHA FIRMANSYAH PUTRA 74 75 78 75.67 85 78.78 80 92 81.67
18 JONI PRANATA 77 76 76 76.33 0 50.89 78 87 63.53
19 MARETA NUR IRSANDA 70 77 76 74.33 85 77.89 78 88 79.93
20 NADYA AULIA ZULFA 77 77 82 78.67 85 80.78 84 95 84.27
21 PRADIKA DAMARA PUTRA 70 74 75 73.00 85 77.00 76 83 78.00
22 RENO 72 77 76 75.00 85 78.33 78 78 78.20
23 RIZZKI HARESTY 70 75 74 73.00 85 77.00 73 80 76.80
24 RM FONSA MAZAKKI 73 77 79 76.33 80 77.56 82 90 80.93
25 SARAH RATNA UTAMI 74 77 78 76.33 85 79.22 80 97 82.93
26 SEPTIANA ANIFATUS SHALIHAH 74 77 76 75.67 85 78.78 73 83 78.47
27 SIGI KANINDYA LISTUHAYU 73 75 80 76.00 0 50.67 84 85 64.20
28 TITIS DARA JELITA 74 76 75 75.00 85 78.33 76 85 79.20
29 TRIANA YUNITA MEUTIA 73 75 79 75.67 0 50.44 82 87 64.07
30 WITA AGIL ANANDA KHAIRUL MIZAN 73 76 77 75.33 85 78.56 78 93 81.33
ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL AKHLAK
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS XI IPS 2
NO NAMA CERAMAH UH 1 UH 2 RT.UH RSNSI NH MID UKK NR
1 ADHIKA PRABOWO YAKTI 73 77 74 74.67 80 76.44 73 65 73.47
2 ADITYA SYAHRIZAL 73 74 74 73.67 0 49.11 64 73 56.87
3 ALYA MUTIARA KHANSA 73 75 74 74.00 85 77.67 73 73 75.80
4   0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
5 ARDIAN BAYU PURNAMA L 73 74 74 73.67 80 75.78 73 77 75.47
6 ASWINDA NURMANGESTI 74 77 74 75.00 0 50.00 73 87 62.00
7 DEFANSYAH NURRACHMAN 0 0 0 0.00 0 0.00 73 70 28.60
8 DENI DARMAWAN 70 0 74 48.00 0 32.00 73 80 49.80
9 DESI RETNO WULAN 73 0 74 49.00 85 61.00 75 78 67.20
10 DESI WAHYUNINGTYAS 0 78 74 50.67 85 62.11 73 83 68.47
11 DIAN LARASATI 70 75 0 48.33 0 32.22 73 77 49.33
12 ENNA PUTRI YUNANI 70 76 74 73.33 85 77.22 73 80 76.93
13 GABIND  RIDHO RAMADHAN 70 74 74 72.67 0 48.44 73 82 60.07
14 GIGA KUSUMA MARTA 70 77 74 73.67 0 49.11 73 78 59.67
15 KASYFURRAHMAN RADIFAN 0 78 79 52.33 0 34.89 80 78 52.53
16 LATIFAH DINAR 75 0 80 51.67 0 34.44 82 93 55.67
17 LUKMAN NUR CAHYO 73 78 74 75.00 80 76.67 75 82 77.40
18 MIA AGUSNITA SARI 73 0 74 49.00 85 61.00 73 65 64.20
19 MUHAMMAD NAUFAL NAZHIF 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
20 MUSTOFA HILMI 73 0 0 24.33 0 16.22 76 73 39.53
21 NAZATI NAILUL MUMTAZATI 75 0 77 50.67 0 33.78 78 68 49.47
22 NOVAN  ADHI NUGRAHA 73 0 0 24.33 0 16.22 73 82 40.73
23 RAEHAN GRAHA ANCHIA 70 75 0 48.33 0 32.22 67 77 48.13
24 RAINA YUDHA 0 0 74 24.67 0 16.44 44 50 28.67
25 REZA CHANDRA RUSTHADY 70 77 77 74.67 0 49.78 78 82 61.87
26 RIO NANDA VALENTINI 70 77 74 73.67 0 49.11 73 78 59.67
27 RIZA IMADI FARKHAN 74 78 74 75.33 80 76.89 73 78 76.33
28 RUDY AGUS SANTOSO 70 75 74 73.00 0 48.67 73 87 61.20
29 SENNA DONY PRABOWO 72 73 78 74.33 80 76.22 82 77 77.53
30 TEKAD SYAIFULLOH RAHMAN 72 75 74 73.67 0 49.11 73 83 60.67
31 VERDIAN RYANDA AGNERILLA SANGIGAR RIANG 73 78 80 77.00 0 51.33 87 85 65.20
32 ZIKO ARDIANSYAH PUTRA 73 75 75 74.33 0 49.56 87 83 63.73
ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL AKHLAK
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS XI IPS 3
NO NAMA CERAMAH UH 1 UH 2 RT.UH RSNSI NH MID UKK NR
1 ABRILIANA OKI PRATIWI SUBAGYO 73 77 76 75.33 85 78.56 73 70 75.73
2 ADE YUSUF ARMSNTYO 73 0 74 49.00 0 32.67 73 68 47.80
3 AJENG DIAN DEWANTARI  72 75 75 74.00 85 77.67 76 60 73.80
4 AKBAR  MAULANA PUTRA PERBAWA 70 75 74 73.00 85 77.00 73 87 78.20
5 ALDY OKTANTO 71 74 74 73.00 0 48.67 67 73 57.20
6 ANNISA FAJRI NURINGTYAS  73 75 75 74.33 85 77.89 76 78 77.53
7 ATIKA NILANSARI 73 76 74 74.33 85 77.89 73 63 73.93
8 CITRA SRI KOYONINGRUM SUNARYO 70 76 74 73.33 85 77.22 73 73 75.53
9 DEANIKA 70 77 76 74.33 85 77.89 73 82 77.73
10 DEWATA PRATISTHA SAKTI 70 77 75 74.00 85 77.67 73 75 76.20
11 DICHEN RAMADHA 70 74 0 48.00 0 32.00 71 80 49.40
12 EDO AGUS SULISTIO 73 74 74 73.67 0 49.11 73 78 59.67
13 EGGY KURNIAWAN 74 78 0 50.67 0 33.78 73 80 50.87
14 ERLANGGA GEMA RAMADAN 75 74 76 75.00 85 78.33 77 75 77.40
15 FATKHAN IZZATURROFIQ PUDYASTOWO 74 75 74 74.33 85 77.89 73 92 79.73
16 HENDITA PUTRANANDA 73 74 0 49.00 85 61.00 73 75 66.20
17 KARTIKA PUTRI SEKARSARI 74 76 77 75.67 85 78.78 78 83 79.47
18 KHARISMA RIZKY NUGRAHA 74 75 74 74.33 85 77.89 73 80 77.33
19 KRISNA PANJI SAMODRA 73 77 74 74.67 85 78.11 73 88 79.07
20 LENDI MEGA SURYA 70 74 74 72.67 85 76.78 73 70 74.67
21 PUTRIE INTAN STEMYARINDIE 72 77 74 74.33 85 77.89 73 67 74.73
22 RACHMAD HABIBI 70 76 74 73.33 85 77.22 73 78 76.53
23 RAHARDIAN ABDUL GHOFUR 70 76 74 73.33 85 77.22 73 77 76.33
24 SWARYATI KUSUMA WARDANI 73 76 73 74.00 85 77.67 73 82 77.60
25 SWASTANTO PRIYO RAHARJO 73 76 74 74.33 85 77.89 73 65 74.33
26 THOMY RIZQI OKTA KUSUMA 73 75 74 74.00 0 49.33 73 73 58.80
27 TRI WAHYU WIDAYAT 73 77 76 75.33 0 50.22 76 83 61.93
28 VANCHA ADYAREDHA TRI MAHESA DANANDJOJO 73 74 74 73.67 0 49.11 69 70 57.27
29 YAFIE RIZAL PAMBUDI 73 74 74 73.67 0 49.11 73 80 60.07