Rabu, 19 Juni 2013

nilai akhlak kelas x baru

ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL AKHLAK 
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS X A
KKM 73
NO NAMA CRMH UH 1 UH 2 RT. UH MKLH NH MID UAS NR
1 AAN ISMAIL AKA SAPUTRA 75 75 76 75.33 77 75.89 78 80 77.13
2 ADHI WIRATOMO 74 80 84 79.33 77 78.56 93 77 81.13
3 ADHYA NADHIL HAFIZI 68 0 80 49.33 74 57.56 90 73 67.13
4 ADITYA DEWANKARA PURNAMA 79 0 0 26.33 76 42.89 93 81 60.53
5 ALDO WILLYANTO 74 76 77 75.67 75 75.44 78 80 76.87
6 ANIS TASIA 75 93 85 84.33 75 81.22 90 81 82.93
7 ANNISA PUTRI ARIFIN 80 0 88 56.00 75 62.33 98 81 73.20
8 ARI RADITYA SASONGKO 76 92 75 81.00 77 79.67 85 73 79.40
9 DESI IRLINA 80 94 83 85.67 75 82.11 93 74 82.67
10 DHITA MAHARDHIKA 78 75 73 75.33 74 74.89 73 73 74.13
11 DIMAS ADITYA KURNIAWAN 75 85 0 53.33 76 60.89 78 73 66.73
12 DINARJATI  RAHMA WIDYASTRINI 78 86 87 83.67 78 81.78 98 84 85.47
13 ENDIVE PRASIDHA WANARIT 77 77 78 77.33 78 77.56 95 81 81.73
14 ERRA RUKMANA ARGIANI 78 75 83 78.67 77 78.11 95 80 81.87
15 FATHIN MUH. AZHAR SETIAJI 77 93 74 81.33 74 78.89 83 86 81.13
16 GIANOLA MAULVI PRATAMA 75 80 84 79.67 73 77.44 95 79 81.27
17 GITA AMIRUL DESTISARI 75 0 81 52.00 78 60.67 93 80 71.00
18 GUSTI RESTU PUTRA 73 75 87 78.33 78 78.22 98 77 81.93
19 HAYATUN INDAH ISWARA 70 93 83 82.00 85 83.00 95 91 87.00
20 KARINA DEVI SARASWATI 70 93 82 81.67 85 82.78 95 76 83.87
21 HELMI YAHYA 75 75 81 77.00 75 76.33 95 77 80.20
22 KRISNANTO AKBAR WIBOWO 75 87 80 80.67 76 79.11 93 86 83.27
25 MUHAMMAD AMALUL FADHLAN 70 76 76 74.00 74 74.00 88 71 76.20
26 MUHAMMAD FAIZAL ROSSY 75 80 82 79.00 77 78.33 93 89 83.40
27 NADIA NOOR KARINA VITRIANA 76 90 85 83.67 80 82.44 98 93 87.67
28 PINGKAN OSSINUDYA ARGA KUSUMA 77 75 82 78.00 85 80.33 95 73 81.80
29 RATDIANI 73 94 82 83.00 79 81.67 93 71 81.80
30 REZANDI AKBAR PRIHANANTYO 70 50 81 67.00 0 44.67 93 74 60.20
31 RIDWAN BUDIMAN 78 94 82 84.67 73 80.78 95 79 83.27
33 RISKY DIARTI 76 87 83 82.00 76 80.00 95 84 83.80
34 RIZKA MIFTAKHUL KHOIRI 80 88 82 83.33 74 80.22 95 80 83.13
35 ROSYAN FIKRI 75 0 0 25.00 0 16.67 90 86 45.20
36 RR.GENIDIA GISELA DHEVITA 78 88 81 82.33 78 80.89 93 87 84.53
37 SHAFIERA ROSA EL-YASHA 76 94 82 84.00 79 82.33 93 96 87.20
38 WINDY DEVI SULISTIANI 76 93 73 80.67 85 82.11 83 83 82.47
39 ADLY FATHUR IKHSANI 73 0 80 51.00 0 34.00 90 74 53.20
ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL AKHLAK 
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS X B
NO NAMA CERAMAH UH1 UH2 RT.UH MKLH NH MID UKK  NR
1 ABIMANA WASKITA AJI 76 70 76 74.00 77 75.00 88 79 78.40
2 ADHYA NADHIL FARIZI 73 76 76 75.00 73 74.33 73 77 74.60
3 AISYAH BHEKTI KURNIAWATI 78 92 92 87.33 77 83.89 95 77 84.73
4 ANNISA NURMAWATI 75 92 92 86.33 0 57.56 88 79 67.93
5 ARUM SYIFA KURNIAWATI 70 77 77 74.67 76 75.11 80 67 74.47
6 AYU CANDRA MUSTIKA DEWI 73 91 91 85.00 76 82.00 88 77 82.20
7 BERTI AGNA ANUGRASARI 73 91 91 85.00 79 83.00 85 84 83.60
8 CARRISA SARITA AGUNG PUTRI 70 74 74 72.67 78 74.44 78 80 76.27
9 DAMAS RISANG PRADANA 73 76 76 75.00 76 75.33 68 73 73.40
10 EDWINSYA NEWISTA RISA 73 75 75 74.33 76 74.89 85 73 76.53
11 EKO AGUS SETYONO 80 91 91 87.33 80 84.89 88 76 83.73
12 ERNA AYU APRIANI 78 92 92 87.33 77 83.89 88 80 83.93
13 FERRA LISTIANTI PUTRI 85 93 93 90.33 76 85.56 88 86 86.13
14 HASNA MAZIA ALBONEH 75 92 92 86.33 73 81.89 85 74 80.93
15 KRESNA BINTANG PRATAMA 75 75 75 75.00 0 50.00 73 81 60.80
16 LEONARDO YOKAL 74 92 92 86.00 80 84.00 83 86 84.20
17 LUTHFI AULIA SALEH 73 0 76 49.67 76 58.44 85 84 68.87
18 M. ARBAAN SYAH PUTRA 78 94 94 88.67 80 85.78 84 84 85.07
19 MEDINTA NAFIA RAHMANTI 76 92 92 86.67 85 86.11 88 76 84.47
20 MUHAMMAD GANA FAJAR RAMADHAN 75 92 92 86.33 0 57.56 88 84 68.93
21 MUHAMMAD IZHHAR MUSTAFID 75 75 75 75.00 80 76.67 83 77 78.00
22 NADILA NOOR KARINA  74 85 76 78.33 85 80.56 85 91 83.53
23 PATRIA YOWANA 75 0 74 49.67 74 57.78 80 80 66.67
24 RAFIF RASENDRIYA RAYA 70 74 74 72.67 0 48.44 73 80 59.67
25 RATDIANA 74 92 92 86.00 85 85.67 85 83 85.00
26 REZA PAHLEVI POHAN 78 92 92 87.33 76 83.56 73 76 79.93
27 RM. FIRMANSYAH RIZQI PRADIPTA 80 85 75 80.00 80 80.00 78 81 79.80
28 SARI PUJI ASTUTI 76 93 93 87.33 77 83.89 85 83 83.93
29 SAVIRA LARASATI AYU ANGGRAHENI 74 76 76 75.33 73 74.56 85 74 76.53
30 SONIA SHAFIRA SETYAWAN 75 75 75 75.00 0 50.00 85 81 63.20
31 TALITHA NURMALA LUTHFI 78 92 92 87.33 77 83.89 80 79 82.13
32 YODY NUR RACHMAT 74 76 76 75.33 73 74.56 73 70 73.33
33 YOGA TRI ANDOKO 73 0 74 49.00 77 58.33 75 79 65.80
34 YUNIAR CIKAL EMPU PREMONO 78 92 92 87.33 75 83.22 88 83 84.13
35 YUNITA SARI 77 91 91 86.33 85 85.89 68 63 77.73
36 ZAMNAH NUR KUMALA 77 93 93 87.67 85 86.78 83 74 83.47
ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL AKHLAK 
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS X C
KKM 73
NO NAMA CERAMAH UH 1 UH 2 RT. UH MKLH NH MID UKK NR
1 ABDUL GHAFFAR AL-FIKRI 73 77 77 75.67 75 75.44 88 80 78.87
2 AGNI ASTUTI 73 87 78 79.33 75 77.89 88 80 80.33
3 AGUNG PAMBUDI 70 78 72 73.33 73 73.22 83 70 74.53
4 ARJUN IMADUDIN RAFSANJANI 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
5 ARYUDAN BUDIYARTO 73 75 74 74.00 75 74.33 85 73 76.20
6 AULIA NOOR FARIDA 73 85 77 78.33 76 77.56 88 80 80.13
7 BAGAS PRASETYAWAN 75 91 76 80.67 79 80.11 88 81 81.87
8 BARALDI GUNA ADITYA 80 76 73 76.33 77 76.56 78 73 76.13
9 BELLA JIHANDA PUTRI 74 86 77 79.00 78 78.67 88 71 79.00
10 CAHYO SURYO NUGROHO 70 78 74 74.00 74 74.00 85 73 76.00
11 DEBBY MAYANGSARI 77 77 73 75.67 76 75.78 83 74 76.87
12 DIVA ISNAINI MUTHIA 77 85 80 80.67 76 79.11 90 73 80.07
13 DUTO WICAKSONO SUTARJO 73 77 82 77.33 0 51.56 93 77 64.93
14 EKA NUGRAHA SETIAWAN 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
15 EVITASARI NUR ISNAINI 74 86 81 80.33 79 79.89 93 77 81.93
16 FAJAR ROOFDHIAN PRAMAJATI 75 85 74 78.00 78 78.00 85 77 79.20
17 FATMA RUSTIANINGRUM 76 92 73 80.33 74 78.22 78 77 77.93
18 FIRGIAWAN SAKAKA HESDI SAPUTRA 73 77 73 74.33 73 73.89 78 71 74.13
19 GHARSINA HIBATUL HAQQI 73 92 82 82.33 74 79.56 93 84 83.13
20 HAFIZH TAUFIIQULHAKIM MUSMAR 74 93 74 80.33 75 78.56 85 76 79.33
21 ISDINI GANISH WARDHANI 73 85 82 80.00 73 77.67 93 81 81.40
22 KUMALA DEWI TANJUNG SEKAR 74 93 80 82.33 73 79.22 90 83 82.13
23 LAYLA KHOIRUN NISA 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
24 LINTANG DEWI PARAMESWARI 75 85 79 79.67 76 78.44 90 76 80.27
25 MUHAMMAD DIMAS ADITYA 74 75 77 75.33 74 74.89 88 86 79.73
26 MUHAMMAD FARHAN MUFID KUSUMA 75 91 77 81.00 75 79.00 88 80 81.00
27 MUHAMMAD FUAD WICAKSONO 76 76 73 75.00 78 76.00 80 81 77.80
28 MUHAMMAD IKHSAN MAULANA 75 93 74 80.67 75 78.78 85 83 80.87
29 NANDITO EL SAVADOR 78 78 82 79.33 76 78.22 93 84 82.33
30 NURUL AINI HILDA 75 80 74 76.33 78 76.89 85 91 81.33
31 QURROTA AYU NINA 75 75 74 74.67 77 75.44 85 83 78.87
32 RONAA NAAIFAH HAFSHOH 85 88 77 83.33 0 55.56 88 79 66.73
33 SEPTA BRILIANTO 73 75 80 76.00 75 75.67 90 81 79.60
34 SHINTA DHANIA PUTRI 73 92 82 82.33 75 79.89 93 77 81.93
35 YUSRIYA NUR AMALIYA 73 85 73 77.00 0 51.33 83 76 62.60
36 ZULFAA RIFA'AT FAUZIYYAH 79 93 82 84.67 79 82.78 93 86 85.47
DAFTAR NILAI  RAPOT MAPEL AKHLAK 
SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS X D
NO NAMA CERAMAH UH 1 UH 2 RT. UH MKLH NH MID UKK NR
1 ADDIN GHOFUR 80 74 73 75.67 0 50.44 83 0.00 46.87
2 AFIFAH CINTHIA PASHA 77 75 73 75.00 85 78.33 83 87 81.00
3 ANITA RACHMA 73 73 73 73.00 0 48.67 83 80 61.80
4 ARLI PRADENTA 73 78 80 77.00 77 77.00 90 86 81.40
5 ASTARI WULAN OKTAVIA 75 77 73 75.00 77 75.67 75 79 76.20
6 AYUB RIZKI NOVIANDARU 74 78 73 75.00 76 75.33 80 79 77.00
7 DADAN RAMADHAN 70 74 75 73.00 75 73.67 73 70 72.80
8 DESSY KARTIKA PUTRI 75 74 74 74.33 80 76.22 85 81 78.93
9 DESTRI RAHMAWATI 74 77 82 77.67 78 77.78 93 80 81.27
10 DESY NURVITA 77 75 79 77.00 74 76.00 90 86 80.80
11 DHANI PRI PRASTYA 74 74 80 76.00 0 50.67 90 84 65.20
12 DIMAS NUR FAUZI 74 77 77 76.00 0 50.67 88 71 62.20
13 DWIYANA RAHMAWATI 73 78 82 77.67 76 77.11 93 87 82.27
14 ELIZA NUR ISTIQOMAH 73 77 78 76.00 73 75.00 88 64 75.40
15 FAHRUL RACHMAN SUDARKO 73 77 72 74.00 0 49.33 83 79 62.00
16 FARIZ RAIHAN 75 75 76 75.33 76 75.56 88 71 77.13
17 IDA CANDRA RATNASARI 74 78 75 75.67 78 76.44 88 81 79.67
18 IHSAN HIBATUL WAFI 74 74 73 73.67 75 74.11 83 74 75.87
19 JA'FAR SHIDDIQ RAMADHANI 70 74 74 72.67 76 73.78 88 70 75.87
20 KHAIRUNNISA DETYANINGRUM 74 78 73 75.00 76 75.33 83 80 77.80
21 LATHIF FUAJI 76 74 74 74.67 0 49.78 85 83 63.47
22 MUHAMMAD RIZALDY ABBYU 78 78 73 76.33 0 50.89 83 77 62.53
23 MUHAMMAD SUFYAN TSAURY 74 78 77 76.33 0 50.89 88 76 63.33
24 NAJM SENDANU NAWARWIDAD 75 79 73 75.67 0 50.44 83 80 62.87
25 NINDYA YUTIARA 75 73 74 74.00 75 74.33 85 77 77.00
26 ODE FALLASUFA WINARSHO 75 79 82 78.67 80 79.11 93 81 82.27
27 OPRI SURYAYUSTINOTO 75 75 73 74.33 0 49.56 83 79 62.13
28 RAHMAN NUR AFRISHA 70 74 74 72.67 76 73.78 80 71 74.47
29 REFINANDA NUR ISFAHANI 73 78 77 76.00 78 76.67 88 81 79.80
30 RHIMA WIDYA SISWI 76 78 76 76.67 78 77.11 88 74 78.67
31 RIZKY KSATRIA DJANBI 73 74 75 74.00 0 49.33 73 73 58.80
32 ROFIAN DAFA 74 78 73 75.00 0 50.00 78 67 59.00
33 SYAFIRA GALUH FEBRIANA 75 79 77 77.00 79 77.67 88 77 79.60
34 WAHYUNINGTYAS AN 74 79 79 77.33 76 76.89 90 80 80.13
35 WIDHA FIUNNA LATIFAH 73 79 82 78.00 79 78.33 93 81 81.80
36 YULITA WARDHANA 72 74 73 73.00 80 75.33 80 63 73.80
37 ZAINAL ARIFIN SUSILO 72 77 77 75.33 0 50.22 88 63 60.33
ANALISIS NILAI RAPOT MAPEL AKHLAK
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS X E
NO NAMA CERAMAH UH 1 UH 2 RT.UH MKLH NH MID UKK NR
1 ADJI PRASETYO 73 75 73 73.67 0 49.11 33 0.00 36.07
2 ADNAN A.S 73 0 0 24.33 0 16.22 0 0.00 9.73
3 AHMAD YUSUF ARROZAN 73 0 0 24.33 0 16.22 63 67 35.73
4 ALFIKA NURHALIZA 74 76 73 74.33 75 74.56 75 77 75.13
5 ANNA MARTALENA 77 76 73 75.33 0 50.22 80 74 60.93
6 ARLIANDI DIDA ADIPRADANA 74 76 0 50.00 0 33.33 75 70 49.00
7 ATIKA LARASATI 76 76 73 75.00 74 74.67 78 63 73.00
8 AULIA RIZKA NOOR RACHMA 75 92 75 80.67 78 79.78 85 71 79.07
9 BAGAS CAHYA PURNAMA 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
10 CHORISTIANTO 70 75 73 72.67 76 73.78 70 63 70.87
11 DICKY ERWIN 76 76 73 75.00 0 50.00 78 63 58.20
12 DYAH INDRIANA KUSUMASTUTI 73 90 73 78.67 78 78.44 80 74 77.87
13 DYOTA BAGASKARA 70 76 73 73.00 0 48.67 45 61 50.40
14 EGA PUTRI ARDIYANTI 75 76 73 74.67 75 74.78 83 64 74.27
15 EVA DIPURWA RIYANTI 73 76 73 74.00 0 49.33 80 64 58.40
16 GALIH GONDOKUSUMO 0 75 73 49.33 0 32.89 73 57 45.73
17 IBNU ARDIYA PERDANA 0 76 73 49.67 74 57.78 78 60 62.27
18 IKA NURRAHMA NINGSIH 0 75 75 50.00 76 58.67 85 76 67.40
19 INTANIA AHMALUL SABRINA 0 75 80 51.67 75 59.44 90 80 69.67
20 JORDAN DEA PRATAMA 0 76 0 25.33 76 42.22 70 59 51.13
21 MAS BAGAS BRIAN ANGKOLA S 0 0 0 0.00 0 0.00 65 80 29.00
22 MITA PROBORINI 0 76 74 50.00 76 58.67 85 70 66.20
23 MUHAMMAD IMAM AKBAR 0 76 73 49.67 73 57.44 83 77 66.47
24 MUHAMMAD LUQMAN KHAKIM 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
25 MUHAMMAD ZULFAN NUR FAHRU 0 75 73 49.33 0 32.89 78 74 50.13
26 NERISSA ARVIANA ISTANTI 0 77 73 50.00 73 57.67 83 69 65.00
27 NINA LUTHFITA WIEDYASTUTI 0 75 73 49.33 77 58.56 83 61 63.93
28 NURULLITA FARHANA RAHMANIA 0 76 80 52.00 77 60.33 90 73 68.80
29 PRASASTI KHOIRUNNISA 75 76 73 74.67 0 49.78 83 81 62.67
30 RIFDA ROSSYADA 73 76 73 74.00 0 49.33 83 76 61.40
31 RISANG HARYO PUTRO 70 76 73 73.00 0 48.67 73 67 57.20
32 RIZKA AYU SYAPUTRI 73 77 78 76.00 80 77.33 88 76 79.20
33 TRI PRASETYO ARIES BUDI GUTOMO 70 0 73 47.67 0 31.78 53 63 42.27
34 TYKA RESTI DWI ADISTA 75 77 77 76.33 78 76.89 88 79 79.53
35 ULUNG DANUARTO 73 0 73 48.67 0 32.44 75 60 46.47
36 UNI SABADINA 73 75 73 73.67 75 74.11 78 71 74.27
37 VAIS FEBRIAN 73 77 73 74.33 77 75.22 80 74 75.93
38 YUSUF ALBANJARI 0 0 73 24.33 0 16.22 73 53 34.93
DAFTAR NILAI  RAPOT MAPEL AKHLAK 
SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS X F
NO NAMA CERAMAH UH 1 UH 2 RT.UH TUGAS NH MID UKK NR
1 ADE PUTRI ARRAOHMAH SULISTYOWATI 72 0 74 48.67 0 32.44 80 67 48.87
2 ALIF FILZHA HARAHAP 72 0 74 48.67 74 57.11 83 70 64.87
3 ALISSA BALQIS TAQWINA 74 78 74 75.33 0 50.22 73 64 57.53
4 ALMA SACHA NARULITA 73 0 73 48.67 0 32.44 83 69 49.87
5 ARDIS EVAN RAMADHAN 76 74 73 74.33 0 49.56 63 61 54.53
6 ARIF SIDIQ PRIYANTAMA 73 78 73 74.67 73 74.11 75 69 73.27
7 ASIFA MAULIDYA 73 78 73 74.67 0 49.78 73 71 58.67
8 AULIA DYAH SASTIGARI 73 76 74 74.33 0 49.56 83 64 59.13
9 BILI SUTIRTA 70 74 75 73.00 0 48.67 75 69 58.00
10 CANDRA RIAN IRMANSYAH 70 75 73 72.67 0 48.44 83 64 58.47
11 DENA MAURIZKA 75 77 73 75.00 0 50.00 73 74 59.40
12 DESSY WULANSARI 75 75 74 74.67 0 49.78 83 77 61.87
13 DESTYANA YOVITA 0 0 75 25.00 0 16.67 83 64 39.40
14 DINDA LARASATI 73 77 73 74.33 0 49.56 78 0 45.33
15 DWI PUTRA ARIS WIRA W 0 74 73 49.00 73 57.00 63 63 59.40
16 FARIS RIZKI RAHARDIAN 73 78 80 77.00 79 77.67 80 74 77.40
17 FAUZAN NUR IHWAN 0 78 73 50.33 0 33.56 78 67 49.13
18 HANUNG AROFI 0 0 86 28.67 0 19.11 78 63 39.67
19 HENDRY WICAKSONO 0 0 74 24.67 0 16.44 73 74 39.27
20 HUTAMA ANGKASAWAN PUTRA 0 76 74 50.00 0 33.33 88 74 52.40
21 INAYATULLAH REZA PAHLEVI 0 0 73 24.33 0 16.22 63 61 34.53
22 MEDHIAN ANGGRI PRAJATI 0 78 73 50.33 0 33.56 83 77 52.13
23 MUHAMMAD RIZVITO ASHA 0 74 76 50.00 0 33.33 83 76 51.80
24 MUHAMMAD ROI REYCHAN ARIBOWO 0 75 73 49.33 0 32.89 73 60 46.33
25 NASYWAN FITRIYANTO HADI SAPUTRO 0 0 73 24.33 73 40.56 80 64 53.13
26 NERISSE ARVIANI 73 77 73 74.33 74 74.22 78 70 74.13
27 OKTAVIA AYU PERMATASARI 74 77 73 74.67 0 49.78 85 63 59.47
28 PRABUMADYA BROJOSETAMI 0 0 73 24.33 0 16.22 90 71 41.93
29 PRIYO BUDI UTOMO 70 74 75 73.00 0 48.67 73 61 56.00
30 PUTRI AWALINA FITRI AZHARI 73 77 74 74.67 0 49.78 85 71 61.07
31 REVA KURNIA GUSTYAWAN 73 0 73 48.67 75 57.44 90 83 69.07
32 REYZA ARDIAN RAHMADIKA PUTRA 73 73 73 73.00 0 48.67 75 59 56.00
33 RIFKA KHAIRUN NISA' 73 78 73 74.67 0 49.78 75 60 56.87
34 SHAFIRA CAHYANI 73 77 73 74.33 0 49.56 73 64 57.13
35 SURYANA SETIAWAN RAHWANTO 0 75 74 49.67 0 33.11 83 69 50.27
36 WISNU KUSUMO 73 74 73 73.33 0 48.89 73 66 57.13
37 YOGA BRANGTA AS'AD SUDRAJAD 73 74 74 73.67 0 49.11 73 76 59.27
38 YOGI OKTAVIAN ARISANDI 73 0 73 48.67 0 32.44 83 60 48.07
ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL AKHLAK 
SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS X G
NO NAMA CERAMAH UH 1 UH 2 RT.UH TUGAS NH MID UKK NR
1 ABI YASA FARCHAN PRATAMA 73 0 74 49.00 78 58.67 68 59 60.60
2 ADO FAJAR SATRIA BUANA 73 76 79 76.00 0 50.67 88 59 59.80
3 ALFIAN HAFIZ ADITYA 78 77 74 76.33 0 50.89 75 56 56.73
4 ALIF FARHAN NAWASYARIF 0 0 75 25.00 0 16.67 80 0 26.00
5 ARTHUR SAFITRA ARYANDA 73 78 74 75.00 0 50.00 83 71 60.80
6 AYU WANDAN SARI KURNIAWAN 74 0 0 24.67 0 16.44 83 0.00 26.47
7 AZIS WAHYU SAPUTRA 76 77 73 75.33 0 50.22 73 84 61.53
8 DEVARA KRISNAWATI 73 76 76 75.00 0 50.00 75 61 57.20
9 EFRITA SANI INDAH KUMALA 74 77 75 75.33 0 50.22 78 67 59.13
10 FAZA METDHA OKTAVIA 75 0 74 49.67 0 33.11 80 67 49.27
11 FEBRY ADLI KHAIRUNNAS 74 75 75 74.67 0 49.78 85 73 61.47
12 FIRHAND SYAH PAHLEVI 70 75 74 73.00 0 48.67 73 59 55.60
13 FIRMAN AVISAL PUTRA 65 77 75 72.33 73 72.56 85 76 75.73
14 FITRANUTAMA HAFIZH HAIDAR 73 78 73 74.67 0 49.78 78 70 59.47
15 FITRIA DHAMAYANTI 73 75 73 73.67 0 49.11 73 73 58.67
16 FITRIA ULFA DEVI 70 0 73 47.67 0 31.78 73 56 44.87
17 GARUDHO ILHAM SETYANTO 80 77 73 76.67 0 51.11 75 61 57.87
18 GIBRAN AULIA MUHAMMAD 73 76 73 74.00 0 49.33 80 66 58.80
19 INDRA NOVIANTO HIDAYAT 74 75 73 74.00 0 49.33 78 61 57.40
20 INTAN KUSUMA WARDANI PUTRI NUGRAHEMI 74 77 73 74.67 0 49.78 83 80 62.47
21 KINTAN SAVIRA PUTRI 73 76 73 74.00 0 49.33 83 71 60.40
22 KUMALA AYU HAPSARI ENDMAR 74 77 77 76.00 0 50.67 88 73 62.60
23 MUHAMMAD ANDWIKA REYNALDI 75 77 73 75.00 0 50.00 80 64 58.80
24 MUHAMMAD AZZAM NURRAKHMAN 70 0 73 47.67 0 31.78 75 64 46.87
25 MUHAMMAD FATHIN ARDIANSYAH 70 0 73 47.67 0 31.78 68 73 47.27
26 MUHAMMAD ICHSAN MUSTAQIM 75 75 73 74.33 0 49.56 80 64 58.53
27 PRISKA ROSALINA 73 77 73 74.33 0 49.56 73 71 58.53
28 PUNGKI DWI YULIANTO 75 0 74 49.67 0 33.11 65 64 45.67
29 RAHMADI DESRIANZA 73 75 73 73.67 0 49.11 80 70 59.47
30 RANI YUWANDA DIAZ SARI 75 94 74 81.00 0 54.00 85 73 64.00
31 RAYI SITA HERNILAM 74 75 73 74.00 0 49.33 80 67 59.00
32 RESINAWATI ULFA SAFITRI 74 75 73 74.00 0 49.33 73 80 60.20
33 SARI MULYANI 73 77 73 74.33 0 49.56 75 79 60.53
34 SEISIKA MAHANANI 73 77 75 75.00 0 50.00 85 77 62.40
35 YUDHA IFFANI 74 80 74 76.00 73 75.00 50 67 68.40

Tidak ada komentar:

Posting Komentar