Selasa, 18 Juni 2013

nilai kognitif Al-Qur'an kelas XI

ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL Al-QUR'AN
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS XI IPA1
NO NAMA menulis NH MID UKK NR
1 ANINDITA AYU RACHMAWATI 80 80 89 94 84.60
2 ANNISA MIASUSANA 78 78 78 84 79.20
3 ASTRID HERLINDA PUSPITASARI 78 78 71 85 78.00
4 BAADI ALLAFA 75 75 78 85 77.60
5 BAYU MAHARDIKA 78 78 82 85 80.20
6 BERTI NOVA KHAFIFA BAZAR 78 78 82 72 77.60
7 CHAIRIDA FELANIA 80 80 82 79 80.20
8 DAYUH ASTYWIE 78 78 80 86 80.00
9 DESTYANTO NUR FAUZI 80 80 82 91 82.60
10 DINA A'LIYATUL A'ISYAH 80 80 84 91 83.00
11 DINKY ANJASWARI 80 80 84 86 82.00
12 DYAH NIMAS AYU SEKARTI 80 80 87 92 83.80
13 ERLITA RAFADA 80 80 73 89 80.40
14 FANDI RYAN SAPUTRA 80 80 73 87 80.00
15 FARHAN ALDIANSYAH 75 75 73 84 76.40
16 FEBYA RAMADHANI 0 0 78 89 33.40
17 GALUH SEKAR ARUM KINASIH 78 78 73 88 79.00
18 IQBAL SYAFRIZAL GUFRON 78 78 71 89 78.80
19 KARINA CLARA PUSPITA 75 75 78 88 78.20
20 KARUNIA INDAH SYAHPUTRI 78 78 80 79 78.60
21 LAILATUL BADRIYAH 78 78 82 84 80.00
22 LAILI BASYIROH 80 80 84 65 77.80
23 LARAS AULIA SANI 78 78 80 81 79.00
24 MUHAMMAD BAGAS ADI SETYANTO 78 78 78 78 78.00
25 MUHAMMAD ILHAM NUR ISRA' 80 80 76 68 76.80
26 NIDYA KURNIAWATI 80 80 82 84 81.20
27 NURINA VITO IRVANDA 80 80 73 85 79.60
28 NURRAHMAN IFTAH FITRADI 0 0 73 71 28.80
29 PIDHEKSO PRIA PITYANTOKO 0 0 78 0 15.60
30 PUTRA NANDA KURNIAWAN 78 78 82 82 79.60
31 RAHAYU KIA SANDI CAHAYA PUTRI 80 80 78 72 78.00
32 RIZA YUDA SAPUTRA 78 78 76 78 77.60
33 SATRIO KUSUMO YUDHANTO 75 75 73 84 76.40
34 SEKAR MUDITARANI 0 0 70 81 30.20
35 SUHARTO YUDO PERWIRO 75 75 76 79 76.00
36 SYAFIRA PUTRI EKAYANI 80 80 84 92 83.20
37 TISA ARDANA 80 80 76 82 79.60
38 YUDHA TRIANTORO 75 75 71 78 74.80
ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL Al-QUR'AN
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS XI IPA2
NO NAMA menulis NH MID UKK NR
1 ADHI FAJAR PUTRANTO 75 75 70 66 72.20
2 ADI YUSTIAN RIFAI 78 78 69 69 74.40
3 AGUSTIAN ANGKI PRABOWO 0 0 64 75 27.80
4 ANNISAA' SEPTISARI NURROHMAH 0 0 73 72 29.00
5 ARIEF PRADIPTA PRAMANA PUTRA 75 75 70 66 72.20
6 ARIYANTI KUSUMA WARDANI 78 78 77 69 76.00
7 CARINNA KOMALASARI BIASTRI 80 80 76 72 77.60
8 CATHRINE DYAH PERMATASARI 80 80 70 71 76.20
9 DESI AYUNINGTYAS 80 80 70 68 75.60
10 FAUSYANIA AMIRA RISANTI 0 0 70 59 25.80
11 GINA EKACITTA 78 78 70 58 72.40
12 HANIF BAGAS TETUKO 0 0 78 74 30.40
13 IVENA HARMIYANTI 80 80 76 68 76.80
14 JANET PUTRI AZZAHRA 78 78 72 75 76.20
15 MELLIA MARITA DWI KURNIAWATI 75 75 80 76 76.20
16 MEY LAROSITA SARI      78 78 73 61 73.60
17 MUHAMMAD ARIZAL MUSTAQIM 0 0 64 64 25.60
18 MUKHTAR SETIAWAN HIDAYAT 0 0 56 71 25.40
19 NATHANIA LAVITA KUSUMA ANGGRAINI 78 78 70 75 75.80
20 NAUFAL IHSAN  PRATAM 0 0 73 79 30.40
21 NOVIA DEWI PARAMITHA 0 0 71 76 29.40
22 OKTAVIANSARI 75 75 80 78 76.60
23 R. DIMAS ADITYA MAHENDRA 0 0 78 84 32.40
24 RAJIV RAUSHAN FIKRI 0 0 73 84 31.40
25 RAKHMADI RAMADHAN 78 78 73 64 74.20
26 RIA ANGGARA 78 78 78 85 79.40
27 RIKA ALDILA PUTRI KUSUMASTUTI 78 78 76 82 78.40
28 RISANG SATRIOTOMO 78 78 85 76 79.00
29 RISKA KHAIRUNISA 80 80 84 81 81.00
30 SANTIA KUMALA SARI 80 80 73 78 78.20
31 SATRIO AJI NUGROHO 0 0 80 79 31.80
32 SETYAWAN SURYA PUTRA 0 0 80 64 28.80
33 SHINTYA BUNGA UTAMI 0 0 82 73 31.00
34 TIKA AMBARSARI 78 78 80 75 77.80
35 TITO ANOEGRAH PRATAMA 75 75 78 71 74.80
36 YOVI DIMAS PRASATYA 78 78 70 78 76.40
37 YUNIASTI EKA ROSADIANA 78 78 82 78 78.80
38 YUSUP DARMAN JATI 0 0 71 69 28.00
ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL Al-QUR'AN
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS XI IPA3
NO NAMA menulis NH MID UKK NR
1 ALVANI RIZKY BUDIARTO 80 80 78 62 76.00
2 ANDINA KURNIA NINGSIH 78 78 70 75 75.80
3 ANITA AYU WIDYASTUTI 70 70 70 72 70.40
4 ARIEF ZAENURI 75 75 70 69 72.80
5 ARIF MUHAMMAD 0 0 67 69 27.20
6 ARIF MULIA YUWONO 0 0 70 71 28.20
7 ARTSANDHITYA MURTI  PURNAMA 78 78 73 66 74.60
8 BUDI HADIYANTO 75 75 71 71 73.40
9 DIEN JUSTITIA PRASASTI 80 80 76 59 75.00
10 DIMAS ARDIYAN 70 70 76 64 70.00
11 DWISYA FEBRIANHAR MATDAWAN 0 0 70 59 25.80
12 DYO RIZKY GALIH PUTRA 0 0 80 72 30.40
13 ENDANG RATIH SULISTIAWATI 80 80 70 84 78.80
14 GLADIES CHINTIA DEWI 78 78 71 71 75.20
15 HENRIKA NOVITA HARUMAWATI 80 80 73 74 77.40
16 IRMA NATHANIA PUTRI 0 0 80 71 30.20
17 LAKSMI NURITA TANJUNG 75 75 71 64 72.00
18 LUTHFI NISRINA SALSABILA 78 78 70 61 73.00
19 MEGA PERMATA SARI  75 75 70 75 74.00
20 MUHAMMAD AJI SANTOSO 0 0 70 64 26.80
21 NADIA YUDHA NUR SANTI 80 80 70 65 75.00
22 NAFA ARDIAN NUR OKTASARI 80 80 70 69 75.80
23 NIKEN SAVITRI 80 80 76 78 78.80
24 PANJI TEJOWULAN 0 0 70 63 26.60
25 RADEN RORO HERLINA NUUR PRATIWI 78 78 70 69 74.60
26 RANITA DEVI 80 80 76 66 76.40
27 RIZALDI ZAKARIA 78 78 73 69 75.20
28 RYAN UTIYA NI'AMA ROHMANI 0 0 70 66 27.20
29 RYZKIA PRIHANTORO 0 0 70 36 21.20
30 SERLITA YUNI ARISMASARI 78 78 70 68 74.40
31 SESA AYU MEINDARI 70 70 70 71 70.20
32 SHAFIRA AINI NUR RIASATI 78 78 70 68 74.40
33 SYAFINA AMALIA 0 0 0 0 0.00
34 VILANDHA RIZKI APRILIA 75 75 70 66 72.20
35 YUDO OKFIANTORO 75 75 70 66 72.20
36 YUN ERINDA MEGA PUTRI 70 70 70 66 69.20
37 MUSYFI MAULANI TUASIKAL 0 0 78 68 29.20
ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL Al-QUR'AN
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS XI IPA4
NO NAMA menulis NH MID UKK NR
1 AGATHA AGRIPPINA ARDIS SIETA 78 78 67 59 75.00
2 AGISTA ISMAWATI MURPRATIWI 78 78 67 74 75.20
3 ANCE ARINDRA PANGARIBUAN 0 0 62 75 26.20
4 ANILA AGISTA PUTRI 78 78 69 69 73.80
5 ANINDITA KUSUMA PUTRI 0 0 71 66 27.20
6 ARDHAN KUMARA 0 0 60 65 27.00
7 ARDINA RACHMA NISA 0 0 69 75 27.00
8 AULIA NUR HIKMATIN 78 78 70 66 74.40
9 AYU SHINTA SEKARSARI 78 78 51 68 69.20
10 BELLAPUTRI NUR OKTAVIA  78 78 64 61 72.40
11 DELSAZALZIA OKTALIFAZIR FLASHINEANISA 0 0 67 64 25.00
12 ERA RAMADALIA 78 78 69 58 73.60
13 FERI NURLISA 75 75 69 65 72.60
14 FITRIA WIJAYANTI 0 0 76 69 27.60
15 HAFIDZ HUSAINI 78 78 69 62 74.20
16 HANIFFA SEBYANA LUKITA 78 78 76 68 79.60
17 HENDHY DANI ANANTO 80 80 64 88 74.00
18 IMAS RIZKI AMALIA KINANTHI 0 0 67 66 27.20
19 IRMA PUTRI USWATUN 0 0 69 69 28.00
20 KAUTSAR AZKA NADIA 0 0 67 71 27.60
21 KRISTANTRI SUCIATI 0 0 69 71 29.00
22 MAS ARCHIE YANUARDY 0 0 58 76 24.40
23 MIFTA APRIANA PUTRI 75 75 71 64 73.00
24 MUH TSAQIB ABDUL AZIZ 0 0 58 69 26.80
25 MUHAMMAD IHSAN BAIHAQI 0 0 53 76 24.80
26 NABIL DZAKY MURTADHO 75 75 73 71 73.80
27 NINDA LUPITA PUTRI 78 78 70 71 75.60
28 PUKIS AYU PRAMESTY 80 80 73 74 77.80
29 PUTRI SALMA FARIDA NUR AHZA 0 0   76 12.80
30 R. BICKI REZA PUTRA 0 0 67 64 25.20
31 RANDI ABDIAN DASA 78 78 67 59 60.20
32 RENO BAYU PRABOWO 0 0 0 0 0.00
33 RIA ARDANI 80 80 76 72 76.20
34 RIZKI DWI SANANDA 0 0 53 65 24.20
35 SELA PUSPASARI 78 78 58 68 73.60
36 YESHA RIZKY ANNISA 78 78 73 76 73.80
37 YUSNIA RACHMAWATI 75 75 62 62 57.40
ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL Al-QUR'AN
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS XI IPS 1
NO NAMA menulis NH MID UKK NR
1 ACHSAN SUPRATMAN 0 0 70 64 26.80
2 ADI PRAKOSO 75 75 76 64 73.00
3 ALAN AGISTA 0 0 78 59 27.40
4 ALIF ZULFIKAR 0 0 70 65 27.00
5 ANDREAN PARAWIJAYA 0 0 70 58 25.60
6 ANINDA RAKHMA ASTARI 78 78 70 69 74.60
7 ANNISA AYU LARASATI 0 0 62 12.40
8 BAYU DWI NOVIANTO 70 70 70 56 67.20
9 BAYU SURYA NUGROHO 0 0 44 65 21.80
10 BRAMANTYA BAYU PRANANDA 0 0 31 59 18.00
11 DHANY AZIZ 0 0 70 59 25.80
12 FAHRIZA MUHAMMAD 0 0 64 79 28.60
13 FAUZI SETYO ARFIANTO 0 0 71 84 31.00
14 HIDAYATUN NISA 78 78 78 85 79.40
15 INDAH WAHYU SETYANINGSIH 78 78 84 76 78.80
16 IGO RAMAFELA PUTRAWAN 0 0 71 78 29.80
17 IVAN YUDHA FIRMANSYAH PUTRA 78 78 73 82 77.80
18 JONI PRANATA 0 0 70 78 29.60
19 MARETA NUR IRSANDA 78 78 70 71 75.00
20 NADYA AULIA ZULFA 80 80 78 78 79.20
21 PRADIKA DAMARA PUTRA 0 0 70 75 29.00
22 RENO 78 78 64 72 74.00
23 RIZZKI HARESTY 0 0 70 78 29.60
24 RM FONSA MAZAKKI 80 80 62 71 74.60
25 SARAH RATNA UTAMI 0 0 70 74 28.80
26 SEPTIANA ANIFATUS SHALIHAH 78 78 70 68 74.40
27 SIGI KANINDYA LISTUHAYU 78 78 70 74 75.60
28 TITIS DARA JELITA 78 78 70 66 74.00
29 TRIANA YUNITA MEUTIA 78 78 71 76 76.20
30 WITA AGIL ANANDA KHAIRUL MIZAN 75 75 82 75 76.40
ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL Al-QUR'AN
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS XI IPS 2
NO NAMA menulis NH MID UKK NR
1 ADHIKA PRABOWO YAKTI 0 0 44 54 19.60
2 ADITYA SYAHRIZAL 0 0 44 65 21.80
3 ALYA MUTIARA KHANSA 0 0 70 48 23.60
4 APRILIA NUR ESAINI 0 0     0.00
5 ARDIAN BAYU PURNAMA L 75 75 70 49 68.80
6 ASWINDA NURMANGESTI 80 80 78 68 77.20
7 DEFANSYAH NURRACHMAN 0 0 70 49 23.80
8 DENI DARMAWAN 0 0 67 61 25.60
9 DESI RETNO WULAN 78 78 70 65 73.80
10 DESI WAHYUNINGTYAS 78 78 70 69 74.60
11 DIAN LARASATI 75 75 70 69 72.80
12 ENNA PUTRI YUNANI 80 80 70 68 75.60
13 GABIND  RIDHO RAMADHAN 0 0 64 85 29.80
14 GIGA KUSUMA MARTA 75 75 70 59 70.80
15 KASYFURRAHMAN RADIFAN 0 0 67 66 26.60
16 LATIFAH DINAR 78 78 78 72 76.80
17 LUKMAN NUR CAHYO 75 75 73 72 74.00
18 MIA AGUSNITA SARI 0 0 70 75 29.00
19 MUHAMMAD NAUFAL NAZHIF 0 0 0 0 0.00
20 MUSTOFA HILMI 0 0 49 71 24.00
21 NAZATI NAILUL MUMTAZATI 0 0 70 62 26.40
22 NOVAN  ADHI NUGRAHA 0 0 70 66 27.20
23 RAEHAN GRAHA ANCHIA 0 0 56 59 23.00
24 RAINA YUDHA 0 0 47 65 22.40
25 REZA CHANDRA RUSTHADY 0 0 62 61 24.60
26 RIO NANDA VALENTINI 75 75 70 62 71.40
27 RIZA IMADI FARKHAN 70 70 70 65 69.00
28 RUDY AGUS SANTOSO 78 78 53 61 69.60
29 SENNA DONY PRABOWO 75 75 70 64 71.80
30 TEKAD SYAIFULLOH RAHMAN 0 0 70 68 27.60
31 VERDIAN RYANDA AGNERILLA SANGIGAR RIANG 0 0 70 68 27.60
32 ZIKO ARDIANSYAH PUTRA 75 75 56 69 70.00
ANALISIS NILAI  RAPOT MAPEL Al-QUR'AN
SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
KELAS XI IPS 3
NO NAMA menulis NH MID UKK NR
1 ABRILIANA OKI PRATIWI SUBAGYO 78 78 56 51 68.20
2 ADE YUSUF ARMSNTYO 75 75 51 54 66.00
3 AJENG DIAN DEWANTARI  78 78 71 56 72.20
4 AKBAR  MAULANA PUTRA PERBAWA 78 78 70 51 71.00
5 ALDY OKTANTO 75 75 69 56 70.00
6 ANNISA FAJRI NURINGTYAS  78 78 73 69 75.20
7 ATIKA NILANSARI 78 78 70 59 72.60
8 CITRA SRI KOYONINGRUM SUNARYO 78 78 70   60.80
9 DEANIKA 78 78 70 79 76.60
10 DEWATA PRATISTHA SAKTI 75 75 70 64 71.80
11 DICHEN RAMADHA 0 0 73 54 25.40
12 EDO AGUS SULISTIO 75 75 70 54 69.80
13 EGGY KURNIAWAN 70 70 73 65 69.60
14 ERLANGGA GEMA RAMADAN 75 75 71 58 70.80
15 FATKHAN IZZATURROFIQ PUDYASTOWO 78 78 73 72 75.80
16 HENDITA PUTRANANDA 78 78 70 66 74.00
17 KARTIKA PUTRI SEKARSARI 78 78 76 69 75.80
18 KHARISMA RIZKY NUGRAHA 75 75 70 64 71.80
19 KRISNA PANJI SAMODRA 78 78 80 62 75.20
20 LENDI MEGA SURYA 0 0 62 65 25.40
21 PUTRIE INTAN STEMYARINDIE 78 78 70 55 71.80
22 RACHMAD HABIBI 0 0 67 65 26.40
23 RAHARDIAN ABDUL GHOFUR 75 75 70 62 71.40
24 SWARYATI KUSUMA WARDANI 78 78 70 64 73.60
25 SWASTANTO PRIYO RAHARJO 78 78 70 58 72.40
26 THOMY RIZQI OKTA KUSUMA 0 0 70 61 26.20
27 TRI WAHYU WIDAYAT 0 0 70 62 26.40
28 VANCHA ADYAREDHA TRI MAHESA DANANDJOJO 0 0 31 55 17.20
29 YAFIE RIZAL PAMBUDI 70 70 40 56 61.20

Tidak ada komentar:

Posting Komentar