Rabu, 11 Juni 2014

ANALISIS NILAI MAPEL AKHLAK 2013/2014 KELAS XI

ANALISIS NILAI MAPEL AKHLAK KELAS XI IPA 1
Tahun Pelajaran 2013/2014
NO NAMA SISWA L/P UH 1 UH 2 RT UH T1 UK 104 T2 RTT NH MID UKK NR
L AGNI ASTUTI P 84 84 84 80 88 84 84 89 86 85
2 AISYAH BHEKTI KURNIAWATI P 83 84 83.5 80 88 84 83.67 88 96 87
3 ANIS TASIA P 84 85 84.5 80 88 84 84.33 85 91 86
4 ANNISA NURMAWATI P 88 84 86 80 88 84 85.33 88 87 86
5 ARLI PRADENTA L 84 83 83.5 80 88 84 83.67 91 94 87
6 AYU CHANDRA MUSTIKA DEVI P 84 83 83.5 80 86 83 83.33 79 94 85
7 BELLA JIHANDA PUTRI P 84 83 83.5 80 86 83 83.33 85 84 84
8 BERTI AGNA ANUGRASARI P 83 82 82.5 80 86 83 82.67 85 94 85
9 CARRISA SARITA AGUNG PUTRI P 84 85 84.5 80 86 83 84 85 89 85
10 EVITASARI NUR ISNAINI P 82 84 83 80 86 83 83 88 87 85
11 FATHIN MUH. AZHAR SETIAJI L 83 85 84 80 88 84 84 87 90 86
12 FATMA RUSTIANINGRUM P 83 0 41.5 80 88 84 55.67 84 70 64
13 FERRA LISTIANTI PUTRI P 83 85 84 80 88 84 84 84 89 85
14 HELMI YAHYA L 84 83 83.5 80 88 84 83.67 91 93 87
15 IDA CANDRA RATNASARI P 88 85 86.5 80 88 84 85.67 88 96 88
16 ISDINI GANISH WARDHANI P 85 85 85 80 0 40 70 91 99 80
17 KARINA DEVI SARASWATI P 83 85 84 80 0 40 69.33 83 94 77
18 KRISNANTO AKBAR WIBOWO L 83 0 41.5 80 0 40 41 84 87 59
19 KUMALA DEWI TUNJUNG SEKAR P 83 84 83.5 80 0 40 69 89 86 76
20 LEONARDO YOKAL L 83 83 83 80 0 40 68.67 80 89 75
21 M. ARBAAN SYAH PUTRA L 89 89 89 80 83 81.5 86.5 92 94 89
22 MUHAMMAD FARHAN MUFID KUSUMA L 85 84 84.5 80 83 81.5 83.5 91 94 87
23 MUHAMMAD GANA FAJAR RAMADHAN L 83 84 83.5 80 83 81.5 82.83 69 93 82
24 MUHAMMAD IKHSAN MAULANA L 84 83 83.5 80 83 81.5 82.83 87 94 86
25 MUHAMMAD IZHHAR MUSTAFID L 84 83 83.5 80 83 81.5 82.83 91 90 86
26 NINA LUTHFITA WIEDYASTUTI P 83 82 82.5 80 83 81.5 82.17 80 79 81
27 RATDIANI P 84 84 84 80 85 82.5 83.5 80 94 85
28 REFINANDA NUR ISFAHANI L 84 84 84 80 85 82.5 83.5 89 90 86
29 RIDWAN BUDIMAN L 88 89 88.5 80 85 82.5 86.5 92 91 89
30 RISKY DIARTI P 84 84 84 80 85 82.5 83.5 79 96 85
31 SARI PUJI ASTUTI P 84 84 84 80 85 82.5 83.5 88 87 85
32 SEPTA BRILIANTO L 84 82 83 80 85 82.5 82.83 83 89 84
33 SHAFIERA ROSA EL-YASHA P 89 89 89 80 89 84.5 87.5 95 97 91
34 SHINTA DHANIA PUTRI P 84 84 84 80 89 84.5 84.17 87 91 86
35 SONIA SHAFIRA SETYAWAN P 84 83 83.5 80 89 84.5 83.83 85 83 84
36 WINDY DEVI SULISTIANI P 89 90 89.5 80 89 84.5 87.83 89 94 89
37 YUNIAR CIKAL EMPU PREMONO L 89 89 89 80 89 84.5 87.5 97 99 92
38 ZULFAA RIF'AT FAUZIYYAH P 89 90 89.5 80 89 84.5 87.83 93 97 91
ANALISIS NILAI MAPEL AKHLAK KELAS XI IPA 2
Tahun Pelajaran 2013/2014
NO NAMA SISWA L/P UH1 UH2 RT UH T1 UK 104 T2 RTT NH MID UKK  NR
1 ASTARI WULAN OKTAVIA P 83 84 83.5 80 89 84.5 83.83 87 81 84
2 AZIS WAHYU SAPUTRA L 83 84 83.5 80 89 84.5 83.83 76 87 83
3 BAGAS PRASETYAWAN L 84 84 84 80 89 84.5 84.17 80 79 82
4 DINARJATI  RAHMA WIDYASTRINI P 85 85 85 80 89 84.5 84.83 88 77 84
5 EDWINSYA NEWISTA RISA L 83 81 82 80 89 84.5 82.83 84 90 85
6 EKO AGUS SETYONO L 85 85 85 80 88 84 84.67 89 87 86
7 ENDIVE PRASIDHA WANARIT L 84 81 82.5 80 88 84 83 59 86 79
8 ERNA AYU APRIANI P 83 85 84 80 88 84 84 87 89 86
9 ERRA RUKMANA ARGIANI P 84 0 42 80 88 84 56 88 89 69
10 GHARSINA HIBATUL HAQQI P 85 83 84 80 88 84 84 81 91 85
11 GITA AMIRUL DESTISARI P 85 84 84.5 80 85 82.5 83.83 87 90 86
12 HASNA MAZIA ALBONEH P 85 85 85 80 85 82.5 84.17 81 91 85
13 INTAN KUSUMA WARDANI PUTRI NUGRAHEMI P 83 83 83 80 85 82.5 82.83 84 76 82
14 INTANIA AHMALUL SABRINA P 84 85 84.5 80 85 82.5 83.83 84 90 85
15 KHAIRUNNISA DETYANINGRUM P 84 84 84 80 84 82 83.33 89 81 84
16 LUTHFI AULIA SALEH L 83 0 41.5 80 84 82 55 88 81 67
17 MUHAMMAD AMALUL FADHLAN L 82 81 81.5 80 84 82 81.67 81 90 83
18 MUHAMMAD RIZALDY ABBYU L 83 83 83 80 84 82 82.67 83 94 85
19 MUHAMMAD SUFYAN TSAURY L 82 83 82.5 80 84 82 82.33 83 84 83
20 NADILA NOOR KARINA VITRIANI P 84 84 84 80 0 40 69.33 93 90 78
21 NANDITO EL SALVADOR L 84 82 83 80 0 40 68.67 85 89 76
22 ODE FALLASUFA WINARSHO P 89 90 89.5 80 0 40 73 89 90 80
23 PINGKAN OSSINUDYA ARGA KUSUMA P 84 83 83.5 80 0 40 69 93 83 77
24 RATDIANA P 89 85 87 80 0 40 71.33 89 86 78
25 RIZKA MIFTAKHUL KHOIRI P 83 85 84 80 0 40 69.33 84 91 77
26 RM. FIRMANSYAH RIZQI PRADIPTA L 83 84 83.5 80 80 80 82.33 89 94 86
27 SAVIRA LARASATI AYU ANGGRAHENI P 83 83 83 80 80 80 82 83 94 85
28 SYAFIRA GALUH FEBRIANA P 84 85 84.5 80 80 80 83 85 91 85
29 TALITHA NURMALA LUTHFI P 84 84 84 80 80 80 82.67 83 81 82
30 WIDHA FIUNNA LATIFAH P 84 87 85.5 80 80 80 83.67 92 90 87
31 YOGA TRI  ANDOKO L 83 83 83 80 0 40 68.67 84 90 76
32 YUNITA SARI P 84 82 83 80 0 40 68.67 84 91 76
33 ZAMNAH NUR KUMALA P 84 83 83.5 80 0 40 69 83 87 75
34 NADYA RAYSAMIRANTI P 84 84 84 80 0 40 69.33 80 93 76
ANALISIS NILAI MAPEL AKHLAK KELAS XI IPA 3
Tahun Pelajaran 2013/2014
NO NAMA SISWA L/P UH1 UH2 RT UH T1UK104 T2 RTT NH MID UKK NR
1 ABIMANA WASKITA AJI L 82 82 82 80 0 40 68 73 84 72
2 ADHI WIRATOMO L 80 82 81 78 0 39 67 75 77 71
3 AGUNG PAMBUDI L 82 83 82.5 79 0 39.5 68.17 79 89 75
4 ALMA SACHA NARULITA P 82 0 41 80 0 40 40.67 81 84 57
5 ANNA MARTALENA P 84 0 42 80 0 40 41.33 85 83 58
6 ARUM SYIFA KURNIAWATI P 83 84 83.5 80 0 40 69 73 87 73
7 ARYUDAN BUDYARTO L 81 82 81.5 77 0 38.5 67.17 80 76 72
8 ATIKA LARASATI P 83 0 41.5 78 0 39 40.67 59 93 55
9 AULIA RIZKA NOOR RACHMA P 83 83 83 80 0 40 68.67 57 90 71
10 BARALDI GUNA ADITYA L 82 82 82 76 0 38 67.33 81 77 72
11 CHORISTIANTO L 81 82 81.5 77 82 79.5 80.83 83 79 81
12 EGA PUTRI ARDIYANTI P 83 0 41.5 80 82 81 54.67 71 81 63
13 GARUDHO ILHAM SETYANTO L 82 80 81 80 82 81 81 76 74 79
14 HAFIZH TAUFIIQULHAKIM MUSMAR L 84 85 84.5 0 82 41 70 77 90 75
15 HAYATUN INDAH ISWARA P 89 89 89 80 82 81 86.33 93 97 90
16 KINTAN SAVIRA PUTRI P 84 83 83.5 80 85 82.5 83.17 87 90 85
17 LINTANG DEWI PARAMESWARI P 82 0 41 80 85 82.5 54.83 85 90 68
18 MEDINTA NAFIA RAHMANTI P 84 83 83.5 80 85 82.5 83.17 83 87 84
19 MITA PROBORINI P 83 85 84 80 85 82.5 83.5 83 90 85
20 MUHAMMAD DIMAS ADITYA L 81 81 81 80 85 82.5 81.5 68 81 79
21 NADIA NOOR KARINA VITRIANA P 82 83 82.5 80 83 81.5 82.17 93 96 87
22 NAJM SENDANU NAWARWIDAD L                    
23 NINDYA YUTIARA P 84 83 83.5 80 83 81.5 82.83 83 94 85
24 OPRI SURYA YUSTINOTO P 83 84 83.5 80 83 81.5 82.83 76 89 83
25 PATRIA YOWANA L 82 83 82.5 78 83 80.5 81.83 65 89 80
26 PRASASTI KHOIRUNNISA P 85 0 42.5 80 0 40 41.67 77 91 59
27 PUTRI AWALIA FITRI AZHARI P 85 84 84.5 80 0 40 69.67 84 79 74
28 RANI YUWANDA DIAZ SARI P 84 0 42 80 0 40 41.33 73 90 57
29 RHIMA WIDYA SISWI P 84 83 83.5 80 0 40 69 87 91 77
30 RIZKY KSATRIA DJANBI L 81 80 80.5 0 0 0 53.67 67 86 63
31 RR.GENIDIA GISELA DHEVITA P 84 84 84 80 80 80 82.67 89 94 86
32 SEISIKA MAHANANI P 83 82 82.5 80 80 80 81.67 83 93 84
33 YULITA WARDHANA P 83 0 41.5 80 80 80 54.33 85 90 68
34 YUSRIYA NUR AMALIYA P 87 84 85.5 80 80 80 83.67 81 81 83
35 PUTRI WIYANA WULAN S P 0 0 0 0 80 40 13.33 69 80 38
ANALISIS NILAI MAPEL AKHLAK KELAS XI IPA 4
Tahun Pelajaran 2013/2014
NO NAMA SISWA L/P UH1 UH2 RT UH T1 T2 RTT NH MID UKK NR
1 ALFIKA NURHALIZA P 83 84 83.5 80 0 40 69 87 93 77
2 ALISA BALQIS TAQWIMA P 84 0 42 79 0 39.5 41.17 80 77 56
3 ARI RADITYA SASONGKO L 84 84 84 80 0 40 69.33 80 90 76
4 ARIF SIDIQ PRIYANTAMA L 82 83 82.5 80 0 40 68.33 85 87 75
5 AYUB RIZKI NOVIANDARU L 84 84 84 79 0 39.5 69.17 79 97 77
6 DESI IRLINA P 84 90 87 80 0 40 71.33 87 99 80
7 DESSY WULANSARI P 82 82 82 80 0 40 68 79 97 76
8 DESTRI RAHMAWATI P 82 83 82.5 80 0 40 68.33 81 93 76
9 DESTYANA YOVITA P 82 80 81 76 0 38 66.67 80 80 72
10 DESY NURVITA P 82 83 82.5 80 0 40 68.33 88 90 77
11 DIMAS ADITYA KURNIAWAN L 83 83 83 80 0 40 68.67 67 84 71
12 DWIYANA RAHMAWATI P 81 84 82.5 80 0 40 68.33 84 90 76
13 DYAH INDRIANA KUSUMASTUTI P 84 84 84 80 0 40 69.33 89 87 77
14 EFRITA SANI INDAH KUMALA P 82 80 81 80 0 40 67.33 79 87 74
15 ELIZA NUR ISTIQOMAH P 82 83 82.5 76 0 38 67.67 76 74 71
16 FARIS RIZKI RAHARDIAN L 83 83 83 80 0 40 68.67 77 94 75
17 FARIZ RAIHAN L 81 80 80.5 80 0 40 67 75 77 71
18 FAUZAN NUR IHWAN L 82 84 83 80 0 40 68.67 63 83 70
19 FITRIA DHAMAYANTI P 81 84 82.5 80 0 40 68.33 72 74 70
20 GIANOLA MAULVI PRATAMA L 84 84 84 80 0 40 69.33 87 84 76
21 GUSTI RESTU PUTRA L 84 84 84 76 0 38 68.67 83 91 76
22 IKA NURRAHMA NINGSIH P 83 84 83.5 80 0 40 69 89 94 78
23 JA'FAR SHIDDIQ RAMADHANI L 82 85 83.5 80 0 40 69 71 89 73
24 KUMALA AYU HAPSARI ENDMAR P 82 82 82 80 0 40 68 76 84 73
25 MUHAMMAD ANDWIKA REYNALDI L 83 83 83 76 0 38 68 87 83 75
26 NERISSE ARVIANI ISTANTI P 83 83 83 80 0 40 68.67 83 84 75
27 NURULLITA FARHANA RAHMANIA P 82 82 82 80 0 40 68 72 80 71
28 PRISKA ROSALINA P 83 83 83 79 0 39.5 68.5 87 89 76
29 QURROTA AYU NINA P 82 85 83.5 80 0 40 69 81 90 76
30 RAYI SITA HERNILAM P 83 80 81.5 79 0 39.5 67.5 85 77 73
31 RIFDA ROSSYADA P 82 85 83.5 80 0 40 69 85 91 77
32 SARI MULYANI P 83 0 41.5 80 0 40 41 83 89 59
33 TYKA RESTI DWI ADISTA P 83 84 83.5 80 0 40 69 88 93 78
34 WISNU KUSUMO L 82 85 83.5 80 0 40 69 72 83 72
ANALISIS NILAI MAPEL AKHLAK KELAS XI IPS1
Tahun Pelajaran 2013/2014
NO NAMA SISWA L/P UH 1 UH2 RTUH T1 T2 RTT NH MID UKK NR
1 AAN ISMAIL IKA SAPUTRA L 83 0 41.5 0 0 0 27.67 73 79 47
2 ABDUL GHAFFAR AL-FIKRI L 83 0 41.5 0 0 0 27.67 81 87 50
3 ADHYA NADHIL HAFIZI L 83 0 41.5 78 0 39 40.67 76 90 58
4 ADITYA DEWANKARA PURNAMA L 82 0 41 0 0 0 27.33 81 90 51
5 AFIFAH CINTHIA PASHA P 84 83 83.5 80 0 40 69 75 84 73
6 ALDO WILLYANTO L 88 84 86 80 0 40 70.67 92 89 79
7 ARTHUR SAFITRA ARYANDA L 82 84 83 79 0 39.5 68.5 87 84 75
8 AULIA NOOR FARIDA P 83 84 83.5 78 0 39 68.67 85 87 76
9 CAHYA SURYA NUGRAHA L 0 0 0 78 0 39 13 71 86 39
10 DEBBY MAYANGSARI P 83 83 83 76 0 38 68 79 73 71
11 DENA MAURIZKA P 82 0 41 0 0 0 27.33 84 70 47
12 DESSY KARTIKA PUTRI P 84 84 84 78 0 39 69 79 83 74
13 DHANI PRI PRASTYA L 82 81 81.5 76 0 38 67 80 84 73
14 DHITA MAHARDHIKA P 84 82 83 78 0 39 68.33 76 79 72
15 DIMAS NUR FAUZI L 80 80 80 78 0 39 66.33 89 79 73
16 DIVA ISNAINI MUTIA P 83 0 41.5 0 0 0 27.67 85 84 50
17 DUTO WICAKSONO SUTARJO L 84 0 42 76 0 38 40.67 83 96 60
18 FAJAR ROOFDHIAN PRAMAJATI L 0 0 0 0 0 0 0 80 86 33
19 FIRGIAWAN SAKAKA HESDI SAPUTRA L 83 0 41.5 0 0 0 27.67 79 80 48
20 FIRHAND SHAH PAHLEVI L 80 80 80 76 0 38 66 64 63 65
21 IHSAN HIBATUL WAFI L 83 0 41.5 76 0 38 40.33 80 89 58
22 JORDAN DEA PRATAMA L 80 82 81 76 0 38 66.67 84 80 73
23 MEDHIAN ANGGRI PRAJATI P 84 84 84 80 0 40 69.33 92 74 75
24 MUHAMMAD IMAM AKBAR L 80 80 80 78 0 39 66.33 88 96 77
25 MUHAMMAD RIZVITO ASHA L 84 80 82 78 0 39 67.67 89 79 74
26 MUHAMMAD ZULFAN NUR FAHRU L 83 83 83 80 0 40 68.67 76 77 72
27 RAHMAN NUR AFRISHA L 84 82 83 77 0 38.5 68.17 91 80 75
28 REVA KURNIA GUSTYAWAN L 82 0 41 0 0 0 27.33 92 83 51
29 REZANDI AKBAR PRIHANANTYO L 84 0 42 80 0 40 41.33 93 87 61
30 RIFKA KHAIRUN NISA' P 83 84 83.5 80 0 40 69 80 94 76
31 RIZKA AYU SYAPUTRI P 85 83 84 80 0 40 69.33 85 81 75
32 ROSYAN FIKRI L 0 0 0 77 0 38.5 12.83 85 87 42
33 UNI SABADINA P 84 84 84 78 0 39 69 77 83 73
34 VAIS FEBRIAN L 83 83 83 78 0 39 68.33 83 77 73
35 WAHYUNINGTYAS AJI NUGRAHENI P 88 89 88.5 80 0 40 72.33 85 91 79
36 ZAENAL ARIFIN SUSILO L 0 0 0 0 0 0 0 84 86 34
37 ARAS YASTIKA HERLANDI PUTRI P 84 85 84.5 78 0 39 69.33 92 84 77
38 AMALIA HASANAH P 90 90 90 80 0 40 73.33 89 94 81
ANALISIS NILAI MAPEL AKHLAK KELAS XI IPS2
Tahun Pelajaran 2013/2014
NO NAMA SISWA L/P UH 1 UH2 RT UH T1 T2 RTT NH MID UKK NR
1 AHMAD YUSUF ARROZAN L 80 81 80.5 0 0 0 53.67 51 79 58
2 ALIF FILZHA HARAHAP L 0 80 40 78 0 39 39.67 59 77 51
3 ANITA RACHMA P 80 0 40 78 0 39 39.67 81 79 56
4 ANNISA PUTRI ARIFIN P 84 83 83.5 80 0 40 69 89 90 77
5 BILI SUTIRTA L 82 0 41 78 0 39 40.33 68 73 52
6 CANDRA RIAN IRMANSYAH L 80 80 80 80 0 40 66.67 87 76 73
7 DADAN RAMADHAN L 80 82 81 80 0 40 67.33 84 73 72
8 DAMAS RISANG PRADANA L 84 0 42 78 0 39 41 79 73 55
9 DICKY ERWIN L 80 80 80 80 0 40 66.67 79 80 72
10 DYOTA BAGASKARA L 0 0 0 0 0 0 0 60 74 27
11 FAHRUL RACHMAN SUDARKO L 83 83 83 0 0 0 55.33 88 84 68
12 FITRAHUTAMA HAFIZH HAIDAR L 80 80 80 80 0 40 66.67 81 81 72
13 FITRIA ULFA DEVI P 80 81 80.5 79 0 39.5 66.83 63 79 69
14 GALIH GONDO KUSUMO L 80 80 80 80 0 40 66.67 83 76 72
15 IBNU ARDIYA PERDANA L 84 82 83 80 0 40 68.67 81 79 73
16 INDRA NOVIANTO HIDAYAT L 83 83 83 80 0 40 68.67 79 74 72
17 KRESNA BINTANG PRATAMA L 0 0 0 0 0 0 0 60 70 26
18 MUHAMMAD FUAD WICAKSONO L 83 80 81.5 80 0 40 67.67 85 89 75
19 MUHAMMAD ICHSAN MUSTAQIM L 80 81 80.5 80 0 40 67 79 71 70
20 MUHAMMAD ROI REYCHAN ARIBOWO L 84 84 84 80 0 40 69.33 75 71 71
21 NERISSA ARVIANA ISTANTI P 84 82 83 80 0 40 68.67 87 77 74
22 NURUL AINI HILDA P 80 82 81 80 0 40 67.33 88 84 75
23 OKTAVIA AYU PERMATASARI P 83 83 83 80 0 40 68.67 80 73 72
24 PUNGKI DWI YULIANTO L 0 0 0 0 0 0 0 59 81 28
25 RAFIF RASENDRIYA RAYA L 78 83 80.5 78 0 39 66.67 64 67 66
26 RESINAWATI ULFA SAFITRI P 80 80 80 80 0 40 66.67 63 80 69
27 REYZA ARDIAN RAHMADIKA PUTRA L 80 0 40 78 0 39 39.67 75 71 53
28 REZA PAHLEVI POHAN L 84 83 83.5 80 0 40 69 75 74 71
29 RISANG HARYO PUTRO L 0 0 0 78 0 39 13 48 69 31
30 ROFIAN DAFA L 85 83 84 80 0 40 69.33 77 80 73
31 RONAA NAAIFAH HAFSHOH P                    
32 YOGI OKTAVIAN ARISANDI L 0 0 0 79 0 39.5 13.17 57 87 37
33 YUDHA IFFANI L 0 0 0 78 0 39 13 72 80 38
34 GIGIH BANDU PRABOWO L 88 84 86 80 0 40 70.67 79 91 76
35 FIRSAL ADITYA L 78 84 81 80 0 40 67.33 71 84 71
36 SARAH FAUZIYYAH P 78 81 79.5 78 0 39 66 84 81 73
ANALISIS NILAI MAPEL AKHLAK KELAS XI IPS3
Tahun Pelajaran 2013/2014
NO NAMA SISWA L/P UH 1 UH2 RT UH T1 T2 RTT NH MID UKK NR
1 ADITYA SYAHRIZAL L 80 0 40 0 0 0 40 65 79 53
2 ABI YASA FARCHAN PRATAMA L 80 0 40 0 0 0 26.67 68 73 44
3 ADE PUTRI ARRAHMAH SULISTYOWATI P 80 0 40 79 0 39.5 39.67 85 70 55
4 ADHYA NADHIL FARIZI L 80 0 40 80 0 40 40 80 83 57
5 ADO FAJAR SATRIA BUANA L 0 0 0 0 0 0 13 83 70 38
6 ALFIAN HAFIZ ADITYA L 83 0 41.5 80 80 80 41 76 79 56
7 ARDIS EVAN RAMADHAN L 78 0 39 78 80 79 39 80 63 52
8 ASIFA MAULIDYA P 84 82 83 80 80 80 68.67 75 60 68
9 AULIA DYAH SASTIGARI P 80 0 40 80 80 80 26.67 83 79 48
10 DEVARA KRISNAWATI P 80 82 81 80 80 80 67.17 80 69 70
11 DWI PUTRA ARIS WIRA W L 80 0 40 80 0 40 39.67 71 70 52
12 EVA DIPURWA RIYANTI P 83 82 82.5 80 0 40 68.33 68 73 69
13 FAZA METDHA OKTAVIA P 80 82 81 79 0 39.5 67.33 76 60 68
14 FEBRY ADLI KHAIRUNNAS L 0 0 0 0 0 0 13 68 81 38
15 FIRMAN AVISAL PUTRA L 84 0 42 79 0 39.5 28 71 80 47
16 GIBRAN AULIA MUHAMMAD L 83 81 82 80 0 40 54.67 68 70 60
17 HANUNG AROFI P 84 83 83.5 78 0 39 55.67 81 77 65
18 HENDRY WICAKSONO L 80 0 40 78 0 39 26.67 40 44 33
19 HUTAMA ANGKASAWAN PUTRA L 80 83 81.5 0 0 0   55 76 26
20 INAYATULLAH REZA PAHLEVI L 0 0 0 0 0 0 0 60 63 25
21 MUHAMMAD FATHIN ARDIANSYAH L 80 0 40 0 0 0 26.67 72 70 44
22 PRABUMADYA BROJOSETAMI L 80 81 80.5 78 0 39 53.67 69 67 59
23 PRIYO BUDI UTOMO L 84 0 42 0 0 0 41.17 71 70 53
24 RAHMADI DESRIANZA L 80 0 40 78 0 39 40 73 77 54
25 SHAFIRA CAHYANI P 80 0 40 79 0 39.5 26.67 83 87 50
26 SURYANA SETIAWAN RAHWANTO L 84 0 42 0 0 0 54.67 73 77 63
27 TRI PRASETYO ARIES BUDI GUTOMO L 0 0 0 0 0 0 26.33 67 0 29
28 ULUNG DANUARGO L 80 0 40 0 0 0 53.33 77 79 63
29 YOGA BRANGTA AS'AD SUDRAJAD L 83 0 41.5 79 0 39.5 54.33 45 77 57
30 YUSUF ALBANJARI L 0 0 0 0 0 0 26.67 44 71 39
31 MUHAMMAD YANUAR MIRZA W L L 80 0 40 78 0 39 40 48 83 50