Rabu, 11 Juni 2014

ANALISIS NILAI MAPEL AKHLAK 2013/2014 KELAS X

ANALISIS NILAI MAPEL AKHLAK KELAS XA
Tahun Pelajaran 2013/2014
NO NAMA SISWA L/P UH1 UH2 RT UH T 1 (BC TLS ALI'IMRAN 120) T 2 RT T NH MID UKK NR
1 AHMAD HARYO DARPITO L 85 83 84 77 0 38.5 68.83 69 77 71
2 DWI SARASWATI PUTRININGTYAS P 85 89 87 79 78 78.5 84.17 94 80 85
3 DYAH AYU MUTIARA R P 87 83 85 78 76 77 82.33 86 81 83
4 EKAWAHYU DEWAYANI P 87 89 88 79 83 81 85.67 96 83 87
5 EMIRRAZAN NUR HIDAYAT L 85 80 82.5 0 0 0 55 80 76 64
6 EMITA KARTIKA NINGRUM P 87 85 86 78 0 39 70.33 97 80 78
7 GHEFIRA FARADHIA SHOFA P 87 84 85.5 77 78 77.5 82.83 77 84 82
8 GHINA PUTRI RAMADHANTY P 88 90 89 80 83 81.5 86.5 94 89 89
9 GILANG PANDU TANAYA L 87 83 85 80 78 79 83 96 84 86
10 GINZA ALDIFA RAMADANI L 87 0 43.5 78 0 39 42 79 84 58
11 GUPITA AYU NORMATIARA P 87 85 86 78 78 78 83.33 87 83 84
12 INTAN NOFIANINGRUM P 87 85 86 80 76 78 83.33 96 86 86
13 ISTI MAEMUNAH P 90 83 86.5 80 77 78.5 83.83 89 89 86
14 ISWARDANI GALIHRUKMI P 87 87 87 78 80 79 84.33 93 83 86
15 JULITA KARTRIKA SARI EKA PRATIWI P 87 85 86 78 78 78 83.33 93 76 84
16 KOES AMALIA AZZAHRA PUTRI P 88 90 89 78 77 77.5 85.17 94 89 88
17 M. RAIS NOVAL QINTHORA L 87 85 86 78 0 39 70.33 89 81 76
18 MARSELL ARIESTA HAMID L 87 84 85.5 79 79 79 83.33 86 73 82
19 MUHAMMAD AKBAR NUR ISMAN L 87 83 85 79 0 39.5 69.83 87 77 75
20 MUHAMMAD AKHBAR AIKHSAN PUTRA L 87 0 43.5 79 0 39.5 42.17 90 80 59
21 MUHAMMAD ARIF FAUZI L 88 0 44 79 0 39.5 42.5 79 80 57
22 MUHAMMAD DENNY IRZA MAULANA L 87 0 43.5 80 0 40 42.33 81 81 58
23 MUHAMMAD IKHSAN NOVRIANDRI L                    
24 MUHAMMAD SYAHRANI L 90 85 87.5 79 80 79.5 84.83 91 89 87
25 MUHAMMAD ZAKY AS SYADDAD L 87 85 86 80 76 78 83.33 89 80 84
26 MUNADIYAN YUNADY L 87 84 85.5 79 79 79 83.33 86 76 82
27 MUSTAQIM  MA'RUF L 87 0 43.5 79 77 78 55 93 83 68
28 NATASYA BUDI AYU SATRIADITA P 88 85 86.5 79 78 78.5 83.83 90 81 85
29 NAUFAL FADHLURROHMAN L 87 0 43.5 80 76 78 55 93 86 69
30 NURITA DEWI AMELYA EL-YASHA P 88 89 88.5 79 78 78.5 85.17 93 89 88
31 RIZKI IKA RAHMAWATI P                    
32 RIZKY ARIEF SETIAWAN L 85 85 85 79 82 80.5 83.5 91 86 86
33 RIZQA FARHAN NOOR L 85 85 85 80 76 78 82.67 86 80 83
34 SITI CHOIRU UMMATI C P 88 85 86.5 79 80 79.5 84.17 93 86 86
35 TARI HUTAMI P 88 88 88 79 80 79.5 85.17 84 86 85
36 ULFA MEI ANGGRAENI P 89 90 89.5 80 78 79 86 91 84 87
37 FAIQ NAUFAL L 88 85 86.5 79 78 78.5 83.83 93 84 86
ANALISIS NILAI MAPEL AKHLAK KELAS XB
Tahun Pelajaran 2013/2014
NO NAMA SISWA L/P UH1 UH2 RT UH T 1 T 2 RT T NH MID UKK NR
1 ANARIZKA ADIKSA RAMADHANI P 87 82 84.5 79 79 79 82.67 93 81 84
2 ANDRICO TALLA L 85 84 84.5 77 0 38.5 69.17 84 73 73
3 ANGGARA SAPTA PRIMA WARDHANA D L 0 0 0 78 0 39 13 94 86 44
4 ANNISA NUR RAHMADHANI P 85 83 84 79 78 78.5 82.17 83 76 81
5 ANYA LARAS SUHITA P 0 0 0 77 80 78.5 26.17 73 83 47
6 BAGAS PRAKOSA PUSPO L 85 83 84 77 0 38.5 68.83 93 84 77
7 CIKAL PANUNTUN NAGARI P 88 84 86 78 76 77 83 87 81 83
8 DWI CAHYANING KUSUMAWATI P 88 88 88 79 80 79.5 85.17 93 90 88
9 FADHILLA RAMADHANIA P 89 85 87 79 80 79.5 84.5 93 84 86
10 FAHMI RUKMANAWATI P 89 89 89 80 0 40 72.67 93 81 78
11 FARHAN ARMAWAN ASDIN L 85 84 84.5 79 0 39.5 69.5 81 77 73
12 FAUZI ADYA RAIHAN L 85 85 85 80 76 78 82.67 93 74 83
13 FITA NUR PUTRI  P 87 83 85 78 76 77 82.33 90 81 84
14 GIORDANO AKBAR WIGUNA L 85 83 84 79 0 39.5 69.17 86 74 74
15 HARSACITTA KANINA P 89 84 86.5 80 80 80 84.33 90 86 86
16 HERIN DWIBIMA APRIANTO L 89 0 44.5 79 0 39.5 42.83 84 79 58
17 IKHLASUL ISLAH L 0 0 0 79 0 39.5 13.17 89 86 43
18 IVANA AULIA NOVITA P 0 0 0 78 0 39 13 90 74 41
19 KHALISHA ROHADATUL AISY P 88 0 44 80 0 40 42.67 90 74 58
20 KINTAN MAHENDRATA P 85 83 84 79 78 78.5 82.17 87 81 83
21 KRISNA AGUNG SETIAWAN L 87 83 85 79 78 78.5 82.83 87 80 83
22 LORE VALIYANA P 87 87 87 79 77 78 84 83 67 80
23 MOHAMMAD  SHOFA RIZAL L 85 0 42.5 79 0 39.5 41.5 87 77 58
24 MUH FARKHAN NOOR MIZA L                    
25 MUHAMMAD NUR NOVIANTO L 85 0 42.5 80 80 80 55 91 74 66
26 MUHAMMAD PRAYOGA L                    
27 MUNTAHA NUR WAHID L 88 83 85.5 79 78 78.5 83.17 93 79 84
28 NANDITO JODI SYAIFULLOH L 85 80 82.5 77 0 38.5 67.83 93 77 75
29 RADEN MUHAMMAD AGUNG SETYAWAN L 80 83 81.5 79 75 77 80 91 84 83
30 RISKY SETIAWAN L 80 81 80.5 79 76 77.5 79.5 89 70 80
31 SITA HAFIZA P 0 0 0 78 0 39 13 80 71 38
32 TYASHA ARDHA PRASTICA P 85 83 84 79 78 78.5 82.17 93 80 84
33 WAHYU SUNU NURHIDAYAT L 0 0 0 78 79 78.5 26.17 77 80 47
34 WAN KWINTAN TELANI P                    
35 M. REZA NURRAHMAN    85 84 84.5 80 0 40 69.67 93 86 78
ANALISIS NILAI MAPEL AKHLAK KELAS XC
Tahun Pelajaran 2013/2014
NO NAMA SISWA L/P UH1 UH2 RT UH T 1 T 2 RT T NH MID UKK NR
1 ADINDA RIESTIANI HERNATHA PUTRI P 88 0 44 78 78 78 55.33 93 79 68
2 AMALIA ASYAFIRA P 88 0 44 78 77 77.5 55.17 91 79 67
3 APRILIA HARI PURNAMA L 0 0 0 0 0 0 0 77 51 26
4 ARDHIAN FAJAR KURNIAWAN L 87 83 85 79 79 79 83 81 79 82
5 DESINTA SEPTIAWATI PUTRI P 87 0 43.5 0 0 0 29 94 81 52
6 DIMAS ABDURRAHMAN L 0 0 0 77 78 77.5 25.83 76 76 46
7 EKA ZULIANI RIYANA P 87 0 43.5 78 80 79 55.33 90 71 65
8 FARID IRAWAN NUGROHO L 85 85 85 79 0 39.5 69.83 91 80 76
9 FATIHAH NUR RAHMA P 86 88 87 79 78 78.5 84.17 71 77 80
10 FAUZAN RIZKI HASANI L 85 0 42.5 77 77 77 54 93 73 66
11 FEDO RAZAGA L 87 0 43.5 77 78 77.5 54.83 79 79 65
12 FERANITA WARJAYANTI P 88 0 44 77 79 78 55.33 80 74 64
13 GILANG NURFAIZI L 89 85 87 80 0 40 71.33 86 80 76
14 JIHAN FADHILAH P 88 89 88.5 80 79 79.5 85.5 93 87 87
15 KARTIKA AISHA PUTRI P 87 0 43.5 0 78 39 42 84 73 57
16 KRISNA BAYU SAPUTRA L 87 0 43.5 77 0 38.5 41.83 90 76 58
17 LINA DESI SETIAWATI P 85 0 42.5 79 0 39.5 41.5 89 81 59
18 LULU KINASIH P 85 0 42.5 79 78 78.5 54.5 90 83 67
19 MAYLANI INTAN MUHARROMAH P 90 90 90 79 78 78.5 86.17 93 89 88
20 MONIKA WIDI HAPSARI P 87 0 43.5 0 79 39.5 42.17 91 76 59
21 MUH HISYAM ADI NUGROHO L 0 0 0 78 78 78 26 64 76 44
22 MUHAMMAD RAHADIAN PERSADA L 85 0 42.5 78 0 39 41.33 89 84 59
23 MUHAMMAD REZA DWI IRIANSYAH L 90 88 89 79 77 78 85.33 86 79 84
24 MUHAMMAD RIFKI ZULFAN L 85 0 42.5 78 80 79 54.67 59 73 59
25 MUHAMMAD RIZAL MA'ARIF L 85 0 42.5 0 78 39 41.33 87 81 58
26 NADA DHIA KAMILIA P 86 0 43 77 78 77.5 54.5 84 84 66
27 NAULIA YOGMA NIKA P 87 0 43.5 77 0 38.5 41.83 90 84 60
28 NURAHMAD HIDAYAT L 85 0 42.5 77 80 78.5 54.5 89 77 66
29 REZALDI SURYA DWITAMA L 88 0 44 76 79 77.5 55.17 87 73 65
30 SUKMA RIANDA SARI P 89 83 86 77 76 76.5 82.83 94 90 87
31 USWATUN HASANAH P 87 0 43.5 78 78 78 55 83 81 66
32 VIA LARASATI P 87 0 43.5 76 78 77 54.67 76 69 62
33 WENDY DHIANDRA ADISTAMA L 85 0 42.5 77 0 38.5 41.17 80 77 56
34 YULIO SURYA PUTRA L 87 0 43.5 77 77 77 54.67 79 73 63
35 ZIDNI SYAKURI L 87 82 84.5 78 0 39 69.33 89 81 76
36 INTAN PELANGI P P 87 0 43.5 79 0 39.5 42.17 93 83 61
ANALISIS NILAI MAPEL AKHLAK KELAS XD
Tahun Pelajaran 2013/2014
NO NAMA SISWA L/P UH1 UH2 RT UH T 1 T 2 RT T NH MID UKK NR
1 AJI SYAMSUAR MUCHTAR L 85 0 42.5 79 0 39.5 41.5 74 69 54
2 AMALIA NUGRAHENI P 85 82 83.5 78 78 78 81.67 91 70 81
3 ANGGITA NURHASANAH P 87 85 86 80 77 78.5 83.5 89 81 84
4 ARIF RIZQI ADITYA L                    
5 AURA MAHARDIKA PUTRA L 0 0 0 77 0 38.5 12.83 76 76 38
6 BOMA KENJANASAKTI L 85 85 85 0 0 0 56.67 81 81 66
7 CHYNTYA SILVYANA P 89 89 89 79 0 39.5 72.5 84 77 76
8 FEBI TYARA YESI P 85 84 84.5 78 79 78.5 82.5 90 81 84
9 FINDI KUSUMA PUTRI  P 85 83 84 78 75 76.5 81.5 74 83 80
10 HARSACITTA LALITA P 87 84 85.5 79 76 77.5 82.83 90 71 82
11 IKHSAN SURYA PRAMANA L 85 85 85 78 0 39 69.67 87 74 74
12 KHAIRANI PRITAMI RAMDHAN P 90 90 90 77 78 77.5 85.83 93 87 88
13 LUCKY BAGUS WICAKSONO L 85 83 84 79 0 39.5 69.17 90 76 75
14 MEYLINDA DWI UTAMI P 87 85 86 80 76 78 83.33 89 79 84
15 MOH.BRILLIAN PAKUSA DEWO L 85 84 84.5 79 79 79 82.67 84 81 83
16 MUHAMMAD FAJAR NUGROHO L 0 0 0 79 78 78.5 26.17 71 83 47
17 MUHAMMAD FAUZAN SYAHPUTRA L 85 0 42.5 80 0 40 41.67 83 80 58
18 MUHAMMAD HASBI YUDHA PRAWITA L 85 84 84.5 79 76 77.5 82.17 79 77 81
19 MUHAMMAD NAUFAL ALYA'A L 0 0 0 79 0 39.5 13.17 80 73 39
20 MUHAMMAD NAUFAL YUHENDRA K L 87 85 86 80 77 78.5 83.5 89 79 84
21 NOVI ARIANI ULFAH P 85 85 85 79 78 78.5 82.83 83 73 81
22 PRAKASITA RANANIDA P 88 85 86.5 80 0 40 71 90 69 74
23 RADITYA JANARDANA L 0 0 0 78 0 39 13 67 74 36
24 RAYHAN NADHIFA IRAWAN L                    
25 RIO AMBARWATI P 90 89 89.5 80 80 80 86.33 91 84 87
26 RIZKI SANDI LAKSONO L 89 85 87 79 0 39.5 71.17 90 77 76
27 RIZKY ADITYA PRATAMA L 88 82 85 80 0 40 70 90 79 76
28 ROSIANA WISUDA PUTRI P 85 84 84.5 78 75 76.5 81.83 80 70 79
29 SADYA DATU AMUDRA ROCHADDI L 85 85 85 80 0 40 70 81 86 75
30 SYAHRURY ISTAJIB RAMADHANY P 87 0 43.5 79 0 39.5 42.17 91 73 58
31 TAUFIK ANANG YUDHA KUSUMA L 85 0 42.5 78 0 39 41.33 91 76 58
32 TITIES ANGGITA  FITRIANDITA P 87 84 85.5 79 82 80.5 83.83 93 81 85
33 WARDINA MARSHUFAH FAUZAN A P 87 85 86 80 77 78.5 83.5 93 80 85
34 YOSSIANA ASMARA NUR P 85 0 42.5 78 0 39 41.33 80 81 57
35 YOVIE RANGGA MEGANTORO L 85 0 42.5 79 0 39.5 41.5 87 74 57
36 YUSUF FIKRI MA'RUF L 85 0 42.5 79 76 77.5 54.17 87 80 66
37 ALWI FADH L 0 0 0 78 0 39 13 53 70 32
ANALISIS NILAI MAPEL AKHLAK KELAS XE
Tahun Pelajaran 2013/2014
NO NAMA SISWA L/P UH1 UH2 RT UH T 1 (BC TLS ALI'IMRAN 120) T 2 RT T NH MID UKK NR
1 ABDURROUF AFIFI L 0 0 0 0 0 0 0 90 0 18
2 AFIFAH NISRINA P 85 83 84 79 0 39.5 69.17 84 79 74
3 AJENG DESTI PURNITA DWI INTANSARI P 85 83 84 79 76 77.5 81.83 84 70 80
4 ANDOKO WICAKSONO L 85 80 82.5 79 0 39.5 68.17 90 77 74
5 ANGGIT KURNIA PRIHASTA L 85 84 84.5 80 77 78.5 82.5 91 77 83
6 ASSILA SITA FADHILA P 85 0 42.5 80 0 40 41.67 89 73 57
7 CAHYA FERRIYANTO L 0 0 0 78 0 39 13 87 67 39
8 DEVI SHOFIA MUHIRA P 85 84 84.5 79 0 39.5 69.5 90 80 76
9 DYAH AYU LARASATI P 85 88 86.5 80 75 77.5 83.5 89 79 84
10 FADHIL WAHYU DIKARI L 80 0 40 0 0 0 26.67 76 73 46
11 FAUZIAH ROFIQ P 89 89 89 80 79 79.5 85.83 91 89 88
12 FINDI ARISTA DYAH ARUMSARI P 86 88 87 80 78 79 84.33 83 84 84
13 GHORA WIRA PRATAMA WIBAWA L 85 83 84 79 75 77 81.67 89 79 83
14 HADI KURNIA L 85 82 83.5 78 78 78 81.67 80 73 80
15 HAEKAL FEBRIANSYAH L 85 0 42.5 78 0 39 41.33 80 83 57
16 HANIF NADHIFAH SAVITRI P 85 0 42.5 80 0 40 41.67 79 83 57
17 HANIN RAHMA JAMILA P 85 0 42.5 79 0 39.5 41.5 89 77 58
18 HUMAIRA BELLA WIDANIS P 86 84 85 79 78 78.5 82.83 83 76 82
19 ILHAM HIDAYATULLAH PASHA WANGDI L 0 0 0 78 0 39 13 79 76 39
20 KARINA ALISHA PUTRI P 85 0 42.5 80 78 79 54.67 89 81 67
21 KENWIPRILA KARUNIA L 0 0 0 79 77 78 26 79 71 46
22 LORE VALIYANTI P 87 88 87.5 79 78 78.5 84.5 77 83 83
23 LUTFI KURNIAWAN L 85 82 83.5 77 75 76 81 81 83 81
24 MUH ZULFIKAR RIZKYAWAN JAYA L 85 0 42.5 77 76 76.5 53.83 86 74 64
25 MUHAMMAD NUR ROMADHONI L 85 84 84.5 79 0 39.5 69.5 87 81 75
26 MUHAMMAD RIGEN MANDHEGANI L 0 0 0 77 0 38.5 12.83 71 76 37
27 MUHAMMAD ZAKY ULINNUHA L 0 0 0 79 78 78.5 26.17 84 71 47
28 NOVIASARI PUTRI P 85 84 84.5 79 76 77.5 82.17 86 70 81
29 ORLANDO RICO FEBRIANSYAH L 0 0 0 78 0 39 13 76 73 38
30 PUTRI INAS RAMADHANI P 85 84 84.5 80 80 80 83 90 70 82
31 RADEN DWIJATI NIMPUNA TEJA PUTRA L 0 0 0 78 0 39 13 79 70 38
32 RATRIANA USWATUN KHASANAH P 88 83 85.5 80 78 79 83.33 86 76 82
33 TANZA HANDAYANI P 87 90 88.5 80 0 40 72.33 91 79 77
34 TIFFANIE ADITYA BAYU AJI WIJAYA L 85 84 84.5 80 0 40 69.67 83 64 71
35 YOGA SAPUTRA L 0 0 0 0 75 37.5 12.5 73 64 35
36 LUTFI HAJARRUL ASWAD L 0 0 0 0 0 0 0 71 70 28
ANALISIS NILAI MAPEL AKHLAK KELAS XF
Tahun Pelajaran 2013/2014
NO NAMA SISWA L/P UH1 UH2 RT UH T 1 (BC TLS ALI'IMRAN 120) T 2 RT T NH MID UKK NR
1 ALANSE DANATYA L 85 0 42.5 80 0 40 41.67 77 70 54
2 ALFATH RIZANDA PUTRA L 0 0 0 77 77 77 25.67 86 74 47
3 AMELIA TIAS DIANI P 0 0 0 79 0 39.5 13.17 74 71 37
4 ARIZAL KEVIN RAMADHANA L 0 0 0 77 0 38.5 12.83 41 71 30
5 ARNI INDAH PRATIWI P 85 0 42.5 79 0 39.5 41.5 34 74 47
6 ARSITA KINTA RAMADHANY P 0 0 0 79 0 39.5 13.17 76 71 37
7 AZIZAH IMMANIAR IQBAL AZMI P 88 0 44 79 79 79 55.67 93 80 68
8 DELVASTA CAESAR ENDYKA L 0 0 0 78 0 39 13 79 70 38
9 DESI PERWITASARI P 85 85 85 78 78 78 82.67 83 73 81
10 DIAN ISWARI P 0 0 0 78 76 77 25.67 71 73 44
11 DIMAS RIZKY ARDIAN L 0 0 0 77 0 38.5 12.83 81 0 24
12 DWINANDA DAMARESTU PUTRA JOEDOHADI L 0 0 0 77 0 38.5 12.83 64 59 32
13 EKA SAPTA NUGRAHA L 85 0 42.5 78 75 76.5 53.83 70 73 61
14 ELLYZA RAMADHANI P 0 0 0 78 0 39 13 70 0 22
15 EVA ARDANI PARADIFA P 85 0 42.5 78 0 39 41.33 84 76 57
16 FAISAL IRFAN RISMADHI L 0 0 0 80 76 78 26 83 77 48
17 FARCHAN ZAEI NOER ILHAM L 0 0 0 77 0 38.5 12.83 73 70 36
18 FEBTI INDIARTI P 0 0 0 78 80 79 26.33 83 79 48
19 GILANG EKA SYAHPUTRA L 0 0 0 0 0 0 0 79 69 30
20 HASTYANTIO HERLAMBANG L 85 0 42.5 76 0 38 41 69 73 53
21 IRFAN NUR KHOIRUDDIN L 0 0 0 78 77 77.5 25.83 79 77 47
22 ISNISAFITRIANA NURFADHILA P 0 0 0 79 0 39.5 13.17 77 70 37
23 LITA MARETA SARI P 85 0 42.5 79 0 39.5 41.5 87 63 55
24 MUHAMMAD HANIF HERMANSYAH L 0 0 0 78 0 39 13 81 76 39
25 MUHAMMAD IRFAN NUGRAHA L 0 0 0 78 0 39 13 83 71 39
26 MUHAMMAD RAIS DARMAWAN L 0 0 0 78 76 77 25.67 86 69 46
27 NESTYA LADZIINA SHELIHA P 87 0 43.5 79 0 39.5 42.17 91 81 60
28 NIDIA GALUH PUSPITA DEWI P 0 0 0 78 79 78.5 26.17 83 69 46
29 NUR SYARIFUDIN HADIYANTO L 0 0 0 79 0 39.5 13.17 87 73 40
30 REVINA PARAMITA P 0 0 0 80 80 80 26.67 77 76 47
31 RIMA NUR AGUSTINA P 0 0 0 79 0 39.5 13.17 80 73 39
32 TSANIYYA SALSABILA KURNIAWAN P 0 0 0 80 76 78 26 93 77 50
33 VEZIR RAHMAN ALWANI L               50   10
34 WISNU NUGROHO WICAKSONO L 88 0 44 80 0 40 42.67 90 79 59
35 YESIE VINDIRA INTAROYTI P 89 84 86.5 0 75 37.5 70.17 87 73 74
36 ZAHRA TUNNISAA P 85 0 42.5 79 0 39.5 41.5 86 69 56
ANALISIS NILAI MAPEL AKHLAK KELAS XG
Tahun Pelajaran 2013/2014
NO NAMA SISWA L/P UH1 UH2 RT UH T 1 (BC TLS ALI'IMRAN 120) T 2 RT T NH MID UKK NR
1 ADELYN FARADILA P 85 82 83.5 78 0 39 68.67 80 63 70
2 ADITYA ADHIKARA LISTYAWAN L 0 0 0 77 0 38.5 12.83 77 63 36
3 AHMAD SIDIQ RUBIYANTO L 0 0 0 77 0 38.5 12.83 77 63 36
4 AJENG PUSPITASARI P 90 89 89.5 79 76 77.5 85.5 91 83 86
5 ALFIAN RASYID HUSAINI L 0 0 0 78 0 39 13 77 69 37
6 AUDITA RAHMAWATI P 85 0 42.5 79 79 79 54.67 69 66 60
7 BOY APRILLIA L 0 0 0 77 0 38.5 12.83 86 69 39
8 CANDRANINGTYAS AL ANSHARI P 0 84 42 78 80 79 54.33 77 69 62
9 CHRISMON WULANDARI P 85 85 85 78 80 79 83 79 71 80
10 DINA ELSYABANNIAH P 88 83 85.5 80 79 79.5 83.5 91 76 84
11 DINDA ANGGRAINI P 0 0 0 0 76 38 12.67 79 67 37
12 EXIDA LEONY PUTRI NUR P       76   76 25.33 70   29
13 EZRA AGYA MANEHTA L 0 0 0 0 0 0 0 79 70 30
14 FA'IZ SHOFARUL PUTRA AKHID L 0 0 0 77 0 38.5 12.83 20 64 25
15 FIRDAUS RAMADHAN TATENGKENG L 0 0 0 78 0 39 13 24 69 26
16 GIANDHAR RAMADHANI W L 0 0 0 0 0 0 0 47 57 21
17 HANIF MARMERNINDO NUGROHO L                    
18 HUSNIA NUR AZIZAH P 85 0 42.5 78 0 39 41.33 83 63 54
19 INDRI DWI AYU PUSPITA P 85 0 42.5 77 77 77 54 81 76 64
20 IRHAM VEMBRI HIDAYAT L 80 83 81.5 79 78 78.5 80.5 79 76 79
21 IWAN NURCHOLIS L 85 81 83 77 0 38.5 68.17 86 74 73
22 KISTYAWAN HARJUNA L 0 0 0 76 0 38 12.67 80 64 36
23 LINTANG PRADIPTA RAHMAN L 85 0 42.5 77 80 78.5 54.5 70 80 63
24 MEIRLINA AYU FITHRA WAHYUDI P 85 0 42.5 78 0 39 41.33 74 71 54
25 MIFTAH RIZKI PRAMUKTI L 0 0 0 78 0 39 13 71 67 35
26 MUHAMMAD FADHIL FADHLUROHMAN L 0 0 0 80 0 40 13.33 81 51 34
27 NADELLA NADYA PUTRI P 0 0 0 0 0 0 0 77 63 28
28 NAUFAL HAFIZH DHIYAA'ULHAQ L 0 0 0 79 75 77 25.67 84 66 45
29 PARWATI P 85 0 42.5 80 77 78.5 54.5 79 80 65
30 PEBRIANI CAHYAWATI P 85 82 83.5 78 80 79 82 80 63 78
31 RIANDIARNITA AYUNA SELLA PARAMITA P 0 0 0 77 0 38.5 12.83 70 71 36
32 RIZKI RAFIAD DARODJATI  L 0 0 0 0 0 0 0 73 53 25
33 RIZKIA RAMADHANTI P 85 0 42.5 77 0 38.5 41.17 80 66 54
34 SOFIA NUR FAUZIAH P 0 0 0 78 78 78 26 86 70 47
35 SONY TRI WICAKSONO L 85 0 42.5 77 75 76 53.67 79 67 61
36 ZELLA MARTIN RAHMASARI P 85 83 84 77 77 77 81.67 86 74 81

Tidak ada komentar:

Posting Komentar