DAFTAR NAMA/PRESENSI SISWA KELAS XII PMIIA - 4 | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
SEMESTER 1/2 TH. PELAJARAN 2015-2016 | ||||||||||||||||||||
Mata Pelajaran : ________________________ | ||||||||||||||||||||
No. | NAMA | L/P | Pertemuan ke … tanggal ….. | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
URUT | INDUK | uts | r | hafalan luqman 13-14 | HAFALAN ALI IMRAN 190-191 | RESUME | UAS | MUFRODAT | RATA2 TUGAS | |||||||||||
1 | 11524 | ADIB DRESTA RAMADHAN | L | 72 | 79 | 95 | 90 | 94 | 74 | 89 | 93 | |||||||||
2 | 11525 | AHMAD HANIF FAIZ | L | 84 | 86 | 95 | 94 | 93 | 94 | 92 | ||||||||||
3 | 11526 | ALGHA RAUDHIA RAMZA | P | 100 | 100 | 95 | 95 | 0 | 87 | 89 | 90 | |||||||||
4 | 11527 | ALMA DWI PUTRI RAHMAWATI | P | 85 | 87 | 95 | 94 | 94 | 83 | 89 | 93 | |||||||||
5 | 11528 | AMALIA GITA AYUDYANTI | P | 63 | 78 | 95 | 95 | 91 | 91 | 89 | 92 | |||||||||
6 | 11529 | AMIRA DEPRI MAYANGDINI | P | 79 | 81 | 95 | 95 | 93 | 81 | 89 | 93 | |||||||||
7 | 11530 | ANINDITA | P | 56 | 78 | 95 | 95 | 94 | 74 | 89 | 92 | |||||||||
8 | 11531 | DANIS ELSANDRA | P | 94 | 95 | 95 | 94 | 93 | 84 | 89 | 94 | |||||||||
9 | 11532 | DEAN SENA MAHENDRATA | L | 61 | 78 | 95 | 94 | 95 | 79 | 89 | 93 | |||||||||
10 | 11533 | DWI LAKSONO SURYO NUGROHO | L | 50 | 78 | 94 | 93 | 94 | 50 | 89 | 92 | |||||||||
11 | 11534 | ELVINA DIGNA PUTRI DEWI | P | 85 | 87 | 96 | 95 | 93 | 91 | 89 | 90 | |||||||||
12 | 11535 | FADHIL JATMIKO | L | 80 | 82 | 94 | 93 | 0 | 81 | 89 | 93 | |||||||||
13 | 11536 | FARAH SAHANA GITA | P | 86 | 88 | 96 | 94 | 94 | 86 | 89 | 90 | |||||||||
14 | 11537 | GALIH WAHYU SETYA ANGGARA | L | 74 | 79 | 93 | 0 | 91 | 73 | 89 | 92 | |||||||||
15 | 11538 | IHZANUL FACHRI | L | 72 | 79 | 94 | 91 | 93 | 84 | 89 | 90 | |||||||||
16 | 11539 | INTAN SARI KUSUMA | P | 83 | 85 | 95 | 95 | 94 | 86 | 89 | 92 | |||||||||
17 | 11540 | ISHMATUNNISA | P | 74 | 79 | 95 | 93 | 93 | 86 | 89 | 94 | |||||||||
18 | 11541 | KHAFAREL LAUDZA PUTRA | L | 54 | 78 | 94 | 93 | 95 | 90 | 94 | 93 | |||||||||
19 | 11542 | KHARISMA BANGKIT PRIAMBADA | L | 47 | 78 | 94 | 93 | 94 | 74 | 89 | 92 | |||||||||
20 | 11543 | MAGHFIRA RAMADHANI | P | 69 | 78 | 95 | 94 | 93 | 83 | 89 | 90 | |||||||||
21 | 11544 | MAHENDRA AJI WICAKSANA | L | 62 | 78 | 95 | 94 | 0 | 86 | 89 | 93 | |||||||||
22 | 11545 | MUHAMMAD DARY ARKAN | L | 93 | 91 | 94 | 80 | 90 | 90 | |||||||||||
23 | 11546 | MURTADHA MUTHAHHARI | L | 98 | 99 | 95 | 95 | 91 | 97 | 95 | 92 | |||||||||
24 | 11547 | NIMAS KUNTHI BRAMANTI | P | 92 | 93 | 95 | 92 | 93 | 83 | 90 | 93 | |||||||||
25 | 11548 | NURFIRDA HERLIANA | P | 87 | 89 | 95 | 95 | 94 | 86 | 95 | 92 | |||||||||
26 | 11549 | OITA MULAZAHWA ERLANGGA | P | 96 | 97 | 95 | 95 | 93 | 90 | 90 | 94 | |||||||||
27 | 11550 | RACHMAD HIDAYAT | L | 98 | 99 | 95 | 96 | 95 | 94 | 95 | 90 | |||||||||
28 | 11551 | RIFKA ELSA PRASTIWI | P | 96 | 97 | 95 | 95 | 94 | 96 | 95 | 93 | |||||||||
29 | 11552 | RIFKA WAHYUNINGTYAS | P | 89 | 90 | 95 | 95 | 93 | 91 | 90 | 92 | |||||||||
30 | 11553 | RIZKHA FITRIA PUTRI | P | 93 | 94 | 95 | 94 | 0 | 76 | 90 | 93 | |||||||||
31 | 11554 | ROBBAITA ZAHRA | P | 79 | 81 | 95 | 94 | 94 | 79 | 90 | 93 | |||||||||
32 | 11555 | SHANIA BINTI MAHIR HAMDUN | P | 93 | 94 | 95 | 0 | 91 | 80 | 90 | 90 | |||||||||
33 | 11556 | SOFI NUR ARIFAH | P | 98 | 99 | 95 | 94 | 93 | 90 | 95 | 92 | |||||||||
34 | 11557 | YAROL INSANA NIWA | P | 96 | 97 | 95 | 94 | 94 | 90 | 90 | 93 | |||||||||
L | = | 13 | Guru Mata Pelajaran, | |||||||||||||||||
P | = | 21 | ||||||||||||||||||
________________________ |
Jumat, 11 Desember 2015
NILAI REVISI 2 UAS XII MIIA 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar