Rabu, 30 September 2015
Selasa, 29 September 2015
Sabtu, 26 September 2015
BAHAN UTS GANJIL PAI KELAS XII 2015
1. Melengkapi ayat dengan benar Q.S. Ali Imran: 190-191 dan 159
2. Mufrodat dalam Q.S. Ali Imran: 190-191 dan 159
3. Terjemah Q.S. Ali Imran: 190-191 dan 159
4. Isi kandungan Q.S. Ali Imran: 190-191 dan 159
5. Hukum bacaan yang terdapat dalam Q.S. Ali Imran: 190-191 dan 159
6. Iman kepada Hari Akhir ( Bukti kebenaran HA, ayat-ayat tentang HA, hikmah beriman kepada HA, perilaku yang mencerminkan pada HA, tahapan perjalanan manusia menuju alam baqa')
2. Mufrodat dalam Q.S. Ali Imran: 190-191 dan 159
3. Terjemah Q.S. Ali Imran: 190-191 dan 159
4. Isi kandungan Q.S. Ali Imran: 190-191 dan 159
5. Hukum bacaan yang terdapat dalam Q.S. Ali Imran: 190-191 dan 159
6. Iman kepada Hari Akhir ( Bukti kebenaran HA, ayat-ayat tentang HA, hikmah beriman kepada HA, perilaku yang mencerminkan pada HA, tahapan perjalanan manusia menuju alam baqa')
Kamis, 20 Agustus 2015
Selasa, 16 Juni 2015
NILAI RAPORT PAI KELAS XI IIS 2 SMT 4 2014/2015
| No. | NAMA | PROG | PENG | KETR | SIKAP | |
| URUT | INDUK | |||||
| 1 | 11658 | ANKE LINTANG KIRANA | XI IIS 2 | 3.56 | 3.48 | B |
| 2 | 11660 | BIMO BAGUS WICAKSONO | XI IIS 2 | 3.36 | 3.28 | B |
| 3 | 11663 | FAIZA RAHMAWATI | XI IIS 2 | 3.60 | 3.48 | B |
| 4 | 11665 | HIZBULLAH HANIF | XI IIS 2 | 3.52 | 3.36 | B |
| 5 | 11667 | KATARINA ELSA ANINDITA* | XI IIS 2 | #N/A | #N/A | SB |
| 6 | 11669 | KURNIA AGMA PUTRA | XI IIS 2 | 3.44 | 3.40 | B |
| 7 | 11671 | NADINE KUSUMA PANGASTUTI | XI IIS 2 | 3.48 | 3.44 | B |
| 8 | 11673 | NURUL ADITYA SUSANTO | XI IIS 2 | 3.56 | 3.52 | SB |
| 9 | 11675 | REGITA AYU MAHARANI | XI IIS 2 | 3.60 | 3.52 | B |
| 10 | 11678 | SAQIB FARDAN AHMADA | XI IIS 2 | 3.52 | 3.36 | B |
| 11 | 11680 | SUREYA OEMAR | XI IIS 2 | 3.60 | 3.56 | SB |
| 12 | 11682 | WINDYA MIASHARI | XI IIS 2 | 3.56 | 3.56 | SB |
| 13 | 11684 | AVYANNA SALSABILA TRIXIE | XI IIS 2 | 3.64 | 3.56 | SB |
| 14 | 11686 | CHORINA NURAYNI | XI IIS 2 | 3.56 | 3.48 | B |
| 15 | 11688 | ELMA AZARIA | XI IIS 2 | 3.52 | 3.48 | B |
| 16 | 11690 | FIKRI HAWARI MUHAMMAD | XI IIS 2 | 3.44 | 3.44 | B |
| 17 | 11692 | IBRAHIM RUSLI JUNIOR | XI IIS 2 | 3.52 | 3.44 | B |
| 18 | 11694 | KHOIRUL GARDA WIJAYA | XI IIS 2 | 3.56 | 3.52 | SB |
| 19 | 11696 | NOVANDARU SAYUDA PRATAMA | XI IIS 2 | 3.36 | 3.32 | B |
| 20 | 11698 | ORLANDO RAJA GULTOM | XI IIS 2 | 3.52 | 3.36 | B |
| 21 | 11700 | RATNA MURNI ASIH | XI IIS 2 | 3.64 | 3.56 | SB |
| 22 | 11702 | ROSEMEINI HERANINGTYAS | XI IIS 2 | 3.52 | 3.44 | B |
| 23 | 11704 | SETYA ANUGRAH RIZKY | XI IIS 2 | 3.56 | 3.36 | B |
| 24 | 11706 | TAZHA AMELIA CAESARANI | XI IIS 2 | 3.64 | 3.48 | B |
NILAI RAPORT PAI KELAS XI IIS 1 SEMESTER 4 2014/2015
| No. | NAMA | PROG | PENG | KETR | SIKAP | |
| URUT | INDUK | |||||
| 1 | 11657 | AGUS DWI KURNIAWAN | XI IIS 1 | 3.28 | 3.48 | B |
| 2 | 11659 | ARIFA RISTIANA | XI IIS 1 | 3.68 | 3.68 | SB |
| 3 | 11662 | FAIRUZ IRFANI SHABRINA | XI IIS 1 | 3.40 | 3.52 | B |
| 4 | 11664 | HANANDYA PURNAMA | XI IIS 1 | 3.60 | 3.60 | SB |
| 5 | 11666 | JANMOTTAMA NURADINUGRAHA | XI IIS 1 | 3.20 | 3.40 | B |
| 6 | 11668 | KHARISMA ANGGRAENI | XI IIS 1 | 3.60 | 3.60 | B |
| 7 | 11670 | MUHAMMAD KHALID ARRASYID | XI IIS 1 | 3.60 | 3.60 | B |
| 8 | 11672 | NURRY AIDAWARDHANI | XI IIS 1 | 3.44 | 3.64 | B |
| 9 | 11674 | PRAMESTI AMALIA CAHYANINGRUM | XI IIS 1 | 3.56 | 3.64 | SB |
| 10 | 11677 | SABILLA INTAN MUSTOFA | XI IIS 1 | 3.64 | 3.52 | SB |
| 11 | 11679 | SITI HANIFAH AZ ZAHRA | XI IIS 1 | 3.76 | 3.72 | SB |
| 12 | 11681 | WINDA PRASTIKA SHAKUNTALA | XI IIS 1 | 3.64 | 3.64 | SB |
| 13 | 11683 | AMANDA MUTIARA AYU RAHMAWATI | XI IIS 1 | 3.48 | 3.56 | B |
| 14 | 11685 | CHIKA AULIA | XI IIS 1 | 3.56 | 3.60 | B |
| 15 | 11687 | DEVANI KRISNANDYA SETIARINI | XI IIS 1 | 3.56 | 3.60 | SB |
| 16 | 11689 | ENING BUDIARTI | XI IIS 1 | 3.56 | 3.64 | SB |
| 17 | 11691 | FITRIANA KUSUMA WARDANI | XI IIS 1 | 3.40 | 3.48 | B |
| 18 | 11693 | INDRA RASYID ERFIANTO | XI IIS 1 | 3.40 | 3.48 | B |
| 19 | 11695 | NADIA SHAFIRA WIJAYA | XI IIS 1 | 3.60 | 3.56 | SB |
| 20 | 11697 | NUR ARIFIN MARZUKI | XI IIS 1 | 3.40 | 3.56 | B |
| 21 | 11699 | RATIH DEWANTI NUGRAHENI | XI IIS 1 | 3.56 | 3.60 | B |
| 22 | 11701 | RIZKI MAULANA ANINDITA | XI IIS 1 | 3.48 | 3.60 | B |
| 23 | 11703 | SARASWATI RIZQI ONILLA | XI IIS 1 | 3.44 | 3.56 | B |
| 24 | 11705 | TASYA GHAISANI SEQUOYAH | XI IIS 1 | 3.48 | 3.64 | B |
| 25 | 11707 | YUDITYA ARUNI | XI IIS 1 | 3.32 | 3.48 | B |
| 26 | 11708 | YULIA RAHMA AINNAYA | XI IIS 1 | 3.44 | 3.52 | B |
Langganan:
Postingan (Atom)


