Senin, 06 Oktober 2014

NILAI UTS PAI KELAS XI IIS SMADA


DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER SISWA KELAS XI PIIS - 1
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015



 
No. NAMA NILAI
URUT INDUK
1 11657 AGUS DWI KURNIAWAN 87
2 11659 ARIFA RISTIANA 94
3 11662 FAIRUZ IRFANI SHABRINA 93
4 11664 HANANDYA PURNAMA 92
5 11666 JANMOTTAMA NURADINUGRAHA 81
6 11668 KHARISMA ANGGRAENI 92
7 11670 MUHAMMAD KHALID ARRASYID 83
8 11672 NURRY AIDAWARDHANI 85
9 11674 PRAMESTI AMALIA CAHYANINGRUM 86
10 11677 SABILLA INTAN MUSTOFA 85
11 11679 SITI HANIFAH AZ ZAHRA 99
12 11681 WINDA PRASTIKA SHAKUNTALA 88
13 11683 AMANDA MUTIARA AYU RAHMAWATI 83
14 11685 CHIKA AULIA 87
15 11687 DEVANI KRISNANDYA SETIARINI 87
16 11689 ENING BUDIARTI 92
17 11691 FITRIANA KUSUMA WARDANI 87
18 11693 INDRA RASYID ERFIANTO 88
19 11695 NADIA SHAFIRA WIJAYA 87
20 11697 NUR ARIFIN MARZUKI 85
21 11699 RATIH DEWANTI NUGRAHENI 88
22 11701 RIZKI MAULANA ANINDITA 93
23 11703 SARASWATI RIZQI ONILLA 91
24 11705 TASYA GHAISANI SEQUOYAH 92
25 11707 YUDITYA ARUNI 81
26 11708 YULIA RAHMA AINNAYA 85







Yogyakarta, 27  September 2014



Guru Mata Pelajaran,











Sangidah Rofi'ah, S.Ag., M.S.I



NIP. 197707102005012003
















DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER SISWA KELAS XI PIIS - 2
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015



 
No. NAMA NILAI
URUT INDUK
1 11658 ANKE LINTANG KIRANA 90
2 11660 BIMO BAGUS WICAKSONO 54
3 11663 FAIZA RAHMAWATI 90
4 11665 HIZBULLAH HANIF 88
5 11667 KATARINA ELSA ANINDITA*  
6 11669 KURNIA AGMA PUTRA 78
7 11671 NADINE KUSUMA PANGASTUTI 84
8 11673 NURUL ADITYA SUSANTO 86
9 11675 REGITA AYU MAHARANI 89
10 11678 SAQIB FARDAN AHMADA 84
11 11680 SUREYA OEMAR 87
12 11682 WINDYA MIASHARI 88
13 11684 AVYANNA SALSABILA TRIXIE 91
14 11686 CHORINA NURAYNI 88
15 11688 ELMA AZARIA 86
16 11690 FIKRI HAWARI MUHAMMAD 87
17 11692 IBRAHIM RUSLI JUNIOR 91
18 11694 KHOIRUL GARDA WIJAYA 87
19 11696 NOVANDARU SAYUDA PRATAMA 80
20 11698 ORLANDO RAJA GULTOM 86
21 11700 RATNA MURNI ASIH 94
22 11702 ROSEMEINI HERANINGTYAS 89
23 11704 SETYA ANUGRAH RIZKY 90
24 11706 TAZHA AMELIA CAESARANI 90







Yogyakarta, 27  September 2014



Guru Mata Pelajaran,











Sangidah Rofi'ah, S.Ag., M.S.I



NIP. 197707102005012003

NILAI UTS PAI KELAS XII IPS SMADA


DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER SISWA KELAS XII IPS - 1
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015



 
No. NAMA NILAI
URUT INDUK
1 11135 AGATHA AYU PARARAMASHINTA*  
2 11140 ARYANDHI PURNOMO ADJI 94
3 11141 CORNELIUS CHRISNANDIA F*  
4 11142 ELISABETH KLARA SEKAR CAHYANI*  
5 11143 EMMANUELLA SUKMA R P*  
6 11149 HERYUNDA LAYUNG RATYASARI*  
7 11152 KRESENTIA GALIH SUKMA PUTRI A*  
8 11154 LEA KUNTARTI*  
9 11159 MONICA ANGGI TYAS KARTIKASARI*  
10 11163 MUHAMMAD RIZKI 96
11 11165 PRAWATYA ANINDITA 96
12 11170 CHRISTOPHER ORLANDO E T S** 95
13 11177 EZER HARDIANTO** 85
14 11179 GALIH KRISTY INTANING PUTERI** 97
15 11195 YOSUA KHRISTA PATRIAMANGGALA** 90
16 11196 YUSTI SETYA ANISA** 93
17 11197 YUSTI SETYA ANITA** 93
18 11211 KARISMA SEPTYA PRAMUDYANINGRUM 76
19 11232 AGUSMA PUTRI WARDANI 83
20 11239 AULIA RAHMAWATI 96
21 11243 DZIKRINA AFIFAH 92
22 11253 MUHAMMAD RENO FANDELIKA 81
23 11277 FARAH SUHAILAH 93
24 11285 NABILA CINDERA GUSTI 80







Yogyakarta, 26  September 2014



Guru Mata Pelajaran,











Sangidah Rofi'ah, S.Ag., M.S.I



NIP. 197707102005012003
































DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER SISWA KELAS XII IPS - 2
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015



 
No. NAMA NILAI
URUT INDUK
1 11289 RADEN ADJI SURYO UTOMO 94
2 11290 RHOSITA NEVI ADZANI 79
3 11293 VENYNDA KUMALASARI 91
4 11294 YOSI KRISMONITA 91
5 11298 ALIFAH MUTIA SARASWATI 86
6 11316 MUHAMMAD FAIZ LAZUARDI 81
7 11320 NAVA NOORITA 87
8 11328 AFIFAH SEPTIANI 87
9 11332 BISMA  RAMADHAN PUTRA WINDA 69
10 11337 FERHANNI HAFSHAH DESTARI 80
11 11340 LAKSMIWORO KANIRARAS 59
12 11346 NOVA DAHANI PUTRI 81
13 11347 NUCHA ERIKA TEGUH PRIHATIN 86
14 11349 PINANDITO ILHAM YUDHANTO 87
15 11353 SALSABILA SEKAR PANILI 88
16 11359 ABDURAHMAN ZAKI MUSTOFA 88
17 11361 DWITA AMALIA RAHMADHANI 94
18 11367 FAIDA DWI ARYANI 74
19 11372 LUQMAN NURMUCHITH 85
20 11379 RAHADYAN SYAHIRUL ALIM 89
21 11382 RAHMADIKA BAYU AJI YOGASWARA 80
22 11397 ANNISA KUMALA SARI 89
23 11398 ARDHEANA SELLA REGITA MUSTOFA 95
24 11399 ARI MIFTAH ARDHINA 88







Yogyakarta, 26  September 2014



Guru Mata Pelajaran,











Sangidah Rofi'ah, S.Ag., M.S.I



NIP. 197707102005012003

NILAI UTS PAI KELAS XII IPA SMADA


DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER SISWA KELAS XII IPA - 1
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015



 
No. NAMA NILAI
URUT INDUK
1 11136 ALEXANDRA GERADINA MARETTA*  
2 11137 ALFIAN MAULADI 91
3 11138 ALICIA LIANA ATMADI*  
4 11139 ANGGI NUR WIRATMOKO 88
5 11144 ERINDA RIZKY NUGRAHENI*  
6 11145 FADHILAH MUHAMMAD MAKSUM 85
7 11146 FRANCINE KUSUMAWINAHYU*  
8 11147 GABRIELLA NORA FAUSTINA B*  
9 11148 HAQQI MUHAMMAD HAFIZH 90
10 11150 JESA ODY KUSUMA 91
11 11151 JESSICA SOERJANTO*  
12 11153 LARISA JATI KURNIAWAN*  
13 11155 LIDWINA ARUM META W*  
14 11156 MAHESA NANDA PRADIPTA 89
15 11157 MG CINTHYA PERWITA S*  
16 11158 MICHELLA VASHTI PARAMITA*  
17 11160 MONICA DEWI PERMATASARI*  
18 11161 MUHAMMAD AFIFUDDIN MUHARRIK 98
19 11162 MUHAMMAD HIRBONDI PRADANA 89
20 11164 NOVENANTIA CHRISTHA MAHARANI*  
21 11166 RADEN BIMANOVA ADIASTA PERMANA 97
22 11167 ANISAH HASNA JAUHAROH 93
23 11168 BAGASKORO DWI PRASTIO 86
24 11169 BIMO SURYO KUNCORO** 98
25 11171 DIANY TEKSA MAHARANI 90
26 11172 DIVA PUNGKY WICAKSONO** 100
27 11173 DZIKRINA FUADIYA 99
28 11174 EMERALDO GABRIEL PUTRA** 92
29 11175 ENDA NURSAFITRI SETYARANI 94
30 11176 ESTER GRISELDA RIADI** 90
31 11178 FARRAH GITA NURMALA 94
32 11180 HANINDHA PUTRI HARDANNIE** 100
33 11181 HANULADSIH EKO WULAN 97
34 11182 I KADEK DWI MERTAYASA*** 87







Yogyakarta, 26 September 2014



Guru Mata Pelajaran,











Sangidah Rofi'ah, S.Ag., M.S.I



NIP. 197707102005012003




DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER SISWA KELAS XII IPA - 2
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015



 
No. NAMA NILAI
URUT INDUK
1 11183 JK ADITYA CHRISTYA BUDITAMA** 93
2 11184 JOSEPH DION PUTRA** 78
3 11185 KEVIN CAHAYA PUTRA** 95
4 11186 MADE DWI AYU  MEGAWATI*** 81
5 11187 MUTIA SARI SHOLIKHA  
6 11188 NURSYANI EKAPERMANA PUTRI 90
7 11189 RAISA NADHIFA 90
8 11190 RAMADHAN WICAKSONO 85
9 11191 SHARA MAURINA 90
10 11192 SILVIA NUR TIASWATI 98
11 11193 YOLANDA LOURENZIA TANIKWELE** 100
12 11194 YOSITA INDIRA ARYANDARI** 90
13 11198 ZORA KUMALA FITRININGRUM 90
14 11199 ABIDZAR AFIF 97
15 11200 AJENG COVITA ANEKINDA RIZKI 98
16 11201 ALFREDA AMELIA KHOTIJAH 97
17 11202 AMRI RAHMAD INSANI 93
18 11203 BUNGA PUTRI MAHARANI 77
19 11205 DESI WIDIYASTUTI 96
20 11206 FETY SAPUTRI 87
21 11207 GALUH PITALOKA LENTERAWATI 90
22 11208 GILANG MAHARDHIKA 96
23 11209 HUSNANDA ARIEF ADHANDIKA 88
24 11210 IRFAN RIZALDI 84
25 11212 LAKSITA AMELIA PARAMESTI 97
26 11213 LUTHFIANA INDAH HASTUTI 90
27 11214 MARISA FARHANA 90
28 11215 MARIVANSABY VITRYA LASARIK 88
29 11216 MUHAMMAD HUSAIN 88
30 11217 MUHAMMAD LABIB HIDAYATURROHMAN 91
31 11218 MUHAMMAD SEKAR AJI 56
32 11219 MUHAMMAD ZAYYANUL AFWANI 95
33 11220 NABILA AMIQA DIANA 98
34 11221 NENA SEPTIANI 91







Yogyakarta, 26 September 2014



Guru Mata Pelajaran,











Sangidah Rofi'ah, S.Ag., M.S.I



NIP. 197707102005012003




DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER SISWA KELAS XII IPA - 3
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015



 
No. NAMA NILAI
URUT INDUK
1 11222 NUR WULAN WIJAYANTI 94
2 11223 NURMAIDA AYUK INDRIANI 93
3 11224 PRAMUDITO CAHYO JANUARYADI 94
4 11225 RISKI AYU SWASTIKA 96
5 11226 SALSABILA NADIA RAIHANA 98
6 11227 SOFYAN AJI NUGRAHA 98
7 11228 WENDHY OKTOVIAN 92
8 11229 WINALDHA ERZA NUR HAFIZAH 88
9 11230 ZAKIA AYU MAULANI 95
10 11231 ABDUL AZIS NURRAHMAN FEBRIANTO 90
11 11233 ALFIAN HEDY RAMADHAN 89
12 11234 AMALIA AZ ZAHRA 97
13 11235 ANDI HUTOMO PUTRO 89
14 11236 ANGGRAENI PURBANINGTYAS 89
15 11237 ANISAH NUR MASYITOH 89
16 11238 ANNISA MULIA KAMA SAKTI 90
17 11240 CAHYO GUNAWAN 95
18 11241 CENDERA PUTIK SEKARRASYID I 95
19 11242 DESTIN HIDAYATI 94
20 11244 EVANGELITA DYAH SEKAR ARUM 97
21 11245 FAISAL ALAM 98
22 11246 HIDROTUNNISA 98
23 11247 INTAN PRADITA 93
24 11248 KHANSA ANINDYA 89
25 11249 MAHATMA NAUFAL PRADANA 94
26 11250 MARDA IKHLASUL SEKARSARI 90
27 11251 MUHAMMAD ASMAM FAIQ 91
28 11252 MUHAMMAD JIHAD ALWI MAKKI 93
29 11254 NAFIS SAIFUDIN 82
30 11255 NUR ADHYAKSA H 90
31 11256 RANI SATITI 91
32 11257 RATRI KUSUMASTUTI 83
33 11258 SITI AMIROTUN WAKHIDAH 85
34 11259 TALITHA NUR AULIA FAAIZ 95







Yogyakarta,26  September 2014



Guru Mata Pelajaran,











Sangidah Rofi'ah, S.Ag., M.S.I



NIP. 197707102005012003




DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER SISWA KELAS XII IPA - 4
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015



 
No. NAMA NILAI
URUT INDUK
1 11260 WAHYU SETYANING BUDI 95
2 11261 YANNINGTYAS SEPTYANA PUTRI 91
3 11262 YUDHISTIRA WEDARTAMA 86
4 11263 ADIBTA TRIANTAMA 98
5 11264 AHMAD PRADIPTA B A 89
6 11265 ANDINA CAHYA PERTIWI 88
7 11266 ANGGITA RACHMANANTYA 94
8 11267 ARISTA KRESNAJATI SURWIYANTA 88
9 11268 ARIZKA SETYA WINDHIARTI 92
10 11269 AYUNINDYA ADILA ATISTA SARI 90
11 11270 BAGAS UNGGUL YUDANTA 98
12 11271 BEAUTY ADINDA LESTARIANA 93
13 11272 BILLY YANSA LATIEF IMAMA 83
14 11273 CHAIRUNNISA ISTIQOMAH 93
15 11274 DARIS FIRMAN ARDIANSYAH 95
16 11275 FAIZ AL FARIKHI 74
17 11276 FARAH RIZQI 98
18 11278 FITRIA TAHTA MAULA 87
19 11279 FURISITA DYAH ISWARI 90
20 11280 LIVIA MERISTYA FITRIANI 96
21 11281 LUTHFI AFANDI SUTRISNO 88
22 11282 MUHAMAD ARIEF 84
23 11283 MUHAMAD DZULFIKAR CAHYA GITA 94
24 11284 MUHAMMAD ABIRAFDI 94
25 11286 NINDITA DEVIRAHMA HUTAMI 87
26 11287 NURMALITA ISTIQOMAH 86
27 11288 PUTTY CHUSNAINI FAHMA SARI 90
28 11291 RIZQIYA NINDAR RAHMA DINANTI 94
29 11292 TANTRA HABIYAKSA AL AZHAR 82
30 11295 ABIRAFDI GUNAWAN 89
31 11296 ADITYA SEPTIAN NURCAHYA 89
32 11297 AFIATUNNISA BELKIS LATIFAH 95
33 11299 AMALIA VIKMAWATI 96
34 11300 ANGGA DWI SURYA PUTRA 91







Yogyakarta, 26  September 2014



Guru Mata Pelajaran,











Sangidah Rofi'ah, S.Ag., M.S.I



NIP. 197707102005012003




DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER SISWA KELAS XII IPA - 5
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015



 
No. NAMA NILAI
URUT INDUK
1 11301 ANGGIT CAHYO NUSANTORO 91
2 11302 APRILIA PUSPITASARI 95
3 11303 ATSARINA NASTITI 92
4 11304 AULIA MAJID 93
5 11305 BAYU ANDI SAPUTRA 97
6 11306 BILLA BENING SARI 88
7 11307 DAMAR KUSUMAWARDANI 97
8 11308 DEANDRA NOVITASARI 81
9 11309 EFA NURMALITASARI 94
10 11310 FAHIMA ALLA ILMA 95
11 11311 HEDI PANGESTIADI 90
12 11312 KHADIJAH ADHA KAMILA 95
13 11313 LATIFA WAHYUDI PUTRI 87
14 11314 MAULANA SYAIKHUL MUHAR 92
15 11315 MUHAMAD TITO HARWANTO 91
16 11317 MUHAMMAD ULIL ABSHAR MUTHOHAR 95
17 11318 NADIA PUTRI LUCKYTASARI 87
18 11319 NAMIRA PUTRI YUDHITASARI 91
19 11321 PINKY ALIFAH SOSARI 97
20 11322 RADITA DYAH PUSPITASARI 94
21 11323 RAMADHAN FEBRIANTO 88
22 11324 RIZKY PERMATA PUTRI 95
23 11325 SEKAR SRI SUSETA PUJANINGRUM 97
24 11326 VANIA ARISTIA WULANDARI 98
25 11327 ADISAKTI WIBOWO 93
26 11329 AHMAD HANIF WILDANSYAH 96
27 11330 AMELIA INDRI HAPSARI 96
28 11331 ANGGRIANI DWI PUTRIASIH 95
29 11333 DESTI ANGGRAENI 93
30 11334 DWIANANTO RIZKY WIRAWAN 92
31 11335 DZIKRINA PUSPITA HAYATI 99
32 11336 FARHAN YUDHA KUSUMA 89
33 11338 HERJUNA WIRATAMA 85
34 11339 HILMA TSANI AMANATI 96







Yogyakarta, 26  September 2014



Guru Mata Pelajaran,











Sangidah Rofi'ah, S.Ag., M.S.I



NIP. 197707102005012003




DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER SISWA KELAS XII IPA - 6
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015



 
No. NAMA NILAI
URUT INDUK
1 11341 MAHARANI SARASTIKA B 90
2 11342 MAULISNA MUMPUNI RAOMI GANESH 89
3 11343 MIFTHA FACHRURI RACHMAWATI 97
4 11344 MIRNA ARDIANI 96
5 11345 MUHAMMAD RONALD 84
6 11348 OKTA WAHYU NUGRAHA 91
7 11350 PITA ASIH BEKTI CAHYANTI 88
8 11351 RA FERRANI INVEZTIA 87
9 11352 RIFDA AMALIA LUTHFIANI 80
10 11354 SEKAR YUSPA MUFIDAH 97
11 11355 TAUFIK DWI HADMOKO 87
12 11356 TSANIA NUR FALIKHA 91
13 11357 YUNIKO ALI SHODIQIN 96
14 11358 YUSUF DWI KURNIAWAN 86
15 11360 BAGAS ALQADRI 90
16 11362 ERISHA GRASELA PRANABELA 89
17 11363 ERNI 90
18 11364 ERVINA UTAMI 96
19 11365 EVITA YULIANTI 97
20 11366 FARIZ ARYO BASKORO 78
21 11368 FARDA TSAQOUVA AHZA 93
22 11369 FITRI CAHYANI 80
23 11370 HESTI RACHMA IKHWANI 93
24 11371 KANESA PERMATA PUTRI 93
25 11373 MAHARANI ZULFA MAZ UDA 95
26 11374 MERRY LAILI NISAM PURWANTO 91
27 11375 MOCHZAN AZKA ALBHANI 86
28 11376 MOHAMMAD ALDRIN OSVALDO 80
29 11377 NOLA YUNEPRATIDINA 93
30 11378 RADEN AHMAD IKHKAMUDDIN P S 91
31 11380 RAHMA AULIA KHAIRUNNISA 93
32 11381 RAHMA NUR FARIDA 96
33 11383 RANGGA JATI SUPROJO 80
34 11384 REGINA LEXI NARULITA 94







Yogyakarta, 26  September 2014



Guru Mata Pelajaran,











Sangidah Rofi'ah, S.Ag., M.S.I



NIP. 197707102005012003




DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER SISWA KELAS XII IPA - 7
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014-2015



 
No. NAMA NILAI
URUT INDUK
1 11385 RIANA RAHMAWATI 92
2 11386 RULY ERIKA SANDRA 92
3 11387 TOMMY ARIA PRADANA 52
4 11388 WILDA FADHILAH 94
5 11389 YAHYA ADI NUGRAHA 90
6 11390 YOGI SUBEKTI 78
7 11391 ADHIKA FADLILAH 88
8 11392 AHMAD BAGUS UTOMO 78
9 11393 ALI NUR RIDLO 93
10 11394 ANDHIKA SATRIA PRATAMA 96
11 11395 ANIISAH NOVITASARI KUSUMA DEWI 88
12 11396 ANNISA HANDAYANINGTYAS 88
13 11400 BELLA AZIS DEWANTI PUTRI 93
14 11401 DEVI TIKA RAHMASARI 96
15 11402 DIAN PUTRI  YUNITASARI 88
16 11403 DICO SATRIYO WIBOWO 84
17 11404 FADILA SHARFINA 92
18 11405 FAJARIKA ALIMAHANA 93
19 11406 FISKA NUR AINI 91
20 11407 GERALDO KEANE AL WAFI 87
21 11408 HAFIDZUL AZMI 95
22 11409 HANIFAH NADIRA EKANINGRUM 97
23 11410 IVANA NOOR FARIDA 95
24 11411 KIRANA PUTRI PRASTIKA 97
25 11412 MAELANI FITRI 94
26 11413 MAR'I MUHAMMAD 89
27 11414 NOR MENADA PUTRI AMALIA 93
28 11415 NOURMA LINDA ISNASTUTI 91
29 11416 PANDU LUKHYSWARA 93
30 11417 SALMA AL GHIFFARY 94
31 11418 SURYA DAMAR SASONGKO PUTRO 81
32 11419 VANDY ACHMAD YULIANTORO 87
33 11420 WINAYU MUTIARA AHSA 98
34 11421 IRWANSYAH YOGA HERTANTO 62







Yogyakarta, 26  September 2014



Guru Mata Pelajaran,











Sangidah Rofi'ah, S.Ag., M.S.I



NIP. 197707102005012003