Sabtu, 08 Maret 2014

NILAI UTS GENAP 2014 KELAS XI

DAFTAR NILAI UTS GENAP 2013/2014
MAPEL AKHLAK KELAS XI
XI IPA 1
NO NAMA UH 1 MID
1 AGNI ASTUTI 84 89
2 AISYAH BHEKTI KURNIAWATI 83 88
3 ANIS TASIA 84 85
4 ANNISA NURMAWATI 88 88
5 ARLI PRADENTA 84 91
6 AYU CHANDRA MUSTIKA DEVI 84 79
7 BELLA JIHANDA PUTRI 84 85
8 BERTI AGNA ANUGRASARI 83 85
9 CARRISA SARITA AGUNG PUTRI 84 85
10 EVITASARI NUR ISNAINI 82 88
11 FATHIN MUH. AZHAR SETIAJI 83 87
12 FATMA RUSTIANINGRUM 83 84
13 FERRA LISTIANTI PUTRI 83 84
14 HELMI YAHYA 84 91
15 IDA CANDRA RATNASARI 88 88
16 ISDINI GANISH WARDHANI 85 91
17 KARINA DEVI SARASWATI 83 83
18 KRISNANTO AKBAR WIBOWO 83 84
19 KUMALA DEWI TUNJUNG SEKAR 83 89
20 LEONARDO YOKAL 83 80
21 M. ARBAAN SYAH PUTRA 89 92
22 MUHAMMAD FARHAN MUFID KUSUMA 85 91
23 MUHAMMAD GANA FAJAR RAMADHAN 83 69
24 MUHAMMAD IKHSAN MAULANA 84 87
25 MUHAMMAD IZHHAR MUSTAFID 84 91
26 NINA LUTHFITA WIEDYASTUTI 83 80
27 RATDIANI 84 80
28 REFINANDA NUR ISFAHANI 84 89
29 RIDWAN BUDIMAN 88 92
30 RISKY DIARTI 84 79
31 SARI PUJI ASTUTI 84 88
32 SEPTA BRILIANTO 84 83
33 SHAFIERA ROSA EL-YASHA 89 95
34 SHINTA DHANIA PUTRI 84 87
35 SONIA SHAFIRA SETYAWAN   85
36 WINDY DEVI SULISTIANI 89 89
37 YUNIAR CIKAL EMPU PREMONO 89 97
38 ZULFAA RIF'AT FAUZIYYAH 89 93
XI IPA 2
NO NAMA UH 1 MID
1 ASTARI WULAN OKTAVIA 83 87
2 AZIS WAHYU SAPUTRA 83 76
3 BAGAS PRASETYAWAN 84 80
4 DINARJATI  RAHMA WIDYASTRINI 85 88
5 EDWINSYA NEWISTA RISA 83 84
6 EKO AGUS SETYONO 85 89
7 ENDIVE PRASIDHA WANARIT 84 59
8 ERNA AYU APRIANI 83 87
9 ERRA RUKMANA ARGIANI 84 88
10 GHARSINA HIBATUL HAQQI 85 81
11 GITA AMIRUL DESTISARI 85 87
12 HASNA MAZIA ALBONEH 85 81
13 INTAN KUSUMA WARDANI PUTRI NUGRAHEMI 83 84
14 INTANIA AHMALUL SABRINA 84 84
15 KHAIRUNNISA DETYANINGRUM 84 89
16 LUTHFI AULIA SALEH 83 88
17 MUHAMMAD AMALUL FADHLAN 82 81
18 MUHAMMAD RIZALDY ABBYU   83
19 MUHAMMAD SUFYAN TSAURY 82 83
20 NADILA NOOR KARINA VITRIANI 84 93
21 NANDITO EL SALVADOR 84 85
22 ODE FALLASUFA WINARSHO 89 89
23 PINGKAN OSSINUDYA ARGA KUSUMA 84 93
24 RATDIANA 89 89
25 RIZKA MIFTAKHUL KHOIRI 83 84
26 RM. FIRMANSYAH RIZQI PRADIPTA 83 89
27 SAVIRA LARASATI AYU ANGGRAHENI   83
28 SYAFIRA GALUH FEBRIANA 84 85
29 TALITHA NURMALA LUTHFI 84 83
30 WIDHA FIUNNA LATIFAH 84 92
31 YOGA TRI  ANDOKO 83 84
32 YUNITA SARI 84 84
33 ZAMNAH NUR KUMALA 84 83
34 NADYA RAYSAMIRANTI 84 80
       
       
       
XI IPA 3
NO NAMA UH 1 MID
1 ABIMANA WASKITA AJI 82 73
2 ADHI WIRATOMO 80 75
3 AGUNG PAMBUDI 82 79
4 ALMA SACHA NARULITA 82 81
5 ANNA MARTALENA 84 85
6 ARUM SYIFA KURNIAWATI 83 73
7 ARYUDAN BUDYARTO 81 80
8 ATIKA LARASATI 83 59
9 AULIA RIZKA NOOR RACHMA 83 57
10 BARALDI GUNA ADITYA 82 81
11 CHORISTIANTO 81 83
12 EGA PUTRI ARDIYANTI 83 71
13 GARUDHO ILHAM SETYANTO 82 76
14 HAFIZH TAUFIIQULHAKIM MUSMAR 84 77
15 HAYATUN INDAH ISWARA 89 93
16 KINTAN SAVIRA PUTRI 84 87
17 LINTANG DEWI PARAMESWARI 82 85
18 MEDINTA NAFIA RAHMANTI 84 83
19 MITA PROBORINI 83 83
20 MUHAMMAD DIMAS ADITYA 81 68
21 NADIA NOOR KARINA VITRIANA 82 93
22      
23 NINDYA YUTIARA 84 83
24 OPRI SURYA YUSTINOTO 83 76
25 PATRIA YOWANA 82 65
26 PRASASTI KHOIRUNNISA 85 77
27 PUTRI AWALIA FITRI AZHARI 85 84
28 RANI YUWANDA DIAZ SARI 84 73
29 RHIMA WIDYA SISWI 84 87
30 RIZKY KSATRIA DJANBI 81 67
31 RR.GENIDIA GISELA DHEVITA 84 89
32 SEISIKA MAHANANI 83 83
33 YULITA WARDHANA 83 85
34 YUSRIYA NUR AMALIYA 87 81
35 PUTRI WIYANA WULAN S   69
       
XI IPA 4
NO NAMA UH 1 MID
1 ALFIKA NURHALIZA 83 87
2 ALISA BALQIS TAQWIMA 84 80
3 ARI RADITYA SASONGKO 84 80
4 ARIF SIDIQ PRIYANTAMA 82 85
5 AYUB RIZKI NOVIANDARU 84 79
6 DESI IRLINA 84 87
7 DESSY WULANSARI 82 79
8 DESTRI RAHMAWATI 82 81
9 DESTYANA YOVITA 82 80
10 DESY NURVITA 82 88
11 DIMAS ADITYA KURNIAWAN 83 67
12 DWIYANA RAHMAWATI 81 84
13 DYAH INDRIANA KUSUMASTUTI 84 89
14 EFRITA SANI INDAH KUMALA 82 79
15 ELIZA NUR ISTIQOMAH 82 76
16 FARIS RIZKI RAHARDIAN 83 77
17 FARIZ RAIHAN 81 75
18 FAUZAN NUR IHWAN 82 63
19 FITRIA DHAMAYANTI 81 72
20 GIANOLA MAULVI PRATAMA 84 87
21 GUSTI RESTU PUTRA 84 83
22 IKA NURRAHMA NINGSIH 83 89
23 JA'FAR SHIDDIQ RAMADHANI 82 71
24 KUMALA AYU HAPSARI ENDMAR 82 76
25 MUHAMMAD ANDWIKA REYNALDI 83 87
26 NERISSE ARVIANI ISTANTI 83 83
27 NURULLITA FARHANA RAHMANIA 82 72
28 PRISKA ROSALINA 83 87
29 QURROTA AYU NINA 82 81
30 RAYI SITA HERNILAM 83 85
31 RIFDA ROSSYADA 82 85
32 SARI MULYANI 83 83
33 TYKA RESTI DWI ADISTA 83 88
34 WISNU KUSUMO 82 72
       
       
       
XI IPS 1 
NO NAMA UH 1 MID
1 AAN ISMAIL IKA SAPUTRA 83 73
2 ABDUL GHAFFAR AL-FIKRI 83 81
3 ADHYA NADHIL HAFIZI 83 76
4 ADITYA DEWANKARA PURNAMA 82 81
5 AFIFAH CINTHIA PASHA 84 75
6 ALDO WILLYANTO 88 92
7 ARTHUR SAFITRA ARYANDA 82 87
8 AULIA NOOR FARIDA 83 85
9 CAHYA SURYA NUGRAHA   71
10 DEBBY MAYANGSARI 83 79
11 DENA MAURIZKA 82 84
12 DESSY KARTIKA PUTRI 84 79
13 DHANI PRI PRASTYA 82 80
14 DHITA MAHARDHIKA 84 76
15 DIMAS NUR FAUZI 80 89
16 DIVA ISNAINI MUTIA 83 85
17 DUTO WICAKSONO SUTARJO 84 83
18 FAJAR ROOFDHIAN PRAMAJATI   80
19 FIRGIAWAN SAKAKA HESDI SAPUTRA 83 79
20 FIRHAND SHAH PAHLEVI 64
21 IHSAN HIBATUL WAFI 83 80
22 JORDAN DEA PRATAMA   84
23 MEDHIAN ANGGRI PRAJATI 84 92
24 MUHAMMAD IMAM AKBAR   88
25 MUHAMMAD RIZVITO ASHA 84 89
26 MUHAMMAD ZULFAN NUR FAHRU 83 76
27 RAHMAN NUR AFRISHA 84 91
28 REVA KURNIA GUSTYAWAN 82 92
29 REZANDI AKBAR PRIHANANTYO 84 93
30 RIFKA KHAIRUN NISA' 83 80
31 RIZKA AYU SYAPUTRI 85 85
32 ROSYAN FIKRI   85
33 UNI SABADINA   77
34 VAIS FEBRIAN 83 83
35 WAHYUNINGTYAS AJI NUGRAHENI 88 85
36 ZAENAL ARIFIN SUSILO   84
37 ARAS YASTIKA HERLANDI PUTRI 84 92
38 AMALIA HASANAH 90 89
XI IPS 2
NO NAMA UH 1 MID
1 AHMAD YUSUF ARROZAN 80 51
2 ALIF FILZHA HARAHAP 59
3 ANITA RACHMA 80 81
4 ANNISA PUTRI ARIFIN 84 89
5 BILI SUTIRTA 82 68
6 CANDRA RIAN IRMANSYAH 80 87
7 DADAN RAMADHAN 84
8 DAMAS RISANG PRADANA 84 79
9 DICKY ERWIN 80 79
10 DYOTA BAGASKARA 60
11 FAHRUL RACHMAN SUDARKO 83 88
12 FITRAHUTAMA HAFIZH HAIDAR 80 81
13 FITRIA ULFA DEVI   63
14 GALIH GONDO KUSUMO 80 83
15 IBNU ARDIYA PERDANA 84 81
16 INDRA NOVIANTO HIDAYAT 83 79
17 KRESNA BINTANG PRATAMA   60
18 MUHAMMAD FUAD WICAKSONO 83 85
19 MUHAMMAD ICHSAN MUSTAQIM 80 79
20 MUHAMMAD ROI REYCHAN ARIBOWO 84 75
21 NERISSA ARVIANA ISTANTI 84 87
22 NURUL AINI HILDA 80 88
23 OKTAVIA AYU PERMATASARI 83 80
24 PUNGKI DWI YULIANTO   59
25 RAFIF RASENDRIYA RAYA 78 64
26 RESINAWATI ULFA SAFITRI 80 63
27 REYZA ARDIAN RAHMADIKA PUTRA 80 75
28 REZA PAHLEVI POHAN 84 75
29 RISANG HARYO PUTRO   48
30 ROFIAN DAFA 85 77
31 RONAA NAAIFAH HAFSHOH    
32 YOGI OKTAVIAN ARISANDI   57
33 YUDHA IFFANI   72
34 GIGIH BANDU PRABOWO 88 79
35 FIRSAL ADITYA 78 71
36 SARAH FAUZIYYAH   84
XI IPS 3
NO NAMA UH 1 MID
1 ADITYA SYAHRIZAL 80 65
2 ABI YASA FARCHAN PRATAMA 80 68
3 ADE PUTRI ARRAHMAH SULISTYOWATI 80 85
4 ADHYA NADHIL FARIZI 80 80
5 ADO FAJAR SATRIA BUANA   83
6 ALFIAN HAFIZ ADITYA 83 76
7 ARDIS EVAN RAMADHAN   80
8 ASIFA MAULIDYA 84 75
9 AULIA DYAH SASTIGARI 80 83
10 DEVARA KRISNAWATI 80 80
11 DWI PUTRA ARIS WIRA W 80 71
12 EVA DIPURWA RIYANTI 83 68
13 FAZA METDHA OKTAVIA 80 76
14 FEBRY ADLI KHAIRUNNAS   68
15 FIRMAN AVISAL PUTRA 84 71
16 GIBRAN AULIA MUHAMMAD 83 68
17 HANUNG AROFI 84 81
18 HENDRY WICAKSONO 80 40
19 HUTAMA ANGKASAWAN PUTRA 80 55
20 INAYATULLAH REZA PAHLEVI   60
21 MUHAMMAD FATHIN ARDIANSYAH 80 72
22 PRABUMADYA BROJOSETAMI 80 69
23 PRIYO BUDI UTOMO 84 71
24 RAHMADI DESRIANZA 80 73
25 SHAFIRA CAHYANI 80 83
26 SURYANA SETIAWAN RAHWANTO 84 73
27 TRI PRASETYO ARIES BUDI GUTOMO   67
28 ULUNG DANUARGO 80 77
29 YOGA BRANGTA AS'AD SUDRAJAD 83 45
30 YUSUF ALBANJARI   44
31 MUHAMMAD YANUAR MIRZA W L 80 48

NILAI UTS GENAP 2014 KELAS X

DAFTAR NILAI UTS GENAP 2013/2014
MAPEL AKHLAK KELAS X
XA
NO NAMA UH 1 MID
1 AHMAD HARYO DARPITO 85 69
2 DWI SARASWATI PUTRININGTYAS   94
3 DYAH AYU MUTIARA R 87 86
4 EKAWAHYU DEWAYANI 87 96
5 EMIRRAZAN NUR HIDAYAT 85 80
6 EMITA KARTIKA NINGRUM 87 97
7 GHEFIRA FARADHIA SHOFA 87 77
8 GHINA PUTRI RAMADHANTY 88 94
9 GILANG PANDU TANAYA 87 96
10 GINZA ALDIFA RAMADANI 87 79
11 GUPITA AYU NORMATIARA 87 87
12 INTAN NOFIANINGRUM 87 96
13 ISTI MAEMUNAH 90 89
14 ISWARDANI GALIHRUKMI 87 93
15 JULITA KARTRIKA SARI EKA PRATIWI 87 93
16 KOES AMALIA AZZAHRA PUTRI 88 94
17 M. RAIS NOVAL QINTHORA 87 89
18 MARSELL ARIESTA HAMID 87 86
19 MUHAMMAD AKBAR NUR ISMAN 87 87
20 MUHAMMAD AKHBAR AIKHSAN PUTRA 87 90
21 MUHAMMAD ARIF FAUZI 88 79
22 MUHAMMAD DENNY IRZA MAULANA 87 81
23 MUHAMMAD IKHSAN NOVRIANDRI    
24 MUHAMMAD SYAHRANI 90 91
25 MUHAMMAD ZAKY AS SYADDAD 87 89
26 MUNADIYAN YUNADY 87 86
27 MUSTAQIM  MA'RUF   93
28 NATASYA BUDI AYU SATRIADITA 88 90
29 NAUFAL FADHLURROHMAN 87 93
30 NURITA DEWI AMELYA EL-YASHA 88 93
31 RIZKI IKA RAHMAWATI    
32 RIZKY ARIEF SETIAWAN 85 91
33 RIZQA FARHAN NOOR 85 86
34 SITI CHOIRU UMMATI C 88 93
35 TARI HUTAMI 88 84
36 ULFA MEI ANGGRAENI 89 91
37 FAIQ NAUFAL 88 93
 
XB
NO NAMA UH 1 MID
1 ANARIZKA ADIKSA RAMADHANI 87 93
2 ANDRICO TALLA   84
3 ANGGARA SAPTA PRIMA WARDHANA D   94
4 ANNISA NUR RAHMADHANI 85 83
5 ANYA LARAS SUHITA   73
6 BAGAS PRAKOSA PUSPO 85 93
7 CIKAL PANUNTUN NAGARI 88 87
8 DWI CAHYANING KUSUMAWATI 88 93
9 FADHILLA RAMADHANIA 89 93
10 FAHMI RUKMANAWATI 89 93
11 FARHAN ARMAWAN ASDIN 85 81
12 FAUZI ADYA RAIHAN 85 93
13 FITA NUR PUTRI    90
14 GIORDANO AKBAR WIGUNA 85 86
15 HARSACITTA KANINA 89 90
16 HERIN DWIBIMA APRIANTO 89 84
17 IKHLASUL ISLAH   89
18 IVANA AULIA NOVITA   90
19 KHALISHA ROHADATUL AISY 88 90
20 KINTAN MAHENDRATA 85 87
21 KRISNA AGUNG SETIAWAN 87 87
22 LORE VALIYANA 87 83
23 MOHAMMAD  SHOFA RIZAL 85 87
24 MUH FARKHAN NOOR MIZA    
25 MUHAMMAD NUR NOVIANTO 85 91
26 MUHAMMAD PRAYOGA    
27 MUNTAHA NUR WAHID 88 93
28 NANDITO JODI SYAIFULLOH 85 93
29 RADEN MUHAMMAD AGUNG SETYAWAN   91
30 RISKY SETIAWAN 80 89
31 SITA HAFIZA   80
32 TYASHA ARDHA PRASTICA   93
33 WAHYU SUNU NURHIDAYAT   77
34 WAN KWINTAN TELANI    
35 M. REZA  85 93
       
       
XC
NO NAMA UH 1 MID
1 ADINDA RIESTIANI HERNATHA PUTRI 88 93
2 AMALIA ASYAFIRA 88 91
3 APRILIA HARI PURNAMA   77
4 ARDHIAN FAJAR KURNIAWAN 87 81
5 DESINTA SEPTIAWATI PUTRI 87 94
6 DIMAS ABDURRAHMAN   76
7 EKA ZULIANI RIYANA 87 90
8 FARID IRAWAN NUGROHO 85 91
9 FATIHAH NUR RAHMA 86 71
10 FAUZAN RIZKI HASANI 85 93
11 FEDO RAZAGA 87 79
12 FERANITA WARJAYANTI 88 80
13 GILANG NURFAIZI 89 86
14 JIHAN FADHILAH 88 93
15 KARTIKA AISHA PUTRI 87 84
16 KRISNA BAYU SAPUTRA 87 90
17 LINA DESI SETIAWATI 85 89
18 LULU KINASIH 85 90
19 MAYLANI INTAN MUHARROMAH 90 93
20 MONIKA WIDI HAPSARI 87 91
21 MUH HISYAM ADI NUGROHO   64
22 MUHAMMAD RAHADIAN PERSADA 85 89
23 MUHAMMAD REZA DWI IRIANSYAH 90 86
24 MUHAMMAD RIFKI ZULFAN   59
25 MUHAMMAD RIZAL MA'ARIF   87
26 NADA DHIA KAMILIA 86 84
27 NAULIA YOGMA NIKA 87 90
28 NURAHMAD HIDAYAT 85 89
29 REZALDI SURYA DWITAMA 88 87
30 SUKMA RIANDA SARI 89 94
31 USWATUN HASANAH 87 83
32 VIA LARASATI 87 76
33 WENDY DHIANDRA ADISTAMA 85 80
34 YULIO SURYA PUTRA 87 79
35 ZIDNI SYAKURI 87 89
36 INTAN PELANGI P 87 93
X D
NO NAMA UH 1 MID
1 AJI SYAMSUAR MUCHTAR 85 74
2 AMALIA NUGRAHENI 85 91
3 ANGGITA NURHASANAH 87 89
4 ARIF RIZQI ADITYA    
5 AURA MAHARDIKA PUTRA   76
6 BOMA KENJANASAKTI 85 81
7 CHYNTYA SILVYANA 89 84
8 FEBI TYARA YESI 85 90
9 FINDI KUSUMA PUTRI  85 74
10 HARSACITTA LALITA 87 90
11 IKHSAN SURYA PRAMANA 85 87
12 KHAIRANI PRITAMI RAMDHAN 90 93
13 LUCKY BAGUS WICAKSONO 85 90
14 MEYLINDA DWI UTAMI 87 89
15 MOH.BRILLIAN PAKUSA DEWO   84
16 MUHAMMAD FAJAR NUGROHO   71
17 MUHAMMAD FAUZAN SYAHPUTRA 85 83
18 MUHAMMAD HASBI YUDHA PRAWITA 85 79
19 MUHAMMAD NAUFAL ALYA'A   80
20 MUHAMMAD NAUFAL YUHENDRA K 87 89
21 NOVI ARIANI ULFAH 85 83
22 PRAKASITA RANANIDA 88 90
23 RADITYA JANARDANA   67
24 RAYHAN NADHIFA IRAWAN    
25 RIO AMBARWATI 90 91
26 RIZKI SANDI LAKSONO 89 90
27 RIZKY ADITYA PRATAMA 88 90
28 ROSIANA WISUDA PUTRI 85 80
29 SADYA DATU AMUDRA ROCHADDI 85 81
30 SYAHRURY ISTAJIB RAMADHANY 87 91
31 TAUFIK ANANG YUDHA KUSUMA 85 91
32 TITIES ANGGITA  FITRIANDITA 87 93
33 WARDINA MARSHUFAH FAUZAN A 87 93
34 YOSSIANA ASMARA NUR 85 80
35 YOVIE RANGGA MEGANTORO 85 87
36 YUSUF FIKRI MA'RUF 85 87
37 ALWI FADH   53
X E
NO NAMA UH 1 MID
1 ABDURROUF AFIFI   90
2 AFIFAH NISRINA 85 84
3 AJENG DESTI PURNITA DWI INTANSARI 85 84
4 ANDOKO WICAKSONO 85 90
5 ANGGIT KURNIA PRIHASTA 85 91
6 ASSILA SITA FADHILA 85 89
7 CAHYA FERRIYANTO   87
8 DEVI SHOFIA MUHIRA   90
9 DYAH AYU LARASATI 85 89
10 FADHIL WAHYU DIKARI   76
11 FAUZIAH ROFIQ 89 91
12 FINDI ARISTA DYAH ARUMSARI 86 83
13 GHORA WIRA PRATAMA WIBAWA 85 89
14 HADI KURNIA   80
15 HAEKAL FEBRIANSYAH 85 80
16 HANIF NADHIFAH SAVITRI 85 79
17 HANIN RAHMA JAMILA 85 89
18 HUMAIRA BELLA WIDANIS 86 83
19 ILHAM HIDAYATULLAH PASHA WANGDI   79
20 KARINA ALISHA PUTRI 85 89
21 KENWIPRILA KARUNIA   79
22 LORE VALIYANTI 87 77
23 LUTFI KURNIAWAN 85 81
24 MUH ZULFIKAR RIZKYAWAN JAYA   86
25 MUHAMMAD NUR ROMADHONI 85 87
26 MUHAMMAD RIGEN MANDHEGANI   71
27 MUHAMMAD ZAKY ULINNUHA   84
28 NOVIASARI PUTRI   86
29 ORLANDO RICO FEBRIANSYAH   76
30 PUTRI INAS RAMADHANI 85 90
31 RADEN DWIJATI NIMPUNA TEJA PUTRA   79
32 RATRIANA USWATUN KHASANAH 88 86
33 TANZA HANDAYANI 87 91
34 TIFFANIE ADITYA BAYU AJI WIJAYA 85 83
35 YOGA SAPUTRA   73
36 LUTHFI HAJARUL ASWAD   71
       
X F
NO NAMA UH 1 MID
1 ALANSE DANATYA 85 77
2 ALFATH RIZANDA PUTRA   86
3 AMELIA TIAS DIANI   74
4 ARIZAL KEVIN RAMADHANA   41
5 ARNI INDAH PRATIWI 85 34
6 ARSITA KINTA RAMADHANY   76
7 AZIZAH IMMANIAR IQBAL AZMI 88 93
8 DELVASTA CAESAR ENDYKA   79
9 DESI PERWITASARI 85 83
10 DIAN ISWARI   71
11 DIMAS RIZKY ARDIAN   81
12 DWINANDA DAMARESTU PUTRA JOEDOHADI   64
13 EKA SAPTA NUGRAHA   70
14 ELLYZA RAMADHANI   70
15 EVA ARDANI PARADIFA 85 84
16 FAISAL IRFAN RISMADHI   83
17 FARCHAN ZAEI NOER ILHAM   73
18 FEBTI INDIARTI   83
19 GILANG EKA SYAHPUTRA   79
20 HASTYANTIO HERLAMBANG 85 69
21 IRFAN NUR KHOIRUDDIN   79
22 ISNISAFITRIANA NURFADHILA   77
23 LITA MARETA SARI 85 87
24 MUHAMMAD HANIF HERMANSYAH   81
25 MUHAMMAD IRFAN NUGRAHA   83
26 MUHAMMAD RAIS DARMAWAN   86
27 NESTYA LADZIINA SHELIHA 87 91
28 NIDIA GALUH PUSPITA DEWI   83
29 NUR SYARIFUDIN HADIYANTO   87
30 REVINA PARAMITA   77
31 RIMA NUR AGUSTINA   80
32 TSANIYYA SALSABILA KURNIAWAN   93
33 VEZIR RAHMAN ALWANI   50
34 WISNU NUGROHO WICAKSONO 88 90
35 YESIE VINDIRA INTAROYTI 89 87
36 ZAHRA TUNNISAA 85 86
X G
NO NAMA UH 1 MID
1 ADELYN FARADILA   80
2 ADITYA ADHIKARA LISTYAWAN   77
3 AHMAD SIDIQ RUBIYANTO   77
4 AJENG PUSPITASARI 90 91
5 ALFIAN RASYID HUSAINI   77
6 AUDITA RAHMAWATI 85 69
7 BOY APRILLIA   86
8 CANDRANINGTYAS AL ANSHARI   77
9 CHRISMON WULANDARI   79
10 DINA ELSYABANNIAH 88 91
11 DINDA ANGGRAINI   79
12 EXIDA LEONY PUTRI NUR   70
13 EZRA AGYA MANEHTA   79
14 FA'IZ SHOFARUL PUTRA AKHID   20
15 FIRDAUS RAMADHAN TATENGKENG   24
16 GIANDHAR RAMADHANI W   47
17 HANIF MARMERNINDO NUGROHO    
18 HUSNIA NUR AZIZAH   83
19 INDRI DWI AYU PUSPITA 85 81
20 IRHAM VEMBRI HIDAYAT   79
21 IWAN NURCHOLIS 85 86
22 KISTYAWAN HARJUNA   80
23 LINTANG PRADIPTA RAHMAN 85 70
24 MEIRLINA AYU FITHRA WAHYUDI 85 74
25 MIFTAH RIZKI PRAMUKTI   71
26 MUHAMMAD FADHIL FADHLUROHMAN   81
27 NADELLA NADYA PUTRI   77
28 NAUFAL HAFIZH DHIYAA'ULHAQ   84
29 PARWATI 85 79
30 PEBRIANI CAHYAWATI   80
31 RIANDIARNITA AYUNA SELLA PARAMITA   70
32 RIZKI RAFIAD DARODJATI    73
33 RIZKIA RAMADHANTI 85 80
34 SOFIA NUR FAUZIAH   86
35 SONY TRI WICAKSONO 85 79
36 ZELLA MARTIN RAHMASARI 85 86